CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Pirkėjo kodas

Tiekėjo kodas

Sudaryta nuo:

Sudaryta iki:

Vertė nuo:

Vertė iki:

Unikalus ID:

Kita

BVPŽ prefiksas*

arba

* Veikia tik ne tekstinėse paieškose, žr. BVPŽ

Rodomi 50 iš ? rezultatų
(2.99s, MongoDB)
MVPŽ Paslaugos 2023-11-24 14:04:51
MVP Paslaugos 2023-07-26 16:24:17 1 dok.
MVP Prekės 2023-06-02 15:36:08 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 14:09:16 1 dok.
MVP Prekės 2023-06-02 13:30:33 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 10:17:55 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 10:06:21 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 10:04:49 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 10:03:16 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 10:01:44 1 dok.
MVPŽ Prekės 2023-06-02 09:56:40
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:49:55 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:48:26 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:46:42 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:44:54 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:40:42 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:38:26 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:36:20 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:34:15 1 dok.
MVP Paslaugos 2023-06-02 09:31:43 1 dok.
MVPŽ Paslaugos 2023-04-21 13:37:28
MVPŽ Prekės 2022-07-22 10:33:59
MVPŽ Prekės 2022-06-14 10:30:44
MVP Paslaugos 2022-06-14 10:29:15 1 dok.
MVPŽ Paslaugos 2022-05-31 09:30:09
MVPŽ Prekės 2022-05-31 09:22:10
MVPŽ Prekės 2022-05-27 10:32:19
MVPŽ Prekės 2022-05-27 10:26:54
MVPŽ Prekės 2022-05-27 10:24:09
MVPŽ Prekės 2022-05-27 10:21:43
MVPŽ Prekės 2022-05-27 10:18:37