CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Pirkėjo kodas

Tiekėjo kodas

Sudaryta nuo:

Sudaryta iki:

Vertė nuo:

Vertė iki:

Unikalus ID:

Kita

BVPŽ prefiksas*

arba

* Veikia tik ne tekstinėse paieškose, žr. BVPŽ

Rodomi 50 iš 54 rezultatų
(0.32s, MongoDB)
PPS Prekės 2025-04-02 15:31:42 2 dok.
PPS Prekės 2025-01-23 14:57:07 2 dok.
PPS Prekės 2024-12-18 14:59:59 2 dok.
PPS Prekės 2024-01-25 15:16:34 2 dok.
PPS Prekės 2024-01-25 15:14:48 1 dok.
PPS Prekės 2023-12-27 12:08:52 2 dok.
PPS Prekės 2023-11-29 16:34:32 3 dok.
PPS Prekės 2023-06-29 16:27:36 2 dok.
MVP Prekės 2023-05-11 15:34:23 2 dok.
MVP Prekės 2023-05-05 11:55:18 2 dok.
MVP Prekės 2023-05-03 12:29:01 1 dok.
PPS Prekės 2023-05-03 11:42:24 3 dok.
PPS Prekės 2023-02-03 15:13:51 1 dok.
PPS Prekės 2023-02-03 15:06:14 1 dok.
MVP Prekės 2022-11-07 15:48:03 1 dok.
MVP Prekės 2022-11-07 15:05:24 1 dok.
MVP Prekės 2022-11-07 15:04:06 1 dok.
PPS Prekės 2022-10-06 09:31:51 1 dok.
MVPŽ Prekės 2022-07-07 11:11:12 1 dok.
MVP Prekės 2022-07-07 10:58:13 1 dok.
MVP Prekės 2022-07-07 10:53:44 1 dok.
MVP Prekės 2022-07-07 10:39:57 1 dok.
MVP Prekės 2022-05-06 16:49:40 1 dok.
MVP Prekės 2022-05-06 16:39:34 1 dok.
MVP Prekės 2022-05-06 16:35:07 1 dok.
MVPŽ Prekės 2022-05-06 16:34:44
MVP Prekės 2022-05-04 16:09:58 1 dok.
MVP Prekės 2022-02-08 08:12:01 1 dok.
MVPŽ Prekės 2022-02-08 08:05:53 1 dok.
MVP Prekės 2022-02-08 07:53:50 1 dok.
MVP Prekės 2021-12-31 11:26:50 1 dok.