CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Pirkėjo kodas

Tiekėjo kodas

Sudaryta nuo:

Sudaryta iki:

Vertė nuo:

Vertė iki:

Unikalus ID:

Kita

BVPŽ prefiksas*

arba

* Veikia tik ne tekstinėse paieškose, žr. BVPŽ

Rodomi 50 iš ? rezultatų
(5.46s, MongoDB)
SP Prekės 2025-07-22 14:33:44 2 dok.
MVP Prekės 2025-07-22 14:19:58 2 dok.
SP Prekės 2025-07-22 14:19:32 2 dok.
MVP Prekės 2025-06-04 13:06:05 1 dok.
PPS Prekės 2025-03-07 12:38:38 1 dok.
PPS Prekės 2025-01-31 11:15:32 1 dok.
PPS Prekės 2025-01-20 15:55:25 2 dok.
PPS Prekės 2025-01-20 15:26:35 1 dok.
PPS Prekės 2025-01-13 15:24:12 2 dok.
PPS Prekės 2025-01-13 15:23:26 1 dok.
PPS Prekės 2025-01-06 13:44:29 1 dok.
PPS Prekės 2024-12-02 13:54:26 3 dok.
PPS Prekės 2024-11-22 11:06:18 1 dok.
PPS Prekės 2024-10-23 13:27:49 2 dok.
PPS Prekės 2024-10-16 14:21:32 1 dok.
PPS Prekės 2024-10-02 15:37:33 1 dok.
PPS Prekės 2024-04-17 11:54:41 1 dok.
PPS Prekės 2024-02-14 11:25:03 2 dok.
PPS Prekės 2024-01-16 14:21:44 1 dok.
MVPŽ Prekės 2024-01-03 15:07:07
MVP Prekės 2023-06-30 13:51:55 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 13:11:04 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 13:10:46 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 13:08:08 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 13:07:41 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 13:07:08 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 12:56:51 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 12:56:37 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 12:46:19 1 dok.
MVP Prekės 2023-02-09 12:46:04 1 dok.
MVP Prekės 2023-01-30 15:36:31 1 dok.