CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Pirkėjo kodas

Tiekėjo kodas

Sudaryta nuo:

Sudaryta iki:

Vertė nuo:

Vertė iki:

Unikalus ID:

Kita

BVPŽ prefiksas*

arba

* Veikia tik ne tekstinėse paieškose, žr. BVPŽ

Rodomi 39 iš ? rezultatų
(1.95s, MongoDB)
MVP Prekės 2025-07-09 08:40:56 1 dok.
MVP Prekės 2025-05-30 14:51:15 1 dok.
MVP Prekės 2025-04-14 16:17:30 1 dok.
MVP Prekės 2025-01-14 13:19:25 1 dok.
MVPŽ Darbai 2024-04-22 15:29:39
MVP Prekės 2024-01-12 08:46:49 1 dok.
MVP Prekės 2024-01-05 10:51:38 1 dok.
MVP Prekės 2023-07-14 14:35:32 1 dok.
MVP Prekės 2023-06-19 15:49:32 1 dok.
MVPŽ Prekės 2023-06-06 16:42:01
MVP Prekės 2023-04-17 15:52:30 1 dok.
MVP Prekės 2022-12-30 15:28:15 1 dok.
MVP Prekės 2022-12-30 15:17:21 1 dok.
MVP Prekės 2022-12-30 09:05:23 1 dok.
MVP Prekės 2022-12-23 14:52:13 1 dok.
MVP Prekės 2022-11-16 16:31:54 1 dok.
MVP Prekės 2022-11-08 15:20:05 1 dok.
MVP Prekės 2022-10-20 16:06:41 1 dok.
MVP Prekės 2022-09-21 16:02:18 1 dok.
MVP Prekės 2022-09-06 14:36:55 1 dok.
MVP Prekės 2022-08-30 11:23:07 1 dok.
MVP Prekės 2022-08-10 16:23:00 1 dok.
MVPŽ Prekės 2022-06-22 16:07:59
MVPŽ Prekės 2022-06-21 16:54:31
MVP Prekės 2022-06-15 15:20:03 1 dok.
MVP Prekės 2022-06-15 14:58:51 1 dok.
MVP Prekės 2022-05-17 14:20:21 1 dok.
MVP Prekės 2022-05-17 14:07:59 1 dok.
MVP Prekės 2022-02-11 07:59:31 1 dok.
MVP Prekės 2022-01-14 15:25:19 1 dok.
MVP Prekės 2022-01-06 16:26:44 1 dok.
MVP Prekės 2022-01-06 15:58:16 1 dok.
MVP Prekės 2021-02-02 12:33:10 1 dok.
MVP Prekės 2019-04-05 13:07:59 1 dok.