CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Dussmann Service" (2025-08-01)

Kitų maitinimo paslaugų teikimas (
562900
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

111617783
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

86124

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1998-01-09

Vieta

Vilnius, Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247

Darbuotojai

Darbo sutartys

1155  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

1155

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

1 248,08 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

1 248,08 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

2 026 361,00 € (2025-04)

Atlyginimai

1 441 532,40 €/mėn.

SODRA įmokos

334 236,33 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 14 481 000,00 €
2 10 465 672,68 €
3 10 329 491,52 €
4 7 383 543,91 €
5 7 316 457,20 €
6 6 975 400,44 €
7 5 521 833,39 €
8 5 470 242,84 €
9 5 358 025,01 €
10 5 268 860,41 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
DODGE JOURNEY M1 Benzinas 129 7 - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Benzinas 137 5 - Taip
VW JETTA M1 Benzinas 85 5 - Taip
VW JETTA M1 Dyzelinas 103 5 - Taip
VW JETTA M1 Dyzelinas 103 5 - Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 Dyzelinas 63 9 2009-10-30 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 77 5 2010-07-09 Taip
VW PASSAT M1 Dyzelinas 125 5 2012-04-13 Taip
VW JETTA M1 Dyzelinas 77 5 2012-04-25 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 Dyzelinas 74 9 2012-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 103 5 2012-10-25 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2013-04-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 103 5 2013-10-10 Taip
VOLKSWAGEN TOURAN M1 Dyzelinas 103 5 2013-11-13 Taip
VW CRAFTER N1 Dyzelinas 100 2 2014-07-01 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2014-08-05 Taip
VW TRANSPORTER N1 Dyzelinas 62 2 2014-08-26 Taip
VW JETTA M1 Benzinas 92 5 2015-02-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2015-05-22 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 81 5 2015-06-11 Taip
AUDI A3 Limousine M1 Dyzelinas 81 5 2015-06-15 Taip
VW TRANSPORTER N1 Dyzelinas 103 3 2015-07-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 92 6 2015-08-31 Taip
HONDA CIVIC TOURER M1 Dyzelinas 88 5 2015-10-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 88 5 2015-12-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 Dyzelinas 110 8 2016-01-14 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2016-05-14 Taip
FIAT DUCATO M1 Dyzelinas 96 6 2016-06-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 5 2016-06-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2016-06-29 Taip
VW PASSAT M1 Dyzelinas 140 5 2016-11-04 Taip
CITROEN JUMPER. 2.2 KASSEVOGN N1 Dyzelinas 110 3 2017-01-19 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 Dyzelinas 110 5 2017-03-01 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Dyzelinas 81 7 2017-06-28 Taip
FORD TRANSIT N1 Dyzelinas 96 3 2017-08-03 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 Dyzelinas 70 2 2018-01-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW JETTA M1 Benzinas 92 5 2018-01-19 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2018-01-29 Taip
SKODA KAROQ M1 Benzinas 85 5 2018-02-08 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 Benzinas 108 5 2018-03-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2018-07-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2018-09-28 Taip
TOYOTA C-HR M1 Benzinas 85 5 2018-12-21 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 Dyzelinas 73.5 2 2019-01-16 Taip
SKODA KAROQ M1 Benzinas 110 5 2019-03-13 Taip
SKODA KAROQ M1 Dyzelinas 85 5 2019-03-25 Taip
VOLVO V60 M1 Dyzelinas 110 5 2019-05-03 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas 129 5 2019-05-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Benzinas 110 5 2019-06-17 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 55 3 2019-07-15 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 55 3 2019-07-15 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas 129 5 2019-08-02 Taip
SKODA KAROQ M1 Dyzelinas 85 5 2019-08-22 Taip
SKODA KAROQ M1 Dyzelinas 85 5 2019-08-29 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 Dyzelinas 70 2 2019-09-06 Taip
FORD-CNG-TECHNIK MONDEO HYBRID M1 Benzinas/Elektra 103 5 2019-12-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2020-01-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Benzinas 110 5 2020-04-23 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 Dyzelinas 120 9 2020-05-06 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2020-06-29 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2020-06-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2020-07-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2020-08-20 Taip
PEUGEOT 2008 M1 Benzinas 74 5 2020-08-25 Taip
FORD PUMA M1 Benzinas 91.9 5 2020-09-09 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas 92 5 2020-09-16 Taip
FORD FIESTA M1 Benzinas 73.5 5 2020-09-25 Taip
PEUGEOT 3008 M1 Dyzelinas 96 5 2020-11-27 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 Benzinas/Elektra 131 5 2020-11-30 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 Dyzelinas 88 5 2020-12-03 Taip
FORD KUGA M1 Dyzelinas 88 5 2020-12-03 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas 92 5 2020-12-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2020-12-21 Taip
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW M1 Elektra - 5 2020-12-23 Taip
FORD MONDEO M1 Dyzelinas 110.3 5 2021-02-11 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 85 5 2021-03-25 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Benzinas 147 5 2021-08-05 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 92 5 2021-10-21 Taip
PEUGEOT RIFTER M1 Dyzelinas 75 5 2021-11-09 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas 92 5 2021-11-10 Taip
HYUNDAI TUCSON M1 Dyzelinas/Elektra 100 5 2021-11-12 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas 92 5 2022-01-19 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 Dyzelinas 75 2 2022-04-28 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 Dyzelinas 73.3 2 2022-05-05 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 Benzinas 75 2 2022-06-21 Taip
FORD S-MAX M1 Dyzelinas 110.3 5 2022-10-05 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 110 3 2022-10-12 Taip
PEUGEOT 5008 M1 Dyzelinas 130 7 2022-10-25 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 110 3 2022-11-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2023-02-08 Taip
PEUGEOT 308 M1 Benzinas 96 5 2023-03-10 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 Benzinas/Elektra 131 5 2023-05-18 Taip
HYUNDAI I20 M1 Benzinas 73.5 5 2023-10-11 Taip
AUDI A6 Limousine M1 Dyzelinas/Elektra 150 5 2024-01-11 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Benzinas 81 5 2024-11-27 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Benzinas 81 5 2024-11-27 Taip
DACIA JOGGER M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2024-12-03 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Benzinas 81 5 2025-04-29 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
e2A-331-236/2015 Civilinė byla 2015-01-07 Trečiasis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2-2083/2014 Civilinė byla 2014-11-27 Trečiasis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2-691-212/2014 Civilinė byla 2014-10-31 Trečiasis asmuo Panevėžio apygardos teismas
2-641-212/2014 Civilinė byla 2014-09-19 Trečiasis asmuo Panevėžio apygardos teismas
2-870/2014 Civilinė byla 2014-05-19 Trečiasis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2-593-124/2014 Civilinė byla 2014-03-03 Trečiasis asmuo Šiaulių apygardos teismas
2-2161/2013 Civilinė byla 2013-09-19 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-2031/2013 Civilinė byla 2013-08-29 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2A-700/2012 Civilinė byla 2012-12-13 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
A2.6.-424-786/2012 Administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla 2012-09-12 Liudytojas Anykščių rajono apylinkės teismas
2A-1984/2012 Civilinė byla 2012-07-31 Minima tekste Lietuvos apeliacinis teismas
3K-3-181/2012 Civilinė byla 2012-04-20 Minima tekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2A-902-160/2012 Civilinė byla 2012-02-10 Minima tekste Vilniaus apygardos teismas
2A-1015/2012 Civilinė byla 2012-01-18 Minima tekste Lietuvos apeliacinis teismas
2-3950-563/2011 Civilinė byla 2011-11-18 Atsakovas Klaipėdos miesto apylinkės teismas
2-5473-56/2011 Civilinė byla 2011-07-26 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2A-1341/2011 Civilinė byla 2011-07-21 Minima tekste Lietuvos apeliacinis teismas
2A-1884-560/2011 Civilinė byla 2011-07-11 Atsakovas Vilniaus apygardos teismas
2-2535-553/2011 Civilinė byla 2011-06-13 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2A-804-622/2011 Civilinė byla 2011-06-08 Atsakovas Klaipėdos apygardos teismas
2A-1023/2011 Civilinė byla 2011-05-24 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2A-908/2011 Civilinė byla 2011-05-23 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-1663/2011 Civilinė byla 2011-05-20 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2S-789-275/2011 Civilinė byla 2011-05-13 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2-1060/2011 Civilinė byla 2011-04-14 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2S-166-275/2011 Civilinė byla 2011-03-15 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2A-347/2011 Civilinė byla 2011-02-04 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas