CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEXIM" (2025-08-01)

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba (
466000
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

120682239
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

75032

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1991-06-03

Vieta

Vilnius, Panerių g. 51-112, LT-03160

Darbuotojai

Darbo sutartys

102  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

102

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

2 327,61 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

2 327,61 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

1 051 323,00 € (2025-04)

Atlyginimai

237 416,22 €/mėn.

SODRA įmokos

55 579,57 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 182 038,89 €
2 134 593,72 €
3 36 300,00 €
4 19 545,01 €
5 18 687,96 €
6 13 587,90 €
7 11 651,64 €
8 9 031,00 €
9 7 860,16 €
10 6 595,71 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Benzinas 430 5 - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Benzinas 470 4 - Taip
PORSCHE 911 CARRERA S M1 Benzinas 298 4 - Taip
MERCEDES-BENZ GLC 300 M1 Benzinas 155 5 - Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 Dyzelinas 55 2 2003-02-24 Taip
OPEL COMBO N1 Dyzelinas 48 2 2003-07-15 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 60 3 2003-09-01 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 Dyzelinas 55 2 2003-09-30 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 74 3 2004-11-29 Taip
TAURAS 2501-02 O2 - - - 2005-05-12 Taip
OPEL ASTRA M1 Benzinas 66 5 2005-06-29 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 50 2 2008-08-06 Taip
FIAT FIAT SCUDO N1 Dyzelinas 88 3 2008-11-12 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 51 2 2009-02-24 Taip
PEUGEOT PARTNER M1 Dyzelinas 66 5 2009-04-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 77 5 2010-04-27 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 103 5 2010-05-26 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 80 5 2010-06-22 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 80 5 2010-06-30 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 75 5 2010-11-19 Taip
OPEL VIVARO N1 Dyzelinas 84 3 2011-01-03 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 66 5 2011-01-07 Taip
OPEL VIVARO N1 Dyzelinas 107 3 2011-08-17 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 Dyzelinas 66 2 2011-08-22 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 Dyzelinas 66 2 2011-11-17 Taip
OPEL VIVARO N1 Dyzelinas 84 3 2012-03-22 Taip
FIAT FIAT SCUDO N1 Dyzelinas 66 2 2012-05-14 Taip
VW CRAFTER N1 Dyzelinas 105 3 2012-05-28 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 55 5 2013-05-13 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 81 5 2013-08-20 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 81 5 2013-11-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2013-12-12 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 103 5 2013-12-16 Taip
OPEL COMBO M1 Dyzelinas 77 5 2014-02-05 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 Dyzelinas 66 2 2014-02-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2014-03-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2014-05-08 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 Dyzelinas 66 2 2014-05-26 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 81 5 2014-06-27 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2014-07-07 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 3 2014-08-15 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 Dyzelinas 55 2 2014-08-25 Taip
VOLKSWAGEN CADDY M1 Dyzelinas 75 7 2014-09-04 Taip
VOLKSWAGEN CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2014-09-08 Taip
FORD TRANSIT COURIER N1 Dyzelinas 70 2 2014-10-21 Taip
OPEL Combo Van N1 Dyzelinas 66 2 2015-02-26 Taip
MERCEDES-BENZ VITO N1 Dyzelinas 84 3 2015-06-01 Taip
FIAT SCUDO N1 Dyzelinas 94 3 2015-06-22 Taip
FIAT SCUDO N1 Dyzelinas 94 3 2015-06-26 Taip
FIAT SCUDO N1 Dyzelinas 94 3 2015-06-30 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 3 2015-07-01 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 103 5 2015-07-06 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2015-11-16 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2016-02-18 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 Dyzelinas 77 2 2016-03-01 Taip
FIAT SCUDO N1 Dyzelinas 94 3 2016-05-06 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 81 5 2016-07-14 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 Dyzelinas 90 2 2016-08-01 Taip
OPEL VIVARO-B N1 Dyzelinas 66 3 2016-09-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2017-01-05 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2017-04-10 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 Dyzelinas 55 2 2017-09-09 Taip
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER M1 Benzinas 191 5 2017-10-09 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2017-10-12 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2018-01-15 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 81 5 2018-02-19 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2018-06-12 Taip
CITROEN JUMPY N1 Dyzelinas 110 3 2018-09-13 Taip
DAIMLER (D) - N3 Dyzelinas 350 2 2018-10-25 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2018-12-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER + M1 Dyzelinas 81 5 2019-01-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER + M1 Dyzelinas 81 5 2019-03-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2019-04-24 Taip
TEMARED --- O1 - - - 2019-05-09 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2019-06-11 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER+ M1 Dyzelinas 81 5 2019-09-03 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 140 5 2019-09-20 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER + M1 Dyzelinas 100 5 2019-10-14 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER+ M1 Benzinas 110 5 2019-11-14 Taip
KIA PROCEED M1 Benzinas 150 5 2019-11-14 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 140 7 2020-07-03 Taip
CITROEN JUMPY N1 Dyzelinas 110 3 2021-03-09 Taip
PORSCHE TAYCAN TURBO M1 Elektra - 5 2021-03-12 Taip
VOLKSWAGEN CADDY MODIFIED PARTITION WALL N1 Dyzelinas 55 2 2021-05-21 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2-1061/2014 Civilinė byla 2014-06-12 Trečiasis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2-2929-431/2012 Civilinė byla 2012-01-17 Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismas
1-831-549/2011 Baudžiamoji byla 2011-11-30 Minima tekste Klaipėdos miesto apylinkės teismas
2-2383/2011 Civilinė byla 2011-09-22 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2-1046-258/2009 Civilinė byla 2009-01-13 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
1-533-468/2008 Baudžiamoji byla 2008-09-19 Minima tekste Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas