CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Uždaroji akcinė bendrovė "ALVORA" (2025-08-01)

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba (
412000
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

122049143
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

50012

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1993-09-14

Vieta

Vilnius, Visorių g. 33, LT-08300

Darbuotojai

Darbo sutartys

185  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

185

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

2 710,95 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

2 710,95 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

Nėra duomenų

Atlyginimai

501 525,75 €/mėn.

SODRA įmokos

115 256,10 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Nėra duomenų

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 68 696 722,83 €
2 16 775 367,55 €
3 10 647 696,57 €
4 2 079 820,67 €
5 1 812 688,90 €
6 1 798 420,58 €
7 1 496 028,99 €
8 1 443 505,80 €
9 1 210 000,00 €
10 857 030,90 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
MAZ 5337 N3 - - - - Taip
SCHMITZ SCS 24 O4 - - - - Taip
MAN 18.264 N3 Dyzelinas 191 2 1999-11-05 Taip
SCHWARZMULLER SPA 3/E O4 - - - 2005-06-01 Taip
BOECKMANN L618 O2 - - - 2005-10-04 Taip
MERCEDES BENZ 1523 N3 Dyzelinas 170 2 2005-10-13 Taip
MAN TGA 26.350 N3 Dyzelinas 257 2 2006-01-03 Taip
MAN TGA 26.400 N3 Dyzelinas 294 2 2007-03-19 Taip
GROVE GMK 2035 N3 Dyzelinas 205 2 2008-11-10 Taip
RYDWAN A2700 O2 - - - 2010-04-09 Taip
MERCEDES BENZ S350 M1 Dyzelinas 173 5 2010-05-03 Taip
ATLAS COPCO XATS156 O2 - - - 2011-11-01 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI L200 N1 Dyzelinas 100 5 2012-04-24 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI L200 N1 Dyzelinas 100 5 2012-04-24 Taip
RYDWAN EURO. A750 O1 - - - 2012-05-25 Taip
MITSUBISHI L 200 N1 Dyzelinas 100 5 2012-06-18 Taip
ATLAS COPCO - O2 - - - 2012-06-21 Taip
PEUGEOT PARTNER M1 Dyzelinas 68 5 2012-06-29 Taip
ATLAS COPCO - O1 - - - 2012-07-13 Taip
ATLAS COPCO - O1 - - - 2012-07-13 Taip
VW PHAETON M1 Dyzelinas 176 5 2012-10-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2013-05-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2013-05-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2013-08-30 Taip
MAN TGS N3 Dyzelinas 294 2 2013-09-20 Taip
KAMAZ 43118 N3 Dyzelinas 215.4 3 2013-12-20 Taip
MAN TGS N3 Dyzelinas 353 2 2014-02-03 Taip
DOLL -- O4 - - - 2014-02-25 Taip
MERCEDES BENZ ML350BLUETEC 4MATIC M1 Dyzelinas 190 5 2014-04-18 Taip
SAM - O4 - - - 2014-04-29 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 120 7 2014-05-15 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 95 7 2014-05-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 66 5 2014-06-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2014-06-03 Taip
SKODA YETI M1 Dyzelinas 81 5 2014-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 66 5 2014-08-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2014-09-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2014-10-28 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI L200 N1 Dyzelinas 100 5 2014-11-06 Taip
KAMAZ B2130 N3 Dyzelinas 215.4 9 2014-11-13 Taip
KAMAZ B2130 N3 Dyzelinas 215.4 9 2014-11-13 Taip
KH-KIPPER BDS2 O3 - - - 2015-04-24 Taip
MERCEDES BENZ S 350 BLUETEC 4MATIC M1 Dyzelinas 190 5 2015-05-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 81 5 2015-08-06 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 7 2015-08-31 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 7 2015-08-31 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 7 2015-08-31 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2017-08-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2017-10-11 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2017-12-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2018-03-16 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) M1 Dyzelinas 130 5 2018-05-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2018-08-21 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2018-11-05 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 7 2018-11-20 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 7 2018-11-20 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 7 2018-11-20 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 3 2019-01-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2019-01-18 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 368 2 2019-10-18 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 140 5 2019-12-31 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 140 5 2019-12-31 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 140 5 2020-01-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2020-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2020-01-16 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 3 2020-01-21 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI L200 N1 Dyzelinas 133 5 2020-02-06 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI L200 N1 Dyzelinas 113 5 2020-02-06 Taip
AUDI A6 Limousine M1 Benzinas/Elektra 250 5 2020-03-31 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 140 5 2020-04-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2020-04-17 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas 117 5 2020-04-23 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas 117 5 2020-04-23 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 7 2020-06-23 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 7 2020-06-23 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 7 2020-06-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2020-09-28 Taip
LEXUS LEXUS RX450H M1 Benzinas/Elektra 193 5 2021-05-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2021-10-18 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 147 5 2021-10-25 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 147 5 2021-11-17 Taip
VOLVO S90 M1 Benzinas/Elektra 184 5 2021-12-03 Taip
KIA SPORTAGE M1 Benzinas 110.1 5 2023-02-03 Taip
KIA SPORTAGE M1 Benzinas 110.1 5 2023-02-03 Taip
KIA SPORTAGE M1 Benzinas 110.1 5 2023-02-08 Taip
KIA SPORTAGE M1 Benzinas 110.1 5 2023-02-09 Taip
KIA SPORTAGE M1 Benzinas 110.1 5 2023-02-15 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 3 2023-04-26 Taip
PEUGEOT BOXER MULTICAB N1 Dyzelinas 103 7 2023-05-29 Taip
PEUGEOT BOXER MULTICAB N1 Dyzelinas 103 7 2023-05-29 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2023-07-10 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2-1604-260/2014 Civilinė byla 2014-04-02 Ieškovas Kauno apygardos teismas
2A-51-577/2013 Civilinė byla 2013-04-17 Kitas asmuo (ne proceso dalyvis) Vilniaus apygardos teismas
2-410-600/2012 Civilinė byla 2012-05-07 Kitas asmuo (ne proceso dalyvis) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas
2-410-600/2012 Civilinė byla 2012-05-07 Kitas asmuo (ne proceso dalyvis) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas
2A-199-585/2012 Civilinė byla 2012-02-15 Atsakovas Vilniaus apygardos teismas
2-2166/2011 Civilinė byla 2011-08-25 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2S-659-516/2011 Civilinė byla 2011-05-18 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2A-343/2011 Civilinė byla 2011-04-11 Atsakovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-840/2011 Civilinė byla 2011-02-24 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2S-247-567/2011 Civilinė byla 2011-01-25 Kreditorius Vilniaus apygardos teismas
2S-193-115/2011 Civilinė byla 2011-01-03 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2-245-372/2009 Civilinė byla 2009-09-18 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
2-1855-260/2008 Civilinė byla 2008-11-21 Minima tekste Kauno apygardos teismas