CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Stebulė" (2025-08-01)

Kita valymo veikla (
812900
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

122211549
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

78352

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1993-11-22

Vieta

Vilnius, Metalo g. 11, LT-02190

Darbuotojai

Darbo sutartys

318  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

318

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

4 052,73 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

4 052,73 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

1 786 861,00 € (2025-04)

Atlyginimai

1 288 768,14 €/mėn.

SODRA įmokos

293 047,90 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 151 992 859,13 €
2 1 536 554,20 €
3 900 643,36 €
4 888 962,74 €
5 778 208,40 €
6 550 303,46 €
7 400 117,96 €
8 181 500,00 €
9 173 183,62 €
10 143 895,63 €

Transporto priemonės

} } } }
Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
MAN 14.152 N3 Dyzelinas 114 2 - Taip
MERCEDES BENZ 1314 N3 Dyzelinas 92 2 1993-03-11 Taip
MERCEDES BENZ 1314 N3 Dyzelinas 92 2 1993-10-14 Taip
MAN 14.152 N3 Dyzelinas 110 2 1994-04-14 Taip
MAN - N2 Dyzelinas 162 3 1996-06-25 Taip
MAN 14.163 N3 Dyzelinas 114 2 1998-09-24 Taip
MAN 12.224 N3 Dyzelinas 162 - 1998-12-29 Taip
MERCEDES-BENZ 612 D N2 Dyzelinas 85 7 1999-03-15 Taip
MERCEDES-BENZ 1828 N3 Dyzelinas - 2 1999-07-29 Taip
MERCEDES-BENZ 1317. 1318. 1323. 1328 N3 Dyzelinas 125 2 2000-06-21 Taip
MERCEDES BENZ 213 CDI N1 Dyzelinas 95 7 2002-02-05 Taip
MERCEDES-BENZ - N2 Dyzelinas 170 2 2003-03-03 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI N1 Dyzelinas 95 6 2003-09-29 Taip
MERCEDES BENZ 308 N1 Dyzelinas 60 7 2004-01-06 Taip
MAN - N2 Dyzelinas 162 3 2004-02-03 Taip
MAN TGA 18.310 N3 Dyzelinas 228 2 2004-07-22 Taip
MAN - N3 Dyzelinas 206 3 2004-08-19 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI N1 Dyzelinas 80 7 2004-11-10 Taip
MERCEDES BENZ 211 N1 Dyzelinas 80 3 2005-01-14 Taip
MERCEDES-BENZ 313 CDI N1 Dyzelinas 95 7 2005-03-04 Taip
RENAULT MIDLUM 180 N2 Dyzelinas - 3 2005-05-12 Taip
NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 80 7 2005-07-12 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 311 N1 Dyzelinas 80 6 2006-03-14 Taip
MERCEDES BENZ 213 CDI N1 Dyzelinas 95 7 2006-05-31 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 88 7 2007-02-14 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 74 7 2007-09-14 Taip
OPEL COMBO M1 Dyzelinas 74 5 2007-11-14 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 88 6 2007-12-19 Taip
NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 110 3 2008-03-04 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 88 7 2008-04-09 Taip
MERCEDES-BENZ 1524 ATEGO N3 Dyzelinas 175 3 2008-07-21 Taip
VOLVO FL-240 N3 Dyzelinas 177 2 2008-09-25 Taip
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.12 N2 Dyzelinas 158 3 2009-04-28 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 74 7 2009-06-22 Taip
RENAULT MIDLUM 220.12 N2 Dyzelinas 161 3 2010-05-06 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 74 7 2010-12-22 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N2 Dyzelinas 120 7 2011-09-02 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 74 7 2011-11-28 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2012-01-26 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2012-02-09 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2012-02-09 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2012-02-17 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 7 2012-04-30 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 7 2012-11-02 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 95 6 2012-11-05 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 109 7 2013-03-18 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2013-10-25 Taip
NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 92 7 2013-10-29 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2015-07-03 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2015-07-03 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2015-08-26 Taip
RENAULT/TENSA MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2015-12-15 Taip
CITROEN JUMPER ODER RELAY N1 Dyzelinas 96 7 2016-01-22 Taip
NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 66 5 2016-06-03 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2016-06-30 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 107 7 2016-11-29 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2017-05-16 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 7 2017-07-04 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2017-08-08 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 2 2017-08-29 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 7 2017-09-19 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 7 2017-10-24 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 7 2017-10-25 Taip
DACIA LODGY M1 Dyzelinas 80 7 2017-10-31 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2018-02-09 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 105 3 2018-02-27 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2018-03-23 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2018-03-30 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 107 7 2018-06-13 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2018-06-15 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2018-06-28 Taip
DACIA DUSTER M1 Dyzelinas 66 5 2018-07-25 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2018-08-08 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 7 2018-08-08 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2018-08-16 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 66 5 2018-08-16 Taip
DACIA DUSTER M1 Dyzelinas 80 5 2018-10-03 Taip
SUBARU XV M1 Benzinas 115 5 2018-11-07 Taip
TODAY SUNSHINE TODAY SUNSHINE M1. MINI L7 Elektra - 2 2019-02-12 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 7 2019-03-20 Taip
DACIA DUSTER M1 Dyzelinas 85 5 2019-05-29 Taip
DACIA DUSTER M1 Dyzelinas 85 5 2019-12-05 Taip
DACIA DUSTER M1 Dyzelinas 85 5 2020-03-05 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 70 5 2020-07-09 Taip
DACIA DUSTER M1 Dyzelinas 85 5 2021-06-02 Taip
SUBARU OUTBACK M1 Benzinas 124 5 2022-09-23 Taip
SUBARU XV M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-08-31 Taip
Respo 750S000T000 O1 - - - 2023-12-08 Taip
Respo 750S000T000 O1 - - - 2023-12-08 Taip
SUBARU FORESTER M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-01-23 Taip
RENAULT D N3 Dyzelinas 188 3 2024-04-08 Taip
RENAULT D N3 Dyzelinas 188 3 2024-04-08 Taip
RENAULT D N3 Dyzelinas 188 3 2024-04-08 Taip
SUBARU FORESTER M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-05-10 Taip
SUBARU FORESTER M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-05-22 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 75 5 2024-09-27 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 75 5 2024-09-27 Taip
RENAULT D N3 Dyzelinas 188 3 2025-02-21 Taip
RENAULT D N3 Dyzelinas 188 3 2025-02-21 Taip
RENAULT D N3 Dyzelinas 188 3 2025-02-21 Taip
RENAULT D N3 Dyzelinas 188 3 2025-02-21 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
T-140-2013 Dėl bylos teismingumo (specialioji kolegija) 2013-12-31 Trečiasis asmuo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2-1812-727/2012 Civilinė byla 2012-06-21 Tretysis asmuo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas