CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Ainava UAB (2025-08-01)

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla (
812200
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

123875414
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

78494

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1997-01-23

Vieta

Vilnius, Pilaitės pr. 7, LT-05132

Darbuotojai

Darbo sutartys

1340  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

1340

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

1 018,13 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

1 018,13 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

1 825 382,00 € (2025-04)

Atlyginimai

1 364 294,20 €/mėn.

SODRA įmokos

312 429,84 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 975 885,30 €
2 642 417,48 €
3 431 978,18 €
4 210 890,00 €
5 199 189,44 €
6 109 384,00 €
7 99 400,00 €
8 97 084,83 €
9 88 855,68 €
10 74 177,82 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 92 3 2015-04-15 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 3 2017-03-09 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2018-01-12 Taip
SKODA FABIA M1 Benzinas 81 5 2019-04-10 Taip
SKODA FABIA M1 Benzinas 81 5 2019-04-10 Taip
SKODA FABIA M1 Benzinas 81 5 2019-04-10 Taip
SKODA FABIA M1 Benzinas 81 5 2019-04-10 Taip
SKODA FABIA M1 Benzinas 81 5 2019-05-15 Taip
SKODA FABIA M1 Benzinas 81 5 2019-05-15 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2020-08-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2020-08-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2020-08-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2020-08-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2020-08-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2020-08-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2020-08-13 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 90 6 2021-02-09 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 90 6 2021-02-09 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 90 3 2021-02-09 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 90 6 2021-02-09 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 90 3 2021-02-09 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-02-18 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-02-18 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-02-18 Taip
PORSCHE CAYENNE E-HYBRID M1 Benzinas/Elektra 250 5 2021-03-10 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2021-09-24 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 106 6 2021-12-15 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2021-12-15 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 106 6 2021-12-15 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2022-01-20 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2022-01-20 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2022-01-20 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 96 5 2022-02-23 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-02-09 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 6 2023-02-22 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-03-15 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-03-15 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-03-15 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-03-27 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-03-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-03-28 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-06-16 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-06-16 Taip
AUDI Q7 M1 Benzinas/Elektra 250 5 2023-07-21 Taip
BMW 520d xDrive M1 Dyzelinas/Elektra 145 5 2024-04-02 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-06-07 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-06-07 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-06-12 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-07-04 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-07-04 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-07-04 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 142 5 2024-09-10 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 142 5 2024-09-10 Taip
AUDI Q7 M1 Dyzelinas/Elektra 210 5 2024-10-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-10-09 Taip
BMW X7 XDRIVE40D M1 Dyzelinas/Elektra 250 6 2024-10-29 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-12-09 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-12-09 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-12-09 Taip
BENTLEY BENTAYGA AZURE V8 M1 Benzinas 404 5 2024-12-20 Taip
FORD TUORNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2025-01-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 125 6 2025-01-27 Taip
FORD TUORNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2025-01-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 125 6 2025-03-04 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2025-03-04 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2025-03-04 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 125 6 2025-03-04 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 85 5 2025-04-02 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 85 5 2025-04-02 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2025-05-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 Benzinas/Elektra 110 5 2025-05-28 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2-16684-800/2014 Civilinė byla 2014-07-10 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2A-700/2014 Civilinė byla 2014-04-17 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-5861-199/2014 Civilinė byla 2014-02-13 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2-5861-199/2014 Civilinė byla 2014-02-13 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2-941/2013 Civilinė byla 2013-03-12 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-943/2013 Civilinė byla 2013-03-07 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-942/2013 Civilinė byla 2013-03-07 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-340/2013 Civilinė byla 2013-02-05 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
3K-3-181/2012 Civilinė byla 2012-04-20 Minima tekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2-2535-553/2011 Civilinė byla 2011-06-13 Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismas
2A-1023/2011 Civilinė byla 2011-05-24 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2-1411/2011 Civilinė byla 2011-04-28 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-1282/2011 Civilinė byla 2011-04-28 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-1060/2011 Civilinė byla 2011-04-14 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2A-1170-492/2010 Civilinė byla 2010-12-27 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2-3365-596/2009 Civilinė byla 2009-01-29 Minima tekste Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas
2A-319 Civilinė byla 2005-09-13 Minima tekste Lietuvos apeliacinis teismas