CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" (2025-08-01)

Pieninių veikla ir sūrių gamyba (
105100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

124665536
(Akcinė bendrovė)

Sodra

43823

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1998-12-23

Vieta

Vilnius, Perkūnkiemio g. 3, LT-12127

Darbuotojai

Darbo sutartys

202  

Autorinės ir kitos sutartys

9

Viso

211

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

3 517,38 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

6 333,33 €/mėn.

Bendrai

3 637,49 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

4 613 936,00 € (2025-04)

Atlyginimai

767 510,73 €/mėn.

SODRA įmokos

169 140,24 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 2 339 443,15 €
2 1 090 930,75 €
3 922 360,54 €
4 205 698,60 €
5 195 337,10 €
6 183 877,65 €
7 156 644,92 €
8 150 398,10 €
9 139 518,14 €
10 138 695,18 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
GAZ SAZ 3507 N2 Benzinas/Dujos 85 2 - Taip
GAZ 6501 N2 Benzinas 85 2 - Taip
GAZ 3307 N2 Benzinas 89 2 - Taip
GAZ 5319 N2 Benzinas 85 2 - Taip
MAN 18.232 N3 Dyzelinas 169 2 1994-03-31 Taip
MERCEDES BENZ 609 N2 Dyzelinas 63 2 1996-04-26 Taip
KOEGEL AWE 18 O4 - - - 1999-03-30 Taip
MAN 19.414 N3 Dyzelinas 301 2 1999-11-02 Taip
SNF 24 O4 - - - 2000-03-01 Taip
MERCEDES BENZ 2540 N3 Dyzelinas 290 2 2000-03-17 Taip
RENAULT PREMIUM 340 N3 Dyzelinas 249 3 2001-06-05 Taip
MERCEDES BENZ 1218 N2 Dyzelinas 130 2 2002-09-11 Taip
MERCEDES BENZ 815 N2 Dyzelinas 110 2 2004-11-05 Taip
VW LT 46 N2 Dyzelinas 80 3 2004-11-12 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 815 N2 Dyzelinas 110 2 2005-07-26 Taip
VW LT 35 N1 Dyzelinas 80 7 2005-12-06 Taip
FORD TRANSIT FT 430 M2 Dyzelinas 101 17 2006-02-17 Taip
LAMBERET LVFS3F O4 - - - 2006-03-10 Taip
LAMBERET LVFS3F O4 - - - 2006-03-10 Taip
MERCEDES BENZ 313 M2 Dyzelinas 95 16 2006-07-04 Taip
JANSKY 7102 O4 - - - 2006-09-06 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-05 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-05 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-07 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-07 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-07 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-13 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-28 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-28 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-06-28 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-07-09 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-07-27 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-07-27 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-07-27 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-07-27 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-07-27 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-08-16 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-08-16 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-08-30 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-08-30 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-08-30 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-09-13 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-09-13 Taip
SCHWARTE - O4 - - - 2007-09-13 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2007-12-20 Taip
MERCEDES BENZ 1218 N2 Dyzelinas 130 2 2008-01-02 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-01-02 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 51 2 2008-02-07 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 51 2 2008-02-07 Taip
LAMBERET SR2 O4 - - - 2008-02-19 Taip
LAMBERET SR2 O4 - - - 2008-02-19 Taip
LAMBERET SR2 O4 - - - 2008-02-27 Taip
LAMBERET SR2 O4 - - - 2008-02-27 Taip
SCANIA R 420 N3 Dyzelinas 309 2 2008-03-14 Taip
SCHMITZ ZKO18L O4 - - - 2008-04-10 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-05-23 Taip
MERCEDES BENZ 515 N2 Dyzelinas 110 2 2008-05-28 Taip
MERCEDES BENZ 515 N2 Dyzelinas 110 2 2008-05-28 Taip
MERCEDES BENZ 313 N1 Dyzelinas 95 2 2008-06-05 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-05 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-10 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-10 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-18 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-18 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-18 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-28 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-06-28 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-02 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-02 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-02 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-02 Taip
MERCEDES BENZ 1218 N2 Dyzelinas 130 2 2008-07-10 Taip
MERCEDES BENZ 515 N2 Dyzelinas 110 2 2008-07-15 Taip
MERCEDES BENZ 515 N2 Dyzelinas 110 2 2008-07-15 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-22 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-22 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-22 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-22 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-07-30 Taip
MERCEDES BENZ 1218 N2 Dyzelinas 130 2 2008-08-06 Taip
MERCEDES BENZ 1218 N2 Dyzelinas 130 2 2008-08-06 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-08-28 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-08-28 Taip
MERCEDES BENZ 1522 N3 Dyzelinas 160 2 2008-08-28 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-05 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 - - - 2008-09-05 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-05 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 - - - 2008-09-05 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-05 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 - - - 2008-09-10 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-17 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-17 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-17 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-09-30 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-10-08 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-10-13 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 Dyzelinas 115 2 2008-10-13 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 816 L N2 Dyzelinas 115 2 2009-09-30 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4FP60COOL O4 - - - 2010-05-06 Taip
MERCEDES BENZ 1841 N3 Dyzelinas 300 2 2010-06-21 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI N1 Dyzelinas 80 7 2011-02-11 Taip
OPEL VIVARO M1 Dyzelinas 84 9 2012-03-22 Taip
MAFA - O4 - - - 2012-05-21 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-05-21 Taip
MAFA - O4 - - - 2012-05-21 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-05-21 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1018 N2 Dyzelinas 130 2 2012-05-24 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1018 N2 Dyzelinas 130 2 2012-05-24 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1018 N2 Dyzelinas 130 2 2012-05-24 Taip
KIESLING ATEGO 1018 N2 Dyzelinas 130 2 2012-05-24 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1018 N2 Dyzelinas 130 2 2012-05-24 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-06-08 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-06-08 Taip
MAFA L 18/50e O4 - - - 2012-06-08 Taip
MAFA L 18/50e O4 - - - 2012-06-08 Taip
MAFA - O4 - - - 2012-07-10 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-07-10 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-07-10 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-07-10 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2012-07-10 Taip
MAFA - O4 - - - 2012-07-10 Taip
MAFA - O4 - - - 2012-07-10 Taip
MAFA - O4 - - - 2012-07-10 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 - - - 2013-04-24 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 - - - 2013-04-29 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 - - - 2013-04-29 Taip
SCANIA R440 N3 Dyzelinas 323 2 2013-05-16 Taip
SCANIA R440 N3 Dyzelinas 323 2 2013-05-16 Taip
SCANIA R440 N3 Dyzelinas 323 2 2013-05-16 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 95 3 2013-05-31 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 95 3 2013-05-31 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2013-06-13 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 92 3 2013-06-25 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-07-11 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-07-11 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-07-11 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-07-11 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-07-11 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-07-11 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-07-11 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 92 3 2013-08-06 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2013-11-15 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2013-11-29 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2013-11-29 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2013-12-18 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2013-12-18 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-01-06 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-01-06 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-02-03 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-02-03 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-02-03 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-02-03 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-02-20 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-02-20 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-03-05 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-03-05 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-03-13 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-03-13 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-03-28 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-03-28 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-04-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 - - - 2014-04-25 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-04-30 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-04-30 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-05-23 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-05-23 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-06-13 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-06-13 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-06-25 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-06-25 Taip
SCANIA P400 N3 Dyzelinas 294 2 2014-07-29 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 92 3 2015-05-20 Taip
OPEL VIVARO-B M1 Dyzelinas 85 9 2015-06-12 Taip
AUDI TT Coup- M1 Benzinas 169 4 2015-06-15 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-07-30 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-08-11 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-08-11 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-08-11 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2015-08-11 Taip
OPEL VIVARO-B M1 Dyzelinas 85 9 2015-09-09 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 324 2 2016-05-18 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 Dyzelinas 170 2 2017-02-20 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 115 2 2017-02-20 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 Dyzelinas 170 2 2017-02-20 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 115 2 2017-02-20 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 115 2 2017-02-20 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-22 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-22 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-22 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-22 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 120 2 2017-03-23 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 120 2 2017-03-23 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 120 2 2017-03-23 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 120 2 2017-03-23 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 120 3 2017-08-28 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 120 3 2017-08-28 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 Dyzelinas 120 3 2017-08-28 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 - - - 2017-10-23 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 - - - 2017-10-23 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N2 Dyzelinas 120 2 2017-11-03 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N2 Dyzelinas 120 2 2017-11-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2017-11-15 Taip
SCANIA G410 N3 Dyzelinas 302 2 2017-11-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 - - - 2017-11-15 Taip
SCANIA G410 N3 Dyzelinas 302 2 2017-11-15 Taip
SCANIA G410 N3 Dyzelinas 302 2 2017-11-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 - - - 2018-01-03 Taip
SCANIA P410 N3 Dyzelinas 302 2 2018-01-03 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 - - - 2018-01-03 Taip
SCANIA P410 N3 Dyzelinas 302 2 2018-01-03 Taip
BMW 740d xDrive M1 Dyzelinas 235 5 2018-07-24 Taip
MAFA TSA 38-3 O4 - - - 2019-06-04 Taip
SCANIA G410 N3 Dyzelinas 302 2 2019-06-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
SKODA KAROQ M1 Dyzelinas 110 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 135 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 135 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-08-22 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA M1 Benzinas 110 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA M1 Benzinas 110 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA M1 Benzinas 110 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA M1 Benzinas 110 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA M1 Benzinas 110 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-08-28 Taip
AUDI A6 Limousine M1 Dyzelinas/Elektra 210 5 2019-08-29 Taip
AUDI A6 Limousine M1 Dyzelinas/Elektra 210 5 2019-08-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 Dyzelinas 170 5 2019-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 Dyzelinas 170 5 2019-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 Dyzelinas 170 5 2019-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 Dyzelinas 170 5 2019-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 Dyzelinas 170 5 2019-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 Dyzelinas 170 5 2019-08-30 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Dyzelinas 100 5 2019-09-17 Taip
OPEL ASTRA M1 Benzinas 110 5 2019-09-17 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 125 5 2019-10-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-10-04 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 154 5 2019-10-15 Taip
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT M1 Dyzelinas 100 5 2019-10-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 Dyzelinas 70 5 2019-10-25 Taip
