CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "KEMI SERVICE" (2025-08-01)

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (
452000
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

125859476
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

701611

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

2002-02-01

Vieta

Vilnius, Švitrigailos g. 16A, LT-03223

Darbuotojai

Darbo sutartys

47  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

47

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

2 931,02 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

2 931,02 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

192 611,00 € (2025-04)

Atlyginimai

137 757,94 €/mėn.

SODRA įmokos

32 606,48 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 2 068 294,21 €
2 1 077 563,70 €
3 470 690,00 €
4 374 100,00 €
5 179 364,58 €
6 178 988,04 €
7 172 203,00 €
8 72 500,00 €
9 67 709,90 €
10 62 265,83 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
CITROEN JUMPER N1 Dyzelinas 110 3 2013-03-11 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 3 2014-12-30 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2014-12-30 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2016-04-18 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 3 2016-06-27 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 2 2016-06-27 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 2 2016-07-21 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 55 3 2016-11-08 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2017-01-25 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 73 3 2017-02-28 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 73 3 2017-03-02 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 55 3 2017-04-14 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2017-06-29 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2017-06-29 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2017-06-29 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 2 2017-06-30 Taip
NISSAN NISSAN MICRA M1 Dyzelinas 66 5 2018-01-03 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 55 3 2018-02-23 Taip
PEUGEOT 308 M1 Dyzelinas 88 5 2018-03-02 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 2 2018-03-14 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 73 2 2018-04-23 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 73 2 2018-04-23 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 Dyzelinas 66 3 2018-06-21 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 2 2018-06-25 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 Dyzelinas 66 2 2018-06-27 Taip
AUDI SQ5 M1 Benzinas 260 5 2018-07-02 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2018-10-16 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 73 3 2018-10-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2018-11-09 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 2 2019-01-28 Taip
PEUGEOT 208 M1 Dyzelinas 75 2 2019-03-20 Taip
PIAGGIO LIBERTY L3 Benzinas 8 2 2019-04-29 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2019-05-21 Taip
DACIA DOKKER M1 Benzinas 75 5 2019-06-07 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 55 3 2019-07-09 Taip
DACIA DOKKER N1 Dyzelinas 66 2 2019-09-17 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 55 2 2019-10-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Benzinas 110 5 2020-05-29 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 70 2 2020-07-28 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 70 3 2020-08-27 Taip
MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC M1 Elektra - 5 2020-12-28 Taip
BMW X6 XDRIVE40I M1 Benzinas/Elektra 245 5 2021-03-01 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 70 2 2021-03-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Dyzelinas 118 4 2021-04-09 Taip
PIAGGIO VESPA GTS L3 Benzinas 17.5 2 2021-06-16 Taip
BMW X3 XDRIVE30I M1 Benzinas 185 5 2021-06-19 Taip
BMW X7 XDRIVE40I M1 Benzinas/Elektra 245 7 2021-09-02 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 56 2 2021-10-28 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 56 2 2021-10-28 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 56 2 2021-10-28 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 Dyzelinas 56 2 2021-10-28 Taip
TA - NO - O2 - - - 2022-03-22 Taip
MINI John Cooper Works M1 Benzinas 170 4 2023-08-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Dyzelinas 110 5 2025-01-22 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2A-1750/2011 Civilinė byla 2011-12-29 Minima tekste Lietuvos apeliacinis teismas
2-6012-56/2011 Civilinė byla 2011-09-06 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas