CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Fakto" autocentras (2025-08-01)

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas (
451100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

126200938
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

715115

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

2003-04-15

Vieta

Vilnius, Laisvės pr. 1, LT-03150

Darbuotojai

Darbo sutartys

67  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

67

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

3 126,65 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

3 126,65 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

3 454 214,00 € (2025-04)

Atlyginimai

209 485,55 €/mėn.

SODRA įmokos

49 119,64 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 1 094 865,47 €
2 1 070 160,00 €
3 978 786,69 €
4 714 185,29 €
5 583 907,18 €
6 428 676,49 €
7 378 238,78 €
8 288 780,95 €
9 279 969,32 €
10 242 696,83 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
NISSAN NISSAN NV 200 M1 Dyzelinas 63 5 2010-06-17 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas 85 5 2015-04-29 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 86 5 2017-05-30 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 73 3 2017-08-10 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 73 3 2017-08-16 Taip
DANGEL BERLINGO TREK N1 Dyzelinas 73 3 2017-09-19 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas 85 5 2018-08-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas 117 5 2019-11-07 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas 117 5 2019-11-07 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 86 5 2020-04-03 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 86 5 2020-05-12 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas 117 5 2020-06-02 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 86 5 2020-07-02 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas 117 5 2020-07-03 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas 103 5 2020-08-11 Taip
SEAT ATECA M1 Benzinas 110 5 2021-01-08 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas 116 5 2021-03-31 Taip
CITROEN E-C4 M1 Elektra - 5 2021-07-05 Taip
CITROEN C4 M1 Benzinas 96 5 2021-07-19 Taip
NISSAN NISSAN LEAF 40KWH M1 Elektra - 5 2022-05-05 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 Benzinas 96 5 2022-05-30 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 Benzinas 96 5 2022-05-30 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 Benzinas 96 5 2022-05-30 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 Benzinas 96 5 2022-05-31 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2022-07-12 Taip
HYUNDAI i 10 M1 Benzinas 49.3 4 2022-07-21 Taip
CITROEN C3 M1 Benzinas 81 5 2022-09-29 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 Elektra - 5 2022-11-04 Taip
CITROEN E-BERLINGO M1 Elektra - 5 2023-03-31 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Benzinas 81 5 2023-03-31 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 72 5 2023-04-20 Taip
HYUNDAI KONA. KAUAI M1 Elektra - 5 2023-05-05 Taip
HYUNDAI I20 M1 Benzinas/Elektra 73.5 5 2023-06-23 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2023-06-28 Taip
NISSAN NISSAN LEAF 40KWH M1 Elektra - 5 2023-07-17 Taip
NISSAN TOWNSTAR N1 Elektra - 2 2023-09-08 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 Elektra - 5 2023-09-15 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 Elektra - 5 2023-09-19 Taip
CITROEN C5 X M1 Benzinas/Elektra 132 5 2023-09-28 Taip
HYUNDAI I30 M1 Benzinas/Elektra 117.5 5 2023-10-18 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas/Elektra 116 5 2023-12-08 Taip
CITROEN C5 AIRCROSS M1 Benzinas/Elektra 100 5 2024-01-17 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas/Elektra 69 5 2024-01-31 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 84 5 2024-02-29 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-03-07 Taip
CITROEN AMI L6 Elektra - 2 2024-04-30 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-06-05 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-08-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-08-30 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 73.6 5 2024-09-03 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 84 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 84 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 84 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-13 Taip
HYUNDAI SANTA FE M1 Benzinas/Elektra 117.6 7 2024-09-16 Taip
HYUNDAI BAYON M1 Benzinas/Elektra 73.6 5 2024-09-27 Taip
HYUNDAI SANTA FE M1 Benzinas/Elektra 117.6 7 2024-09-27 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2024-09-30 Taip
HYUNDAI IONIQ5 M1 Elektra - 5 2024-10-14 Taip
HYUNDAI i 20 M1 Benzinas 73.5 5 2024-10-14 Taip
CITROEN E-C3 M1 Elektra - 5 2024-11-29 Taip
HYUNDAI INSTER M1 Elektra - 5 2025-03-18 Taip
HYUNDAI INSTER M1 Elektra - 5 2025-03-18 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 84 5 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 84 5 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 Benzinas 84 5 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-27 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Benzinas/Elektra 120 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-29 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-29 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 Benzinas/Elektra 116 5 2025-03-29 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 Benzinas 74 5 2025-04-29 Taip
HYUNDAI TUCSON. IX 35 M1 Benzinas/Elektra 117.6 5 2025-06-18 Taip
CITROEN C4 M1 Benzinas 96 5 2025-06-20 Taip
HYUNDAI KONA. KAUAI M1 Benzinas/Elektra 77.2 5 2025-06-20 Taip
CITROEN C4 M1 Benzinas 96 5 2025-06-27 Taip
CITROEN C4 M1 Benzinas 96 5 2025-06-27 Taip
HYUNDAI IONIQ6 M1 Elektra - 5 2025-06-27 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2A-2041/2013 Civilinė byla 2013-08-06 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-1421/2013 Civilinė byla 2013-05-07 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas