Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gatvių apšvietimas" (2025-08-01)
432110)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
132684155(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
430319
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1991-03-28Vieta
Kaunas, Ringuvos g. 59, LT-45243Darbuotojai
Darbo sutartys
129Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
129Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 444,33 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 444,33 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
307 459,00 € (2025-04)Atlyginimai
315 318,57 €/mėn.SODRA įmokos
72 779,08 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 676 715,71 € | |
2 | 1 572 299,92 € | |
3 | 1 467 149,20 € | |
4 | 1 358 205,39 € | |
5 | 867 067,85 € | |
6 | 684 252,72 € | |
7 | 585 292,60 € | |
8 | 576 741,11 € | |
9 | 452 598,21 € | |
10 | 376 915,00 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 294 198 582,75 € | |
2 | 74 848,53 € | |
3 | 29 999,98 € | |
4 | 27 137,53 € | |
5 | 10 637,93 € | |
6 | 9 697,56 € | |
7 | 7 444,33 € | |
8 | 7 120,68 € | |
9 | 6 286,94 € | |
10 | 5 721,42 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | 308 D | N1 | Dyzelinas | 58 | 2 | 1998-09-22 | Taip |
MERCEDES BENZ | 308 D | N1 | Dyzelinas | 58 | 6 | 1999-03-02 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 58 | 6 | 1999-05-07 | Taip |
MERCEDES BENZ | 311 CDI | N1 | Dyzelinas | 80 | 2 | 2001-10-15 | Taip |
RENAULT | MIDLUM 135 | N2 | Dyzelinas | 100 | 3 | 2002-01-30 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 77 | 6 | 2004-06-10 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 311 CDI | N1 | Dyzelinas | 80 | 7 | 2004-12-15 | Taip |
DAF | FA 85CF.340 | N3 | Dyzelinas | 250 | 2 | 2005-06-28 | Taip |
IVECO | - | N2 | Dyzelinas | - | 3 | 2006-02-15 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 63 | 6 | 2006-03-24 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 110 | 7 | 2006-06-29 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 77 | 9 | 2006-07-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 51 | 2 | 2006-12-22 | Taip |
VW | CADDY LIFE | M1 | Dyzelinas | 55 | 7 | 2007-11-23 | Taip |
MERCEDES BENZ | VIANO | M1 | Dyzelinas | 150 | 8 | 2007-12-05 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 77 | 2 | 2008-06-16 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2008-09-16 | Taip |
VW | CADDY LIFE | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2008-10-13 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 103 | 7 | 2008-11-10 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2010-07-29 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 2 | 2010-10-29 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2011-02-22 | Taip |
DACIA | LOGAN | M1 | Benzinas/Dujos | 60 | 5 | 2012-07-03 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 2 | 2013-10-30 | Taip |
HUMBAUR | UNIVERSAL 3500 | O2 | - | - | - | 2014-12-09 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 705SP | O1 | - | - | - | 2017-03-21 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 703SP | O1 | - | - | - | 2017-06-13 | Taip |
HUMBAUR | HT 354121 | O2 | - | - | - | 2018-08-14 | Taip |
IVECO | 120EL | N2 | Dyzelinas | 137 | 2 | 2019-06-14 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 84 | 5 | 2019-06-27 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 84 | 5 | 2019-06-27 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 84 | 5 | 2019-07-03 | Taip |
PALFINGER PLATFORMS GMBH | - | N2 | Dyzelinas | 105 | 3 | 2019-11-07 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 96 | 5 | 2020-08-11 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 96 | 5 | 2020-08-11 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 96 | 5 | 2020-08-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 110 | 7 | 2020-08-27 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 110 | 7 | 2020-08-27 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 110 | 7 | 2020-08-27 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | Dyzelinas | 95.6 | 2 | 2020-11-30 | Taip |
IVECO | 120E | N2 | Dyzelinas | 185 | 3 | 2021-05-12 | Taip |
SUZUKI | VITARA | M1 | Benzinas/Elektra | 95 | 5 | 2021-09-09 | Taip |
SUZUKI | VITARA | M1 | Benzinas/Elektra | 95 | 5 | 2021-11-25 | Taip |
SUZUKI | VITARA | M1 | Benzinas/Elektra | 95 | 5 | 2022-01-26 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 110 | 6 | 2022-02-21 | Taip |
LORRIES | - | O2 | - | - | - | 2022-08-04 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 96 | 5 | 2023-03-13 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 96 | 5 | 2023-03-13 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 95.6 | 7 | 2023-09-27 | Taip |
IVECO | 35S14 | N1 | Dyzelinas | 100 | 3 | 2023-10-05 | Taip |
IVECO | 35S14 | N1 | Dyzelinas | 100 | 3 | 2023-10-20 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 95.6 | 7 | 2023-11-14 | Taip |
IVECO | 120EL | N2 | Dyzelinas | 152 | 3 | 2023-12-22 | Taip |
PANAV | NV025H | O4 | - | - | - | 2024-08-27 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | 81 | 2 | 2024-09-24 | Taip |
IVECO | 120EL | N2 | Dyzelinas | 152 | 3 | 2024-10-24 | Taip |
RENAULT | C | N3 | Dyzelinas | 285 | 2 | 2024-11-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 85 | 2 | 2025-06-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 85 | 2 | 2025-06-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 85 | 2 | 2025-06-17 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-145-523/2012 | Civilinė byla | 2012-01-26 | Minima tekste | Jurbarko rajono apylinkės teismas |
2-1937-199/2012 | Civilinė byla | 2012-01-04 | Ieškovas | Kauno miesto apylinkės teismas |
2A-851-259/2011 | Civilinė byla | 2011-04-07 | Atsakovas | Kauno apygardos teismas |
3K-3-142/2010 | Civilinė byla | 2010-03-30 | Atsakovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |