Uždaroji akcinė bendrovė "Inti" (2025-08-01)
412000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
133165398(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
444969
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1992-01-11Vieta
Kaunas, Draugystės g. 8H, LT-51264Darbuotojai
Darbo sutartys
129Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
129Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
5 660,89 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
5 660,89 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
1 216 858,00 € (2025-04)Atlyginimai
730 254,81 €/mėn.SODRA įmokos
161 295,61 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 177 000 000,00 € | |
2 | 48 306 947,25 € | |
3 | 34 916 364,94 € | |
4 | 12 608 200,00 € | |
5 | 12 145 786,34 € | |
6 | 10 248 129,29 € | |
7 | 9 604 265,13 € | |
8 | 7 260 973,08 € | |
9 | 3 965 658,78 € | |
10 | 3 747 527,97 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | 77 | 5 | - | Taip |
MERCEDES BENZ | A 140 | M1 | Benzinas | 60 | 5 | - | Taip |
KRESS | 31 | O4 | - | - | - | 1999-03-02 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2531 | N3 | Dyzelinas | 230 | 2 | 2000-09-04 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2540 | N3 | Dyzelinas | 290 | 2 | 2003-04-09 | Taip |
AVH | - | O4 | - | - | - | 2005-11-22 | Taip |
GOLDHOFER | TU 3-24/80 | O4 | - | - | - | 2006-08-24 | Taip |
SCHROEDER WIESMOOR | - | O4 | - | - | - | 2008-02-29 | Taip |
MAN | TGS 33.400 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2008-03-19 | Taip |
MAN | TGS 33.400 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2008-03-20 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2541 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2009-02-25 | Taip |
RENAULT | PREMIUM 240.18 | N3 | Dyzelinas | 177 | 2 | 2010-08-26 | Taip |
MAN | TGS 26.440 6X4 BL | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2010-10-18 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2011-05-05 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2011-05-05 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2011-05-05 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2011-05-05 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2011-05-18 | Taip |
SKODA | YETI | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2012-01-13 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2012-03-08 | Taip |
LEXUS | LEXUS RX 450H | M1 | Benzinas/Elektra | 183 | 5 | 2012-03-16 | Taip |
MUELLER | ETUE-TA 18 | O4 | - | - | - | 2013-05-08 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2016-02-05 | Taip |
SKODA | YETI | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-04-21 | Taip |
SKODA | YETI | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-04-21 | Taip |
RENAULT | CLIO | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2017-06-30 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | Dyzelinas | 92 | 9 | 2017-06-30 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-06-30 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-06-30 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-06-30 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-06-30 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-06-30 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2017-07-11 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2018-01-23 | Taip |
VOLVO | XC90 | M1 | Dyzelinas | 173 | 7 | 2018-03-30 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2018-04-04 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2018-11-08 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2018-12-14 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2018-12-20 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2019-01-14 | Taip |
DOMANTAS | B2K-3000x2 | O1 | - | - | - | 2019-01-19 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2019-03-05 | Taip |
RENAULT | ARKANA | M1 | Benzinas/Elektra | 103 | 5 | 2022-11-03 | Taip |
RENAULT | CAPTUR | M1 | Benzinas/Elektra | 103 | 5 | 2022-12-14 | Taip |
RENAULT | CAPTUR | M1 | Benzinas/Elektra | 103 | 5 | 2022-12-14 | Taip |
RENAULT | CAPTUR | M1 | Benzinas/Elektra | 103 | 5 | 2023-10-03 | Taip |
LEXUS | LEXUS RX500H | M1 | Benzinas/Elektra | 200 | 5 | 2024-11-14 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 210 | 5 | 2024-11-18 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 210 | 5 | 2024-11-21 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2024-11-28 | Taip |
AUDI | A6 Limousine | M1 | Dyzelinas/Elektra | 150 | 5 | 2024-12-27 | Taip |
RENAULT | ARKANA | M1 | Benzinas/Elektra | 103 | 5 | 2025-03-13 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-1056/2014 | Civilinė byla | 2014-04-01 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1165-260/2014 | Civilinė byla | 2014-01-13 | Trečiasis asmuo | Kauno apygardos teismas |
2A-2303/2013 | Civilinė byla | 2013-12-05 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-1687/2013 | Civilinė byla | 2013-10-09 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2136-260/2013 | Civilinė byla | 2013-08-23 | Trečiasis asmuo | Kauno apygardos teismas |
2-10345-151/2013 | Civilinė byla | 2013-06-04 | Ieškovas | Kauno apylinkės teismas |
2A-351-527/2013 | Civilinė byla | 2013-03-25 | Atsakovas | Kauno apygardos teismas |
2-3582-582/2011 | Civilinė byla | 2011-12-27 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |