"Arijus", UAB (2025-08-01)
494100)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
133336251(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
439483
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1992-05-21Vieta
Kaunas, Savanorių pr. 192, LT-44151Darbuotojai
Darbo sutartys
239Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
239Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 791,42 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 791,42 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
2 787 587,00 € (2023-12)Atlyginimai
667 149,38 €/mėn.SODRA įmokos
146 662,12 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 189 757 846,31 € | |
2 | 155 263 988,15 € | |
3 | 2 844 785,00 € | |
4 | 1 268 000,00 € | |
5 | 1 101 626,56 € | |
6 | 941 470,00 € | |
7 | 363 000,00 € | |
8 | 360 254,73 € | |
9 | 291 060,00 € | |
10 | 260 970,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAURAS | 700-02S | O1 | - | - | - | 2006-11-16 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 128 | 9 | 2007-07-16 | Taip |
IVECO | AT440S45TX/P | N3 | Dyzelinas | 332 | 2 | 2008-05-19 | Taip |
WIELTON | NS3P | O4 | - | - | - | 2011-04-15 | Taip |
VAN HOOL | - | O4 | - | - | - | 2012-08-08 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2012-09-12 | Taip |
VAN HOOL | - | O4 | - | - | - | 2012-09-12 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2012-09-12 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2012-09-12 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2012-11-26 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2012-11-26 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2012-11-26 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-05 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-05 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-05 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-05 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-14 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-18 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-18 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-19 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-20 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2013-06-24 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2014-04-25 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2016-05-25 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2016-05-25 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2016-05-25 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2016-07-20 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2016-07-20 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
DAF | CF 440 FTP | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-12-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2017-08-29 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2017-10-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2017-10-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2017-10-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2017-10-03 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | N1 | Benzinas | 132 | 5 | 2017-10-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2017-11-07 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2017-11-07 | Taip |
SKODA | SUPERB | N1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2017-12-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 176 | 5 | 2017-12-19 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2018-06-04 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2018-06-04 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2018-08-23 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2018-08-23 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2018-09-12 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2018-09-12 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2018-09-12 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2018-10-04 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2018-10-04 | Taip |
VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 | - | - | - | 2018-10-17 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 | Dyzelinas | 120 | 8 | 2018-12-14 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2019-02-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 | Dyzelinas | 140 | 7 | 2019-03-01 | Taip |
SKODA | KAROQ | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2019-04-17 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2019-07-23 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2019-10-09 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2019-12-30 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas/Elektra | 131 | 5 | 2020-07-30 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
DAF | XF 450 FTP | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-12-22 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | Benzinas/Elektra | 140 | 7 | 2021-01-30 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Benzinas | 140 | 5 | 2021-04-10 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-06-09 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2021-06-09 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-06-09 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-06-09 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-07-02 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-07-02 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-07-02 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-07-02 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-07-02 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-07-02 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 112 | 5 | 2021-07-13 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 72 | 5 | 2021-08-09 | Taip |
TOYOTA | PROACE | M1 | Dyzelinas | 106 | 9 | 2021-09-29 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas | 129 | 5 | 2021-10-19 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 | Dyzelinas | 120 | 8 | 2021-11-24 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | Benzinas/Elektra | 140 | 7 | 2021-11-25 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 140 | 7 | 2022-02-07 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 140 | 7 | 2022-02-07 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2022-02-25 | Taip |
VOLVO | XC90 | M1 | Benzinas/Elektra | 228 | 7 | 2022-03-30 | Taip |
LEXUS | LEXUS NX350H | M1 | Benzinas/Elektra | 140 | 5 | 2022-04-01 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas | 129 | 5 | 2022-07-14 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2022-07-15 | Taip |
WIELTON | NS3P | O4 | - | - | - | 2022-10-12 | Taip |
WIELTON | NS3P | O4 | - | - | - | 2022-10-12 | Taip |
WIELTON | NS3P | O4 | - | - | - | 2022-10-12 | Taip |
WIELTON | NS3P | O4 | - | - | - | 2022-10-12 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2022-10-20 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2022-10-21 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2022-10-21 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2022-10-21 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2022-10-21 | Taip |
RESPO | 750F301L147 | O1 | - | - | - | 2022-11-25 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | Benzinas/Elektra | 140 | 7 | 2023-02-09 | Taip |
LEXUS | LEXUS LS500H | M1 | Benzinas/Elektra | 220 | 5 | 2023-03-31 | Taip |
LEXUS | LEXUS ES300H | M1 | Benzinas/Elektra | 131 | 5 | 2023-04-26 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2023-06-08 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2023-06-08 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas | 129 | 5 | 2023-09-20 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2024-02-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2024-02-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2024-06-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2024-06-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2024-07-03 | Taip |
K.T.S. SUSKI | - | O1 | - | - | - | 2024-07-30 | Taip |
LEXUS | LEXUS RX450H+ | M1 | Benzinas/Elektra | 136 | 5 | 2024-07-31 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas/Elektra | 136 | 5 | 2024-10-03 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas/Elektra | 136 | 5 | 2024-10-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2024-10-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2024-10-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2025-01-22 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2025-01-22 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2025-03-04 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2025-03-20 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2025-04-10 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2S-2071-467/2014 | Civilinė byla | 2014-10-29 | Ieškovas | Vilniaus apygardos teismas |
2A-1163/2014 | Civilinė byla | 2014-09-29 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-16011-886/2014 | Civilinė byla | 2014-09-25 | Atsakovas | Kauno apylinkės teismas |
2-5745-191/2014 | Civilinė byla | 2014-06-10 | Atsakovas | Kauno apylinkės teismas |
2A-455/2014 | Civilinė byla | 2014-03-31 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2S-519-163/2014 | Civilinė byla | 2014-03-27 | Atsakovas | Klaipėdos apygardos teismas |
3K-3-157/2014 | Civilinė byla | 2014-03-21 | Ieškovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2A-1204/2013 | Civilinė byla | 2013-12-12 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-496/2013 | Civilinė byla | 2013-07-11 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-948-622/2013 | Civilinė byla | 2013-06-21 | Ieškovas | Klaipėdos apygardos teismas |
2-1331-328/2013 | Civilinė byla | 2013-02-11 | Ieškovas | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-638/2013 | Civilinė byla | 2013-02-07 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
3K-3-547/2012 | Civilinė byla | 2012-12-05 | Atsakovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2-16623-454/2012 | Civilinė byla | 2012-09-21 | Ieškovas | Kauno miesto apylinkės teismas |
2A-449-153/2012 | Civilinė byla | 2012-04-10 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |
2-1206-390/2011 | Civilinė byla | 2011-11-30 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
3K-3-354/2011 | Civilinė byla | 2011-09-26 | Minima tekste | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2-1225-475/2011 | Civilinė byla | 2011-06-02 | Minima tekste | Kauno miesto apylinkės teismas |
I-255-342/2011 | Administracinė byla | 2011-04-22 | Pareiškėjas | Klaipėdos apygardos administracinis teismas |
2A-363-460/2011 | Civilinė byla | 2011-02-24 | Atsakovas | Klaipėdos apygardos teismas |
3K-3-423/2010 | Civilinė byla | 2010-10-26 | Atsakovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
L2-2874-413/2009 | Civilinė byla | 2009-09-09 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |
2S-900-510/2009 | Civilinė byla | 2009-05-19 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |