Uždaroji akcinė bendrovė "Bidfood Lietuva" (2025-08-01)
463800)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
134048864(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
452742
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1994-04-25Vieta
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 6, LT-52114Darbuotojai
Darbo sutartys
143Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
143Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 891,38 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 891,38 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
2 351 145,00 € (2025-04)Atlyginimai
413 467,34 €/mėn.SODRA įmokos
96 010,53 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 553 723,40 € | |
2 | 230 326,18 € | |
3 | 192 409,78 € | |
4 | 183 090,80 € | |
5 | 145 414,64 € | |
6 | 111 383,40 € | |
7 | 109 388,98 € | |
8 | 104 584,35 € | |
9 | 85 216,74 € | |
10 | 80 030,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 55 | 3 | 2012-03-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1222 L | N2 | Dyzelinas | 160 | 2 | 2012-08-02 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2012-08-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1224L | N2 | Dyzelinas | 175 | 2 | 2012-09-03 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | 72 | 3 | 2013-07-19 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2013-10-23 | Taip |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2014-05-06 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2014-07-16 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 155 | 2 | 2014-09-29 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 155 | 2 | 2014-10-11 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL | O4 | - | - | - | 2015-04-03 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2015-04-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 88 | 5 | 2015-05-12 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 155 | 2 | 2015-06-19 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 155 | 2 | 2015-06-19 | Taip |
IVECO | 35C13 | N1 | Dyzelinas | 107 | 3 | 2015-08-03 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2016-04-11 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2016-04-11 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2016-11-30 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-06-23 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2018-09-21 | Taip |
WIELTON | PC2C | O4 | - | - | - | 2018-11-29 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2019-04-19 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2019-05-16 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2019-05-17 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2019-05-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | Benzinas | 96 | 5 | 2019-05-24 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 88 | 5 | 2019-09-19 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2020-01-31 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2020-01-31 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2020-01-31 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 | Dyzelinas | 132 | 2 | 2021-02-17 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 129 | 2 | 2022-05-13 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 129 | 2 | 2022-05-13 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 129 | 2 | 2022-05-13 | Taip |
IVECO/IPL | 120EL | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2022-08-04 | Taip |
IVECO/IPL | 120EL | N2 | Dyzelinas | 162 | - | 2023-04-27 | Taip |
IVECO | AS260SY/P | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2023-06-29 | Taip |
IVECO | 120EL | N2 | Dyzelinas | 162 | - | 2023-08-02 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2024-01-26 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2024-02-05 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2024-03-14 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 129 | 2 | 2024-03-18 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2024-04-23 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2024-05-08 | Taip |
IVECO/JEGGER | 70C18 | N2 | Dyzelinas | 129 | 3 | 2024-06-03 | Taip |
IVECO/JEGGER | 70C18 | N2 | Dyzelinas | 129 | 3 | 2025-03-12 | Taip |
IVECO | 120EL | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2025-03-26 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
B2-696-112/2014 | Civilinė byla | 2014-11-26 | Minima tekste | Klaipėdos apygardos teismas |
1-189-144/2013 | Baudžiamoji byla | 2013-06-04 | Minima tekste | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |