Uždaroji akcinė bendrovė "Grasta" (2025-08-01)
467110)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
134702890(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
430408
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1996-04-01Vieta
Kaunas, Švenčionių g. 2A, LT-45175Darbuotojai
Darbo sutartys
31Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
31Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 440,91 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 440,91 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
201 995,00 € (2025-04)Atlyginimai
44 668,21 €/mėn.SODRA įmokos
9 938,72 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 523 964,72 € | |
2 | 393 486,81 € | |
3 | 375 097,86 € | |
4 | 345 821,30 € | |
5 | 305 756,42 € | |
6 | 200 651,83 € | |
7 | 173 106,73 € | |
8 | 120 688,69 € | |
9 | 113 300,00 € | |
10 | 96 800,20 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | SAZ 3507 | N2 | Benzinas/Dujos | 89 | 2 | - | Taip |
GAZ | SAZ 4509 | N2 | - | - | - | - | Taip |
GAZ | SAZ 4509 | N2 | - | - | - | - | Taip |
GAZ | 3307 | N2 | - | - | - | - | Taip |
VW-MAN | 8.150 | N2 | Dyzelinas | 110 | 3 | - | Taip |
FREUDENAU | SP-KI 16 | O4 | - | - | - | 1978-05-22 | Taip |
VW-MAN | 8.136 | N2 | Dyzelinas | 100 | 3 | 1984-06-04 | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | N2 | Dyzelinas | 100 | 2 | 1986-07-10 | Taip |
MERCEDES BENZ | - | N2 | Dyzelinas | 66 | 2 | 1988-12-28 | Taip |
VW-MAN | 8.150 | N2 | Dyzelinas | 110 | 3 | 1990-03-28 | Taip |
MAN | 8.100 | N2 | Dyzelinas | 75 | 2 | 1991-12-02 | Taip |
DAF | FA 45.150 | N2 | Dyzelinas | 108 | 3 | 1991-12-10 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1314 | N2 | Dyzelinas | 102 | 2 | 1992-01-28 | Taip |
VW-MAN | 8.150 F. FK SILENT | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1992-02-21 | Taip |
VW-MAN | 9.150 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1992-03-06 | Taip |
VW-MAN | - | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1992-06-01 | Taip |
VW-MAN | 8.100 | N2 | Dyzelinas | 75 | 3 | 1992-06-11 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1120 | N2 | Dyzelinas | 155 | 2 | 1993-05-14 | Taip |
VW-MAN | - | N2 | Dyzelinas | 110 | 3 | 1993-07-02 | Taip |
ACKERMANN-FRUEHAUF | 1-PA1877.1 | O4 | - | - | - | 1995-03-09 | Taip |
OPEL | OMEGA | M1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 1995-06-06 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 50 | 6 | 1996-03-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1317 | N2 | Dyzelinas | 125 | 2 | 1997-03-13 | Taip |
MAN | 10.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1997-04-11 | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | N2 | Dyzelinas | 100 | 3 | 1997-08-12 | Taip |
MAN | 12.224 | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 1998-05-04 | Taip |
MAN | - | N2 | Dyzelinas | - | - | 1998-08-20 | Taip |
MAN | L2000 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1999-04-01 | Taip |
VOLVO | FH12 | N3 | Dyzelinas | 279 | 2 | 1999-10-01 | Taip |
BAETE | ST-AL | O4 | - | - | - | 1999-12-14 | Taip |
MAN | 8.174 | N2 | Dyzelinas | 125 | 3 | 2001-01-04 | Taip |
VOLVO | FH16 | N3 | Dyzelinas | 382 | 2 | 2001-08-01 | Taip |
VOLVO | FM12 | N3 | Dyzelinas | 279 | 2 | 2001-08-10 | Taip |
MAN | 18.224 | N3 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2001-09-24 | Taip |
VOLVO | FH12 | N3 | Dyzelinas | 279 | 2 | 2001-12-28 | Taip |
KNAPEN | KOCF 200 | O4 | - | - | - | 2002-08-14 | Taip |
KRONE | SDP27 | O4 | - | - | - | 2004-10-13 | Taip |
REISCH | RSBS 35/24LK | O4 | - | - | - | 2005-02-17 | Taip |
VOLVO | FM12 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2005-04-26 | Taip |
REISCH | RSBS 35/24LK | O4 | - | - | - | 2005-10-17 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2006-09-21 | Taip |
STAS | S300ZX | O4 | - | - | - | 2008-07-14 | Taip |
BMW | X6 | M1 | Dyzelinas | 173 | 4 | 2009-03-31 | Taip |
BMW | 7 er Reihe | M1 | Dyzelinas | 180 | 4 | 2010-03-02 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-2083-259/2014 | Civilinė byla | 2014-11-18 | Atsakovas | Kauno apygardos teismas |
2S-1918-273/2014 | Civilinė byla | 2014-11-10 | Suinteresuotas asmuo | Kauno apygardos teismas |
2-14213-584/2014 | Civilinė byla | 2014-10-16 | Suinteresuotas asmuo | Kauno apylinkės teismas |
2A-932-153/2014 | Civilinė byla | 2014-07-25 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
2-831/2014 | Civilinė byla | 2014-04-17 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-756/2014 | Civilinė byla | 2014-04-17 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-696/2014 | Civilinė byla | 2014-04-10 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-576/2014 | Civilinė byla | 2014-03-20 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-695-810/2013 | Civilinė byla | 2013-12-30 | Ieškovas | Kaišiadorių rajono apylinkės teismas |
2-23690-429/2013 | Civilinė byla | 2013-12-27 | Ieškovas | Kauno apylinkės teismas |
2S-2462-343/2013 | Civilinė byla | 2013-12-11 | Suinteresuotas asmuo | Kauno apygardos teismas |
2S-2461-343/2013 | Civilinė byla | 2013-12-11 | Suinteresuotas asmuo | Kauno apygardos teismas |
2-2634/2013 | Civilinė byla | 2013-12-05 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1927-480/2013 | Civilinė byla | 2013-10-18 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
3K-3-319/2013 | Civilinė byla | 2013-06-05 | Atsakovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2A-530-413/2012 | Civilinė byla | 2012-10-19 | Atsakovas | Kauno apygardos teismas |
2A-605-230/2012 | Civilinė byla | 2012-04-17 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |
3K-3-127/2012 | Civilinė byla | 2012-03-29 | Minima tekste | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2-1303-254/2011 | Civilinė byla | 2011-11-03 | Tretysis asmuo | Kauno apygardos teismas |
L2-1843-254/2009 | Civilinė byla | 2009-09-04 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |
3K-3-615/2007 | Civilinė byla | 2007-12-22 | Atsakovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2A-353-343/2007 | Civilinė byla | 2007-05-10 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |