CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Osama" (2025-08-01)

Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (
463900
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

134993481
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

465671

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1997-07-11

Vieta

Kaunas, Energetikų g. 46, LT-52485

Darbuotojai

Darbo sutartys

114  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

114

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

2 891,80 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

2 891,80 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

1 723 661,00 € (2025-04)

Atlyginimai

329 665,20 €/mėn.

SODRA įmokos

75 698,73 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 140 514,75 €
2 130 298,64 €
3 114 775,24 €
4 64 937,80 €
5 60 500,00 €
6 46 564,20 €
7 43 161,67 €
8 30 659,69 €
9 29 831,80 €
10 28 429,95 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2012-05-09 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2013-04-12 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2013-04-12 Taip
PORSCHE PANAMERA 4 M1 Benzinas 243 4 2018-01-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 Dyzelinas 110 3 2019-09-20 Taip
RENAULT CAPTUR M1 Dyzelinas 85 5 2020-10-22 Taip
RENAULT CAPTUR M1 Dyzelinas 85 5 2020-10-22 Taip
RENAULT CAPTUR M1 Dyzelinas 85 5 2020-10-22 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 90 3 2020-10-22 Taip
RENAULT CAPTUR M1 Dyzelinas 85 5 2020-10-22 Taip
RENAULT CAPTUR M1 Dyzelinas 85 5 2020-10-22 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 90 3 2020-10-22 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-17 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-18 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-18 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-18 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 88 3 2020-11-19 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-23 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-23 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 85 5 2020-11-23 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-11-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-12-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-12-02 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-12-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-12-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-12-02 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 88 3 2020-12-03 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 88 3 2020-12-03 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 88 3 2020-12-09 Taip
AUDI Q5 SPORTBACK M1 Dyzelinas/Elektra 150 5 2021-08-06 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 110 5 2022-01-13 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 106 3 2022-08-31 Taip
BMW X5 xDrive30d M1 Dyzelinas/Elektra 210 5 2022-10-07 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 106 3 2023-03-31 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 Dyzelinas 75 3 2024-07-12 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 106 3 2024-07-24 Taip
BMW 520D XDRIVE M1 Dyzelinas/Elektra 145 5 2024-09-05 Taip
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC M1 Benzinas/Elektra 150 5 2024-11-21 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
B2-124-123/2015 Civilinė byla 2015-02-02 Minima tekste Klaipėdos apygardos teismas
2-21714-713/2014 Civilinė byla 2014-11-04 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2-16623-192/2014 Civilinė byla 2014-07-08 Minima tekste Kauno apylinkės teismas
2-16372-192/2014 Civilinė byla 2014-07-03 Pareiškėjas Kauno apylinkės teismas
2-8504-151/2014 Civilinė byla 2014-06-03 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2-975/2014 Civilinė byla 2014-05-30 Kreditorius Lietuvos apeliacinis teismas
2A-458-273/2014 Civilinė byla 2014-04-03 Atsakovas Kauno apygardos teismas
2-999-538/2014 Civilinė byla 2014-03-25 Kreditorius Klaipėdos apygardos teismas
2-5801-475/2014 Civilinė byla 2014-03-24 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2-3133-673/2013 Civilinė byla 2013-12-27 Ieškovas Kėdainių rajono apylinkės teismas
2-11713-475/2013 Civilinė byla 2013-06-13 Atsakovas Kauno apylinkės teismas
A2.6.-207-514/2013 Administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla 2013-03-22 Nukentėjusysis Plungės rajono apylinkės teismas
B2-724-372/2011 Civilinė byla 2011-11-14 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
2A-80-124/2011 Civilinė byla 2011-03-22 Atsakovas Šiaulių apygardos teismas
2-137-810/2010 Civilinė byla 2010-10-18 Atsakovas Šiaulių miesto apylinkės teismas