CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Uždaroji akcinė bendrovė "Medžio stilius" (2025-08-01)

Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (
475300
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

135562046
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

455365

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1999-11-29

Vieta

Kaunas, Tunelio g. 20, LT-44391

Darbuotojai

Darbo sutartys

106  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

106

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

2 784,91 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

2 784,91 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

258 395,00 € (2025-04)

Atlyginimai

295 200,46 €/mėn.

SODRA įmokos

67 965,11 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 12 015,39 €
2 11 899,44 €
3 2 420,00 €
4 2 278,77 €
5 2 190,25 €
6 1 550,00 €
7 1 432,81 €
8 458,54 €
9 330,00 €
10 198,90 €

Transporto priemonės

} }
Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
LAND ROVER DEFENDER M1 Dyzelinas 90 9 2006-01-05 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI ASX M1 Benzinas 86 5 2015-06-18 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 3 2016-10-11 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 96 3 2016-10-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2017-01-24 Taip
PEUGEOT EXPERT N1 Dyzelinas 85 3 2017-03-28 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 Dyzelinas 88.2 5 2017-04-03 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 Dyzelinas 74.2 5 2018-03-26 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 77 3 2018-08-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 77 3 2018-08-30 Taip
FORD FOCUS M1 Dyzelinas 88 5 2018-10-10 Taip
FORD FOCUS M1 Dyzelinas 88 5 2018-10-23 Taip
NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 100 3 2018-11-16 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Dyzelinas 74 5 2018-12-03 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas 74 5 2019-01-16 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 77 3 2019-01-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 77 3 2019-01-30 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas 74 5 2019-07-09 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 79.2 3 2019-08-09 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 77 3 2019-08-09 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 79.2 3 2019-08-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 79.2 3 2019-08-20 Taip
VOLVO XC60 M1 Benzinas 184 5 2020-05-18 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 79.2 3 2020-06-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2020-06-03 Taip
NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 95.6 3 2020-08-03 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Dyzelinas 55.2 5 2020-10-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2020-10-16 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2021-03-10 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas 92 5 2021-05-26 Taip
SUBARU XV M1 Benzinas 84 5 2021-08-09 Taip
CITROEN JUMPER N1 Dyzelinas 103 3 2021-08-12 Taip
SUBARU OUTBACK M1 Benzinas 124 5 2021-09-09 Taip
MERCEDES BENZ VITO N1 Dyzelinas 75 2 2022-08-31 Taip
MERCEDES-BENZ Vito N1 Dyzelinas 75 2 2022-08-31 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2022-09-23 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2022-09-23 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2022-10-26 Taip
MERCEDES-BENZ Vito N1 Dyzelinas 75 2 2023-01-31 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-02-23 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 110 5 2023-03-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-07-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-07-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-07-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-08-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-08-17 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-09-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 Dyzelinas 95.6 3 2023-11-08 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 88 3 2024-04-02 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 96 3 2024-08-29 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 96 3 2024-08-29 Taip
RENAULT RAFALE M1 Benzinas/Elektra 110 5 2025-05-22 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2-1506-867/2014 Civilinė byla 2014-06-04 Ieškovas Klaipėdos rajono apylinkės teismas
2-6826-793/2014 Civilinė byla 2014-05-02 Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės teismas
2A-522-230/2014 Civilinė byla 2014-04-03 Trečiasis asmuo Kauno apygardos teismas