Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai" ir Ko (2025-08-01)
463800)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
135571967(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
441306
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1999-12-24Vieta
Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307Darbuotojai
Darbo sutartys
181Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
181Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 910,98 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 910,98 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
22 626,00 € (2025-04)Atlyginimai
526 887,38 €/mėn.SODRA įmokos
121 016,85 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 42 303,42 € | |
2 | 42 163,46 € | |
3 | 34 742,15 € | |
4 | 34 552,66 € | |
5 | 34 155,00 € | |
6 | 28 905,44 € | |
7 | 26 000,00 € | |
8 | 24 797,20 € | |
9 | 15 179,42 € | |
10 | 14 804,50 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | XVS 1100 | L3 | - | - | - | - | Taip |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | L1 | Benzinas | 3 | 2 | - | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | - | Taip |
YAMAHA | YZF-R1 | L3 | Benzinas | 110 | 2 | 2003-04-18 | Taip |
TIKI TREILER | C-275LP | O1 | - | - | - | 2007-05-23 | Taip |
MERCEDES BENZ | 315 | N1 | Dyzelinas | 110 | 2 | 2008-12-11 | Taip |
MERCEDES BENZ | 816 | N2 | Dyzelinas | 115 | 2 | 2009-01-08 | Taip |
MERCEDES BENZ | 816 | N2 | Dyzelinas | 115 | 2 | 2009-01-08 | Taip |
MERCEDES BENZ | 916 | N2 | Dyzelinas | 115 | 2 | 2009-01-16 | Taip |
RENAULT | MIDLUM 190.08 | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2009-02-13 | Taip |
LAMBERET | LAMBERET SR2 GL | O4 | - | - | - | 2012-03-20 | Taip |
LAMBERET | LAMBERET SR2 GL | O4 | - | - | - | 2012-09-25 | Taip |
LAMBERET | LAMBERET SR2 GL | O4 | - | - | - | 2012-09-25 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2016-11-16 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2016-11-28 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2016-11-28 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-05 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-05 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-05 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-05 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-05 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-16 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-16 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-16 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-16 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-16 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2019-03-26 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2019-05-03 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2019-05-03 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2019-05-03 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2019-05-03 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 184 | 2 | 2019-06-13 | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2019-08-28 | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2019-10-07 | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2019-10-07 | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2019-10-07 | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2019-10-07 | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2019-10-08 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 184 | 2 | 2019-10-15 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 184 | 2 | 2019-10-15 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 | Dyzelinas | 115 | 3 | 2022-01-05 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 | Dyzelinas | 115 | 3 | 2022-01-05 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 | Dyzelinas | 115 | 3 | 2022-02-11 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 | Dyzelinas | 115 | 3 | 2022-02-11 | Taip |
IVECO/IPL | 120EL | N2 | Dyzelinas | 137 | - | 2022-07-04 | Taip |
IVECO/IPL | 120EL | N2 | Dyzelinas | 137 | - | 2022-07-04 | Taip |
IVECO/IPL | 120EL | N2 | Dyzelinas | 137 | - | 2022-07-04 | Taip |
IVECO/IPL | 120EL | N2 | Dyzelinas | 137 | - | 2022-07-04 | Taip |
IVECO/IPL | 120EL | N2 | Dyzelinas | 137 | - | 2022-07-05 | Taip |
IVECO | 35C18 | N1 | Dyzelinas | 129 | 3 | 2023-07-28 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 129 | 3 | 2025-02-14 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 129 | 3 | 2025-02-14 | Taip |
IVECO/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N2 | Dyzelinas | 129 | 3 | 2025-02-14 | Taip |
IVECO | 50C/35 | N1 | Dyzelinas | 118 | 2 | 2025-04-15 | Taip |
IVECO | 50C/35 | N1 | Dyzelinas | 118 | 2 | 2025-04-15 | Taip |
IVECO | 50C/35 | N1 | Dyzelinas | 118 | 2 | 2025-04-15 | Taip |
IVECO | 50C/35 | N1 | Dyzelinas | 118 | 2 | 2025-05-08 | Taip |
IVECO | 50C/35 | N1 | Dyzelinas | 118 | 2 | 2025-05-08 | Taip |
SCANIA | R450E | N3 | Elektra | - | 2 | 2025-05-21 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2025-06-17 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2025-06-17 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2025-06-17 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
B2-124-123/2015 | Civilinė byla | 2015-02-02 | Minima tekste | Klaipėdos apygardos teismas |
B2-2904-555/2014 | Civilinė byla | 2014-12-08 | Kreditorius | Kauno apygardos teismas |
2-17281-587/2014 | Civilinė byla | 2014-10-22 | Minima tekste | Kauno apylinkės teismas |
2-13164-191/2014 | Civilinė byla | 2014-08-25 | Ieškovas | Kauno apylinkės teismas |
2-1164/2014 | Civilinė byla | 2014-07-03 | Pareiškėjas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-9649-451/2014 | Civilinė byla | 2014-06-30 | Ieškovas | Kauno apylinkės teismas |
2-13582-920/2013 | Civilinė byla | 2013-11-11 | Ieškovas | Kauno apylinkės teismas |
2S-870-622/2013 | Civilinė byla | 2013-05-16 | Suinteresuotas asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |
2-17553-528/2012 | Civilinė byla | 2012-12-28 | Ieškovas | Kauno miesto apylinkės teismas |
2-4976-717/2012 | Civilinė byla | 2012-03-27 | Ieškovas | Kauno miesto apylinkės teismas |
2-14134-886/2011 | Civilinė byla | 2011-07-01 | Minima tekste | Kauno miesto apylinkės teismas |
2-2703-429/2011 | Civilinė byla | 2011-04-04 | Tretysis asmuo | Kauno miesto apylinkės teismas |
2-3076-429/2011 | Civilinė byla | 2011-01-28 | Pareiškėjas | Kauno miesto apylinkės teismas |