Uždaroji akcinė bendrovė "KONSOLĖ" (2025-08-01)
410000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
140582050(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
335997
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1992-10-07Vieta
Klaipėda, Liepų g. 79, LT-92195Darbuotojai
Darbo sutartys
34Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
34Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 468,51 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 468,51 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
77 384,00 € (2025-04)Atlyginimai
49 929,34 €/mėn.SODRA įmokos
11 324,98 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 177 000 000,00 € | |
2 | 139 244 710,48 € | |
3 | 19 965 000,00 € | |
4 | 10 089 899,04 € | |
5 | 6 316 200,00 € | |
6 | 6 020 446,08 € | |
7 | 4 200 110,68 € | |
8 | 3 896 336,61 € | |
9 | 2 252 817,07 € | |
10 | 1 727 843,56 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | 8.136 | N2 | Dyzelinas | 100 | 3 | - | Taip |
IFOR WILLIAMS | GX 126 | O2 | - | - | - | - | Taip |
BRINKMANN | DC 260/43 | O2 | - | - | - | - | Taip |
HERCULES | T20 | O2 | - | - | - | - | Taip |
KAESER | M26 | O1 | - | - | - | - | Taip |
ZIL | 130 | N2 | - | - | - | - | Taip |
IVECO | MAGIRUS 160-16 AN | N3 | Dyzelinas | 118 | 3 | 1985-06-03 | Taip |
IVECO | 260-30 | N3 | Dyzelinas | 225 | 2 | 1989-05-26 | Taip |
IVECO | MAGIRUS 170-23 | N3 | Dyzelinas | 194 | 3 | 1990-07-25 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 50 | 3 | 1998-01-06 | Taip |
ZORZI | - | O4 | - | - | - | 1999-04-12 | Taip |
SCANIA | P 124 GB | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2001-03-09 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 47 | 5 | 2001-07-05 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 66 | 2 | 2002-03-21 | Taip |
OPEL | VIVARO | M1 | Dyzelinas | 74 | 9 | 2003-01-30 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | Dyzelinas | 60 | 9 | 2005-03-24 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1823. 1828 K | N3 | Dyzelinas | 205 | 2 | 2005-08-09 | Taip |
MERCEDES BENZ | ML280 | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2007-09-19 | Taip |
FIAT | DUCATO | M1 | Dyzelinas | 88 | - | 2011-07-05 | Taip |
MERCEDES BENZ | GL 350 BLUETEC 4MATIC | M1 | Dyzelinas | 190 | 7 | 2015-04-09 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2017-12-05 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-1366-538/2014 | Civilinė byla | 2014-07-18 | Trečiasis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |
2A-811/2014 | Civilinė byla | 2014-01-14 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2375/2013 | Civilinė byla | 2013-10-18 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-3987-122/2012 | Civilinė byla | 2012-11-02 | Atsakovas | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-158-613/2012 | Civilinė byla | 2012-06-13 | Atsakovas | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-516-676/2011 | Civilinė byla | 2011-12-14 | Tretysis asmuo | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-141-368/2007 | Civilinė byla | 2007-05-02 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |