UAB "SROS" (2025-08-01)
420000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
144696222(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
262762
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1993-02-23Vieta
Šiauliai, Metalistų g. 1G, LT-78109Darbuotojai
Darbo sutartys
79Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
79Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 454,03 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 454,03 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
74 579,00 € (2025-04)Atlyginimai
193 868,37 €/mėn.SODRA įmokos
44 903,37 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 12 949 766,44 € | |
2 | 3 103 853,06 € | |
3 | 522 198,49 € | |
4 | 395 926,55 € | |
5 | 325 487,89 € | |
6 | 251 453,31 € | |
7 | 227 176,88 € | |
8 | 210 003,49 € | |
9 | 196 892,71 € | |
10 | 169 301,99 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 0.3 | O1 | - | - | - | - | Taip |
MAZ | 8114 | O1 | - | - | - | - | Taip |
DOMA | DOMA EP274M | O2 | - | - | - | - | Taip |
SAVOS | GAMYBOS | O1 | - | - | - | - | Taip |
FORD | FOCUS | M1 | Benzinas | 118 | 5 | - | Taip |
FORD | EXPLORER | M1 | Benzinas | 216 | 7 | - | Taip |
FORD | FUSION | M1 | Benzinas | 136 | 5 | - | Taip |
MAZ | 8114 | O1 | - | - | - | - | Taip |
ARB | SPM-UK | O4 | - | - | - | - | Taip |
SREM | BENALU | O4 | - | - | - | 1986-11-10 | Taip |
GOLDHOFER | STU 2 - 23/80 | O4 | - | - | - | 1987-07-01 | Taip |
MAN | 27.332 | N3 | Dyzelinas | 260 | 2 | 1990-03-06 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1827 | N3 | Dyzelinas | 200 | 2 | 1992-07-10 | Taip |
HOFFMANN | LTU 30.0/3 | O4 | - | - | - | 1999-07-20 | Taip |
VOLVO | FL614 | N3 | Dyzelinas | 154 | 2 | 2000-01-05 | Taip |
SAVOS | GAMYBOS | O1 | - | - | - | 2001-07-03 | Taip |
FORD | TRANSIT FT 260 | N1 | Dyzelinas | 55 | 6 | 2002-02-28 | Taip |
STAR | LE 15.250 4X2 BB | N3 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2004-08-13 | Taip |
VOLVO | FM12 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2004-09-10 | Taip |
VOLVO | FL 6H | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2005-04-11 | Taip |
FORD (D) | FOCUS | M1 | Dyzelinas | 80 | 5 | 2005-07-15 | Taip |
FORD | FOCUS | M1 | Benzinas/Dujos | 74 | 5 | 2005-07-29 | Taip |
MAN | TGA | N3 | Dyzelinas | 257 | 2 | 2005-08-04 | Taip |
FORD | FOCUS | M1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2006-05-15 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 81 | 9 | 2007-04-11 | Taip |
SCHMITZ | SCF 24 G | O4 | - | - | - | 2007-08-14 | Taip |
MAN | TGA 18.440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2007-10-17 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 81 | 9 | 2008-01-09 | Taip |
MAN | TGS 18.400 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2008-03-20 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY LIFE | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2008-07-01 | Taip |
UNSINN | GTR 2010 | O2 | - | - | - | 2008-10-20 | Taip |
FORD | FOCUS | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2009-03-12 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2010-04-07 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 85 | - | 2010-06-15 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 85 | 9 | 2011-03-31 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 85 | 9 | 2011-10-31 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 92 | 7 | 2012-03-15 | Taip |
FORD | FOCUS | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2013-05-08 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 92 | 9 | 2013-12-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 74 | 6 | 2015-03-31 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2017-09-25 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | Dyzelinas | 92 | 9 | 2018-08-14 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2019-06-25 | Taip |
BAGELA | BKT 27 | O2 | - | - | - | 2023-02-17 | Taip |
VOLTA MACCHINE | JVM3000SLDL | O2 | - | - | - | 2024-03-21 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | 81 | 5 | 2024-03-26 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | 81 | 5 | 2024-03-26 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 110.3 | 9 | 2024-07-31 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-1139-154/2013 | Civilinė byla | 2013-12-13 | Trečiasis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
B2-235-125/2013 | Civilinė byla | 2013-11-15 | Tretysis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |
2A-1666/2013 | Civilinė byla | 2013-04-19 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1308-124/2012 | Civilinė byla | 2012-12-12 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2-1198-154/2011 | Civilinė byla | 2011-09-29 | Tretysis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-1035-372/2011 | Civilinė byla | 2011-08-25 | Tretysis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-960-124/2011 | Civilinė byla | 2011-07-15 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2-582-368/2011 | Civilinė byla | 2011-04-13 | Tretysis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-2756-569/2011 | Civilinė byla | 2011-04-01 | Skolininkas | Šiaulių miesto apylinkės teismas |
2-932/2011 | Civilinė byla | 2011-03-31 | Tretysis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-670-538/2011 | Civilinė byla | 2011-02-08 | Tretysis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |