Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEGA" (2025-08-01)
421100)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
145407247(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
274062
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1998-03-16Vieta
Šiauliai, Kanapių g. 1C, LT-78148Darbuotojai
Darbo sutartys
136Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
136Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 018,60 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 018,60 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
37 000,00 € (2025-04)Atlyginimai
274 529,60 €/mėn.SODRA įmokos
64 101,25 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 000 000 000,00 € | |
2 | 29 988 896,02 € | |
3 | 13 200 414,47 € | |
4 | 4 035 659,17 € | |
5 | 3 748 922,64 € | |
6 | 3 354 280,82 € | |
7 | 1 673 382,87 € | |
8 | 1 124 374,11 € | |
9 | 1 110 037,69 € | |
10 | 1 055 786,91 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ | 5511 | N3 | Dyzelinas | 154 | 3 | - | Taip |
CMZAP | 93853 | O4 | - | - | - | - | Taip |
MCCAULEY | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
ROBUSTE | SSB25 | O4 | - | - | - | 1977-08-30 | Taip |
REISCH MARTIN | - | O4 | - | - | - | 2006-07-17 | Taip |
MAN | TGA 26.480 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2006-10-11 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2007-09-21 | Taip |
VOLVO | FM | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2007-10-16 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2008-01-08 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | - | 7 | 2008-08-27 | Taip |
DAF | CF 85.410 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2008-12-09 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1824 K AXOR-R | N3 | Dyzelinas | 175 | 2 | 2009-06-15 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2009-07-16 | Taip |
VOLVO | FL L 4X2R | N3 | Dyzelinas | 206 | 2 | 2009-07-31 | Taip |
DAF | CF 85.410 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2009-11-18 | Taip |
WELLMEYER. WILHELM | - | O4 | - | - | - | 2010-02-22 | Taip |
KEMPF | - | O4 | - | - | - | 2010-04-23 | Taip |
DAF | FT CF85 | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2011-03-03 | Taip |
MAN | TGS 18.440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2011-03-15 | Taip |
KEMPF | - | O4 | - | - | - | 2011-06-01 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 80 | 7 | 2011-10-07 | Taip |
CARNEHL | - | O4 | - | - | - | 2012-05-02 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2012-05-30 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 6 | 2013-05-07 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2013-06-14 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-06-28 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-08-01 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2014-02-04 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2014-05-12 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2014-05-12 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 92 | 9 | 2015-02-25 | Taip |
CARNEHL | CHKS/A | O4 | - | - | - | 2015-05-06 | Taip |
FIAT | FIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2015-06-15 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 AK | O4 | - | - | - | 2015-11-16 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 AK | O4 | - | - | - | 2015-12-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2016-04-26 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2016-06-22 | Taip |
DAF | CF 460 FT | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2017-02-03 | Taip |
MAN | TGS 18.480 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-06 | Taip |
MERCEDES-BENZ | GLE 350 d 4MATIC | M1 | Dyzelinas | 190 | 5 | 2017-05-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2017-06-02 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 368 | 2 | 2019-01-18 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2019-02-21 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 368 | 2 | 2019-02-26 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-09-30 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 90 | 5 | 2021-03-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 95.6 | 7 | 2021-03-26 | Taip |
FIAT | FIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 103 | 3 | 2021-06-22 | Taip |
K.T.S. SUSKI | - | O1 | - | - | - | 2024-07-08 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-20716-934/2014 | Civilinė byla | 2014-04-22 | Atsakovas | Vilniaus miesto apylinkės teismas |
2-1145-372/2013 | Civilinė byla | 2013-10-31 | Suinteresuotas asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-1145-372/2013 | Civilinė byla | 2013-10-31 | Suinteresuotas asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
B2-63-372/2011 | Civilinė byla | 2011-11-11 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-713-154/2011 | Civilinė byla | 2011-05-24 | Tretysis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-1470/2011 | Civilinė byla | 2011-05-16 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-908-368/2010 | Civilinė byla | 2010-08-23 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-906-368/2010 | Civilinė byla | 2010-08-23 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-905-368/2010 | Civilinė byla | 2010-08-23 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-907-368/2010 | Civilinė byla | 2010-08-23 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-766-124/2010 | Civilinė byla | 2010-05-19 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-717-124/2010 | Civilinė byla | 2010-05-05 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-338-154/2010 | Civilinė byla | 2010-03-22 | Atsakovas | Šiaulių apygardos teismas |
2-555-372/2009 | Civilinė byla | 2009-04-30 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-268-194/2009 | Civilinė byla | 2009-01-28 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |