CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Valumina" (2025-08-01)

Paprastasis pastatų valymas (
812100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

145573393
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

796926

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1999-09-02

Vieta

Šiauliai, Serbentų g. 55, LT-77124

Darbuotojai

Darbo sutartys

517  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

517

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

1 099,35 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

1 099,35 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

806 837,00 € (2025-04)

Atlyginimai

568 363,95 €/mėn.

SODRA įmokos

130 990,74 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 20 000 000,00 €
2 1 795 195,66 €
3 285 534,13 €
4 42 428,86 €
5 32 189,39 €
6 29 200,00 €
7 28 156,34 €
8 21 344,40 €
9 20 303,80 €
10 19 547,55 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
VW TRANSPORTER M1 Dyzelinas 65 9 1999-01-04 Taip
VW TRANSPORTER M1 Dyzelinas 75 9 2001-06-13 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 77 5 2006-01-30 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 48 2 2006-11-14 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 88 3 2007-02-07 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 50 2 2007-07-27 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2008-06-27 Taip
RYDWAN A750/7 O1 - - - 2008-08-27 Taip
FORD FIESTA M1 Dyzelinas 55 5 2009-09-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Benzinas 75 5 2010-03-04 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 50 2 2010-05-28 Taip
VOLKSWAGEN-VW CADDY M1 Dyzelinas 77 5 2010-07-13 Taip
FORD FIESTA M1 Benzinas 44 5 2010-12-23 Taip
FORD FIESTA M1 Dyzelinas 52 5 2011-01-27 Taip
FORD FIESTA M1 Benzinas 60 5 2011-02-23 Taip
FORD FIESTA M1 Dyzelinas 52 5 2011-03-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 118 5 2011-06-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2011-08-30 Taip
FORD FIESTA M1 Benzinas 44 5 2011-09-21 Taip
FORD FIESTA M1 Benzinas 44 5 2012-01-04 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 75 5 2012-10-17 Taip
VW CADDY M1 Benzinas 63 5 2012-12-11 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 77 5 2014-01-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 77 5 2014-01-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 Dyzelinas 103 3 2014-03-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2015-04-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2015-04-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2015-04-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2015-04-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2015-04-16 Taip
DOMANTAS B2T-1900 O1 - - - 2015-07-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 Dyzelinas 103 3 2015-10-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2016-05-11 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 Dyzelinas 55 5 2016-05-23 Taip
DOMANTAS B2P-2500 O1 - - - 2016-07-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Dyzelinas 110 5 2016-10-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Benzinas 75 5 2016-10-26 Taip
SKODA RAPID M1 Benzinas 81 5 2017-03-22 Taip
SKODA RAPID M1 Benzinas 81 5 2017-03-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Gamtinės dujos 81 5 2017-10-04 Taip
FORD TRANSIT. 2.0 TDCI (170HK) VAN FWD MANUEL N1 Dyzelinas 125 3 2017-10-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 2 2017-11-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 5 2017-12-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Benzinas 75 2 2019-03-27 Taip
VOLKSWAGEN CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2019-06-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 5 2019-08-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 5 2019-08-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 5 2020-03-06 Taip
RESPO 750M302L150 O1 - - - 2020-06-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 5 2020-07-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 5 2020-09-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2020-09-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 5 2020-09-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 5 2020-09-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas 110 5 2021-01-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2021-02-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas 110 5 2021-03-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 5 2021-03-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas 110 5 2022-03-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 Benzinas 81 5 2022-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 Benzinas 81 5 2022-10-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 Benzinas 81 5 2023-03-02 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) N1 Dyzelinas 150 5 2024-01-31 Taip
MERCEDES-BENZ GLC 300 4MATIC M1 Benzinas/Elektra 190 5 2024-02-06 Taip
BMW XM M1 Benzinas/Elektra 360 5 2024-04-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-10-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas/Elektra 130 5 2025-01-02 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2-2241-907/2015 Civilinė byla 2015-03-04 Pareiškėjas Šiaulių apylinkės teismas
2-7220-797/2014 Civilinė byla 2014-10-09 Ieškovas Šiaulių apylinkės teismas
2-304/2014 Civilinė byla 2014-01-30 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-4763-394/2012 Civilinė byla 2012-10-08 Trečiasis asmuo Šiaulių miesto apylinkės teismas
B2-63-372/2011 Civilinė byla 2011-11-11 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
B2-317-372/2011 Civilinė byla 2011-09-09 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
2-1083/2011 Civilinė byla 2011-03-31 Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinis teismas
2-1018-372/2010 Civilinė byla 2010-08-17 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
L2-1199-210/2010 Civilinė byla 2010-08-03 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
2-555-372/2009 Civilinė byla 2009-04-30 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas