UAB "Conres LT" (2025-08-01)
412000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
145751974(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
973580
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2001-04-26Vieta
Vilnius, Tuskulėnų g. 33C-41, LT-09219Darbuotojai
Darbo sutartys
172Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
172Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
5 604,54 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
5 604,54 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
11 214,00 € (2025-04)Atlyginimai
963 980,88 €/mėn.SODRA įmokos
225 126,51 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 500 000 000,00 € | |
2 | 36 559 980,19 € | |
3 | 27 089 999,99 € | |
4 | 24 189 981,67 € | |
5 | 16 775 439,37 € | |
6 | 12 322 317,27 € | |
7 | 10 160 370,00 € | |
8 | 2 237 135,00 € | |
9 | 1 760 280,51 € | |
10 | 1 586 906,34 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 1500 TRX | N1 | Benzinas | 523 | 5 | - | Taip |
RAM | 1500 | N1 | Benzinas | 516 | 5 | - | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2014-12-08 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2015-02-13 | Taip |
VW | KOMBI | M1 | Dyzelinas | 75 | 9 | 2015-06-04 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2016-03-02 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2016-05-27 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2016-09-26 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2016-10-31 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2016-10-31 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2016-11-04 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-03-14 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-04-10 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-06-02 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-07-03 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-11-08 | Taip |
SKODA | RAPID | M1 | Benzinas | 70 | 5 | 2018-12-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-07-03 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 | Benzinas | 140 | 5 | 2020-08-12 | Taip |
BMW | X7 M50D | M1 | Dyzelinas | 294 | 7 | 2020-09-02 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-09-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-09-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-09-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-09-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-09-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2020-09-29 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Benzinas | 200 | 5 | 2020-11-11 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2021-03-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2021-04-06 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2021-06-10 | Taip |
SKODA | SCALA | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2021-09-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2021-10-07 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2021-10-07 | Taip |
PORSCHE | CAYENNE S | M1 | Benzinas | 324 | 5 | 2021-10-28 | Taip |
TOYOTA | PROACE | M1 | Dyzelinas | 106 | 8 | 2021-11-26 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2022-01-19 | Taip |
SKODA | SCALA | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2022-03-29 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2022-08-03 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-1719/2014 | Civilinė byla | 2014-12-30 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-1713/2014 | Civilinė byla | 2014-12-17 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-5979-258/2014 | Civilinė byla | 2014-11-05 | Atsakovas | Vilniaus apygardos teismas |
2-1515/2014 | Civilinė byla | 2014-09-04 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-652/2014 | Civilinė byla | 2014-04-22 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-483-590/2014 | Civilinė byla | 2014-01-20 | Atsakovas | Vilniaus apygardos teismas |
2-2015/2013 | Civilinė byla | 2013-08-29 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-5737-600/2013 | Civilinė byla | 2013-04-10 | Ieškovas | Vilniaus miesto apylinkės teismas |
2-2247/2012 | Civilinė byla | 2012-11-29 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2S-1722-619/2012 | Civilinė byla | 2012-10-19 | Kreditorius | Vilniaus apygardos teismas |
2A-1753/2012 | Civilinė byla | 2012-06-29 | Minima tekste | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-4919-567/2012 | Civilinė byla | 2012-06-18 | Minima tekste | Vilniaus apygardos teismas |
2-1175-212/2011 | Civilinė byla | 2011-12-09 | Ieškovas | Panevėžio apygardos teismas |