CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Akcinė bendrovė "Linas Agro" (2025-08-01)

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba (
462100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

147328026
(Akcinė bendrovė)

Sodra

205217

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1991-07-08

Vieta

Panevėžys, Smėlynės g. 2C-3, LT-35143

Darbuotojai

Darbo sutartys

206  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

206

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

3 985,85 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

3 985,85 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

2 276 335,00 € (2025-04)

Atlyginimai

821 085,10 €/mėn.

SODRA įmokos

188 494,64 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 720 534,53 €
2 683 892,00 €
3 468 580,32 €
4 352 068,05 €
5 297 681,52 €
6 288 787,45 €
7 287 368,05 €
8 139 071,35 €
9 95 655,32 €
10 85 225,68 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Benzinas 92 5 2018-10-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2019-02-21 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2019-02-21 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 110 5 2019-10-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2019-11-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2019-11-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2019-11-07 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 70 5 2019-12-09 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 110 5 2020-02-11 Taip
SUBARU OUTBACK M1 Benzinas 129 5 2020-06-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-01-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-02-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-02-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-02-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-02-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-02-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-02-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas 110 5 2021-03-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas 110 5 2021-03-22 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 110 5 2021-05-10 Taip
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDER M1 Benzinas/Elektra 140 7 2022-03-31 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 110 5 2022-09-29 Taip
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDER M1 Benzinas/Elektra 140 5 2022-10-12 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2023-03-10 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2023-03-10 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2023-03-10 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2023-03-10 Taip
VOLVO XC60 M1 Dyzelinas/Elektra 145 5 2023-04-26 Taip
SKODA KODIAQ M1 Benzinas 110 5 2023-06-22 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2023-06-22 Taip
SKODA KODIAQ M1 Benzinas 140 5 2023-06-22 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2023-06-23 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2023-06-23 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2023-06-23 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2023-06-29 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 147 5 2023-07-04 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2023-07-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas 110 5 2023-07-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Benzinas/Elektra 96 5 2023-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Benzinas/Elektra 96 5 2023-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Benzinas/Elektra 96 5 2023-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Benzinas/Elektra 96 5 2023-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas 110 5 2023-08-08 Taip
PEUGEOT 408 M1 Benzinas 96 5 2023-09-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Benzinas/Elektra 96 5 2023-09-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-10-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2023-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2023-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2023-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2023-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2023-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2023-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2023-11-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Benzinas/Elektra 96 5 2024-01-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-01-31 Taip
PEUGEOT 408 M1 Benzinas 96 5 2024-06-12 Taip
BMW X4 xDrive20i M1 Benzinas/Elektra 135 5 2024-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 Benzinas 110 5 2024-08-06 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 Dyzelinas/Elektra 258 5 2024-08-06 Taip
VOLVO V60 CROSS COUNTRY M1 Benzinas/Elektra 184 5 2024-08-13 Taip
SKODA KODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-09-02 Taip
SKODA KODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-09-02 Taip
SKODA KODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 5 2024-09-03 Taip
SUBARU OUTBACK M1 Benzinas 124 5 2024-09-12 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 142 5 2024-11-05 Taip
PEUGEOT 408 M1 Benzinas 96 5 2024-11-22 Taip
VOLVO XC90 M1 Benzinas/Elektra 228 7 2024-12-20 Taip
SKODA KODIAQ M1 Benzinas 150 5 2025-03-31 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 142 5 2025-04-23 Taip
PEUGEOT 408 M1 Benzinas/Elektra 100 5 2025-05-28 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2S-532-173/2015 Civilinė byla 2015-02-13 Pareiškėjas Kauno apygardos teismas
2A-98-264/2015 Civilinė byla 2015-02-10 Ieškovas Kauno apygardos teismas
2-4-205/2015 Civilinė byla 2015-02-05 Trečiasis asmuo Pasvalio rajono apylinkės teismas
2-6010-911/2014 Civilinė byla 2014-11-25 Ieškovas Panevėžio miesto apylinkės teismas
2A-2018-260/2014 Civilinė byla 2014-11-10 Trečiasis asmuo Kauno apygardos teismas
2A-1031/2014 Civilinė byla 2014-09-29 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2A-1210/2014 Civilinė byla 2014-09-16 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2FB-16064-615/2014 Civilinė byla 2014-07-01 Trečiasis asmuo Kauno apylinkės teismas
2-200-886/2014 Civilinė byla 2014-06-20 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2-336-544/2014 Civilinė byla 2014-06-10 Atsakovas Panevėžio apygardos teismas
2-26-836/2014 Civilinė byla 2014-05-27 Trečiasis asmuo Kėdainių rajono apylinkės teismas
2-719/2014 Civilinė byla 2014-04-11 Atsakovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-215/2014 Civilinė byla 2014-02-06 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-371-198/2013 Civilinė byla 2013-12-05 Ieškovas Panevėžio apygardos teismas
2S-1906-480/2013 Civilinė byla 2013-11-05 Trečiasis asmuo Kauno apygardos teismas
2-29-922/2013 Civilinė byla 2013-10-03 Trečiasis asmuo Akmenės rajono apylinkės teismas
2-2074-836/2013 Civilinė byla 2013-07-26 Suinteresuotas asmuo Kėdainių rajono apylinkės teismas
2-1696/2013 Civilinė byla 2013-06-26 Pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas
2A-888-413/2013 Civilinė byla 2013-06-19 Ieškovas Kauno apygardos teismas
2-2295-800/2013 Civilinė byla 2013-06-18 Ieškovas Kauno apylinkės teismas
2-741-550/2013 Civilinė byla 2013-06-04 Ieškovas Kėdainių rajono apylinkės teismas
2A-539-436/2013 Civilinė byla 2013-03-25 Ieškovas Kauno apygardos teismas
3K-3-69/2013 Civilinė byla 2013-02-27 Ieškovas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2KT-20/2013 Civilinė byla 2013-01-30 Ieškovas Kauno apygardos teismas
2-13339-329/2012 Civilinė byla 2012-10-31 Suinteresuotas asmuo Kauno miesto apylinkės teismas
2-2138-812/2012 Civilinė byla 2012-10-29 Ieškovas Panevėžio miesto apylinkės teismas
2A-411-527/2012 Civilinė byla 2012-05-23 Minima tekste Kauno apygardos teismas
2-4033-223/2012 Civilinė byla 2012-05-02 Pareiškėjas Panevėžio miesto apylinkės teismas
2-191-452/2012 Civilinė byla 2012-02-22 Minima tekste Panevėžio miesto apylinkės teismas
2-467-673/2012 Civilinė byla 2012-02-14 Ieškovas Kėdainių rajono apylinkės teismas
B2-6354-258/2011 Civilinė byla 2011-07-19 Ieškovas Vilniaus apygardos teismas
2-1253/2011 Civilinė byla 2011-05-05 Ieškovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-635-154/2011 Civilinė byla 2011-04-28 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
2-1175/2011 Civilinė byla 2011-04-21 Atsakovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-937/2011 Civilinė byla 2011-04-14 Atsakovas Lietuvos apeliacinis teismas
2-495-212/2011 Civilinė byla 2011-01-31 Ieškovas Panevėžio apygardos teismas
2-471-207/2011 Civilinė byla 2011-01-18 Suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto apylinkės teismas
2-1216-227/2010 Civilinė byla 2010-12-09 Ieškovas Panevėžio apygardos teismas
L2-867-102/2010 Civilinė byla 2010-07-14 Minima tekste Panevėžio apygardos teismas
2-2336-772/2010 Civilinė byla 2010-05-10 Minima tekste Šiaulių miesto apylinkės teismas
2-541-485/2010 Civilinė byla 2010-04-26 Minima tekste Kauno apygardos teismas
2-221-500/2009 Civilinė byla 2009-01-30 Kreditorius Pasvalio rajono apylinkės teismas
2-692-605/2009 Civilinė byla 2009-01-12 Minima tekste Kauno apygardos teismas
L2-844-515/2008 Civilinė byla 2008-09-26 Kreditorius Pasvalio rajono apylinkės teismas
L2-167-544/2008 Civilinė byla 2008-01-18 Minima tekste Panevėžio apygardos teismas