Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA" (2025-08-01)
422100)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
147688743(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
207091
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1993-03-08Vieta
Panevėžys, Paliūniškio g. 9, LT-35114Darbuotojai
Darbo sutartys
42Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
42Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 564,49 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 564,49 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
15 750,00 € (2025-04)Atlyginimai
65 708,58 €/mėn.SODRA įmokos
15 013,56 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 7 724 580,00 € | |
2 | 4 598 392,69 € | |
3 | 2 804 780,00 € | |
4 | 2 562 514,88 € | |
5 | 1 912 376,85 € | |
6 | 904 275,35 € | |
7 | 807 638,70 € | |
8 | 559 020,00 € | |
9 | 544 282,20 € | |
10 | 508 200,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAURAS | 2001 | O2 | - | - | - | - | Taip |
ROBUSTE | KAISER | O4 | - | - | - | 1990-02-06 | Taip |
MAN | 26.464 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2000-05-29 | Taip |
FLIEGL | TTS 100 | O4 | - | - | - | 2001-01-05 | Taip |
VOLVO | FH12.420 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2001-04-13 | Taip |
TAURAS | 2001 | O2 | - | - | - | 2002-05-22 | Taip |
VOLVO | FH12 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2005-02-04 | Taip |
SCANIA | - | N3 | Dyzelinas | - | 2 | 2005-03-22 | Taip |
RENAULT | KERAX380 | N3 | Dyzelinas | - | 2 | 2005-06-10 | Taip |
VW | LT 35 | N1 | Dyzelinas | 80 | 6 | 2005-10-19 | Taip |
MAN | TGA 26.430 6X4 BB | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2005-12-23 | Taip |
UNSINN | GTR 2012 | O2 | - | - | - | 2006-08-31 | Taip |
SKODA | FABIA | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2006-11-09 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 85 | 6 | 2007-12-27 | Taip |
UNSINN | GTR2010 | O2 | - | - | - | 2008-04-09 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 85 | 6 | 2008-10-29 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2009-12-09 | Taip |
KAESER | M123 | O2 | - | - | - | 2010-04-13 | Taip |
TAURAS | 3501-07 | O2 | - | - | - | 2010-04-14 | Taip |
SKODA | FABIA | M1 | Benzinas | 63 | 5 | 2010-05-25 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2010-08-31 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 2530 | O2 | - | - | - | 2010-09-09 | Taip |
HUMBAUR | - | O4 | - | - | - | 2013-05-21 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 74 | 3 | 2013-07-19 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 265 | 3 | 2014-03-19 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 7 | 2014-11-11 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2015-11-05 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2017-03-28 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2017-06-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2018-08-31 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2018-09-19 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-12-06 | Taip |
AUDI | Q8 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 210 | 5 | 2024-11-07 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
1S-425-350/2014 | Baudžiamoji byla | 2014-04-29 | Pareiškėjas | Panevėžio apygardos teismas |
2-792/2013 | Civilinė byla | 2013-02-07 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-352-252/2013 | Civilinė byla | 2013-01-16 | Trečiasis asmuo | Panevėžio apygardos teismas |
2A-849-425/2012 | Civilinė byla | 2012-12-13 | Atsakovas | Panevėžio apygardos teismas |
2-1159-267/2011 | Civilinė byla | 2011-10-28 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2S-324-212/2011 | Civilinė byla | 2011-04-26 | Ieškovas | Panevėžio apygardos teismas |
2A-245-544/2011 | Civilinė byla | 2011-03-22 | Atsakovas | Panevėžio apygardos teismas |
3K-3-42/2011 | Civilinė byla | 2011-02-08 | Ieškovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2A-544/2011 | Civilinė byla | 2011-01-25 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-426-227/2011 | Civilinė byla | 2011-01-10 | Ieškovas | Panevėžio apygardos teismas |
2-1482/2010 | Civilinė byla | 2010-08-26 | Tretysis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |