Uždaroji akcinė bendrovė "Transeta" (2025-08-01)
451100)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
152104019(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
586297
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1996-11-27Vieta
Druskininkai, Gardino g. 76A, LT-66225Darbuotojai
Darbo sutartys
34Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
34Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 173,16 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 173,16 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
87 343,00 € (2025-04)Atlyginimai
39 887,44 €/mėn.SODRA įmokos
8 972,87 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 26 990,00 € | |
2 | 6 276,28 € | |
3 | 1 665,17 € | |
4 | 355,66 € | |
5 | 308,55 € | |
6 | 18,15 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 47 | 2 | 1999-09-21 | Taip |
VW | TOURAN | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2006-08-21 | Taip |
SCHMITZ | SKO 24 | O4 | - | - | - | 2007-01-15 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 107 | 3 | 2011-01-07 | Taip |
SCHMITZ | - | O4 | - | - | - | 2011-10-28 | Taip |
SCHMITZ | SKO 24 | O4 | - | - | - | 2012-03-08 | Taip |
ROLFO | -- | O4 | - | - | - | 2013-01-23 | Taip |
KRONE | COOL-LINER | O4 | - | - | - | 2013-02-19 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 350 | 2 | 2013-03-22 | Taip |
SCHMITZ | SKO 24 | O4 | - | - | - | 2014-03-18 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2015-03-27 | Taip |
SCHMITZ | - | O4 | - | - | - | 2015-04-08 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 230 | 5 | 2015-04-17 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | Dyzelinas | 200 | 5 | 2015-10-20 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2015-12-08 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | - | - | - | 2016-03-31 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | - | - | - | 2016-03-31 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 | - | - | - | 2016-03-31 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2016-09-07 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2017-03-01 | Taip |
M-S | FZ3 BRITANO VARIO | O4 | - | - | - | 2017-04-24 | Taip |
FORD | MONDEO | M1 | Dyzelinas | 110.3 | 5 | 2017-05-24 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2017-09-13 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2017-09-13 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 190 | 5 | 2017-10-12 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2017-12-07 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | - | - | - | 2018-01-22 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2018-04-24 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2018-06-13 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | Dyzelinas | 160 | 7 | 2018-06-15 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2018-07-11 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2018-07-11 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2018-07-13 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2018-07-13 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2018-07-13 | Taip |
FMS | BRITANO VARIO | O4 | - | - | - | 2018-07-16 | Taip |
ROLFO | N.A | O4 | - | - | - | 2018-09-26 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2018-09-26 | Taip |
ROLFO | N.A | O4 | - | - | - | 2018-09-26 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2018-10-02 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2018-11-22 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2019-02-05 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2019-03-05 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2019-03-19 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2019-05-07 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2019-06-04 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2019-09-03 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 368 | 2 | 2019-09-12 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2019-10-16 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2019-10-16 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2019-10-16 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2019-10-16 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2019-10-16 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2019-11-22 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2019-11-22 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2020-01-03 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2020-01-03 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2020-01-03 | Taip |
MAN | TGS 35.500 | N3 | Dyzelinas | 368 | 2 | 2020-01-16 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2020-02-12 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2020-02-26 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2020-02-28 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2020-09-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2020-11-17 | Taip |
KRONE | N/A | O4 | - | - | - | 2021-02-05 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | - | - | - | 2021-04-28 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | N1 | Dyzelinas | 88 | 3 | 2021-08-03 | Taip |
DAF | XF480 FT | N3 | Dyzelinas | 335 | 2 | 2021-08-18 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2021-11-12 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2021-11-12 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2021-11-12 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2021-11-12 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2021-11-12 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2021-11-15 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2022-03-02 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2022-04-05 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2022-04-22 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2022-04-26 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2022-09-07 | Taip |
BMW | 530E XDRIVE | M1 | Benzinas/Elektra | 135 | 5 | 2022-12-07 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2023-02-02 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2023-07-13 | Taip |
KRONE | N/A | O4 | - | - | - | 2023-10-20 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Elektra | - | 5 | 2025-02-03 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-102-182/2011 | Civilinė byla | 2011-05-25 | Skolininkas | Druskininkų miesto apylinkės teismas |