Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" (2025-08-01)
360000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
152447391(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
365385
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1991-03-28Vieta
Palanga, Austėjos g. 36, LT-00163Darbuotojai
Darbo sutartys
88Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
88Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 234,12 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 234,12 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
502 888,00 € (2025-04)Atlyginimai
196 602,56 €/mėn.SODRA įmokos
44 514,69 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 2 623 385,66 € | |
2 | 2 521 114,86 € | |
3 | 1 296 831,73 € | |
4 | 1 260 372,62 € | |
5 | 830 504,16 € | |
6 | 735 973,53 € | |
7 | 572 705,10 € | |
8 | 446 386,54 € | |
9 | 442 936,78 € | |
10 | 416 754,34 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 42 350,00 € | |
2 | 30 366,72 € | |
3 | 19 602,60 € | |
4 | 14 778,25 € | |
5 | 11 582,91 € | |
6 | 10 890,00 € | |
7 | 9 075,00 € | |
8 | 8 581,20 € | |
9 | 8 058,23 € | |
10 | 7 166,83 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | EUROCARGO 120E18 | N2 | Dyzelinas | 134 | 3 | 2003-07-24 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2007-01-12 | Taip |
SKODA | ROOMSTER | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2008-03-19 | Taip |
RENAULT | MIDLUM 280.18 | N3 | Dyzelinas | 206 | 2 | 2008-05-07 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 80 | 6 | 2008-11-06 | Taip |
FIAT | FIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 116 | 6 | 2010-05-03 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 51 | 2 | 2010-05-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2011-01-30 | Taip |
MAN | TGL 12.220 | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2011-08-26 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2012-03-06 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2012-03-19 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2013-01-24 | Taip |
VOLKSWAGEN | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2013-02-22 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2013-05-06 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 92 | 7 | 2013-05-10 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 2 | 2014-10-21 | Taip |
IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | 125 | 3 | 2014-12-30 | Taip |
FORD | TRANSIT CONNECT | N1 | Dyzelinas | 70 | 5 | 2015-05-13 | Taip |
FORD | TRANSIT CONNECT | N1 | Dyzelinas | 70 | 5 | 2015-05-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2015-09-28 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 3540 | O2 | - | - | - | 2017-01-10 | Taip |
KAESER KOMPRESSOREN | M43 | O1 | - | - | - | 2018-02-21 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2018-04-06 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2018-04-24 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2019-05-27 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 703SP | O1 | - | - | - | 2021-03-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2021-03-25 | Taip |
SUBARU | OUTBACK | M1 | Benzinas | 129 | 5 | 2021-05-11 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 3540 | O2 | - | - | - | 2022-02-24 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 2500 | O2 | - | - | - | 2024-01-30 | Taip |
SCANIA | G450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 3 | 2024-06-12 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 115 | 7 | 2025-01-30 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 703S | O1 | - | - | - | 2025-01-31 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 1800 | O2 | - | - | - | 2025-04-09 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
3K-3-569/2014 | Civilinė byla | 2014-12-23 | Trečiasis asmuo | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
I-1008-386/2014 | Administracinė byla | 2014-11-06 | Trečiasis suinteresuotas asmuo | Klaipėdos apygardos administracinis teismas |
2-593-890/2012 | Civilinė byla | 2012-06-13 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-368-588/2011 | Civilinė byla | 2011-04-05 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-367-588/2011 | Civilinė byla | 2011-03-15 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-220-83/2011 | Civilinė byla | 2011-02-28 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-274-890/2011 | Civilinė byla | 2011-02-19 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-147-588/2011 | Civilinė byla | 2011-02-09 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-151-588/2011 | Civilinė byla | 2011-01-19 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-190-588/2011 | Civilinė byla | 2011-01-12 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-189-588/2011 | Civilinė byla | 2011-01-12 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-70-83/2011 | Civilinė byla | 2011-01-11 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-718-668/2010 | Civilinė byla | 2010-10-11 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-717-83/2010 | Civilinė byla | 2010-07-20 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-809-588/2010 | Civilinė byla | 2010-06-17 | Tretysis asmuo | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-591-588/2010 | Civilinė byla | 2010-06-14 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-618-588/2010 | Civilinė byla | 2010-04-29 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-1195-372/2009 | Civilinė byla | 2009-10-23 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-1225-372/2009 | Civilinė byla | 2009-10-23 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-1259-372/2009 | Civilinė byla | 2009-10-23 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-830-83/2008 | Civilinė byla | 2008-10-30 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |