UAB "Jonavos autobusai" (2025-08-01)
493110)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
156576661(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
420492
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1992-01-29Vieta
Jonava, Turgaus g. 1, LT-55149Darbuotojai
Darbo sutartys
76Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
76Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 044,30 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 044,30 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
126 252,00 € (2025-04)Atlyginimai
155 366,80 €/mėn.SODRA įmokos
35 470,96 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 4 786 320,00 € | |
2 | 1 544 538,79 € | |
3 | 1 417 557,34 € | |
4 | 794 412,00 € | |
5 | 786 258,00 € | |
6 | 762 339,95 € | |
7 | 737 978,99 € | |
8 | 661 983,60 € | |
9 | 262 734,68 € | |
10 | 248 687,07 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 29 817 447,75 € | |
2 | 117 980,00 € | |
3 | 115 000,00 € | |
4 | 99 458,08 € | |
5 | 45 587,00 € | |
6 | 23 751,50 € | |
7 | 19 554,00 € | |
8 | 19 375,00 € | |
9 | 17 761,00 € | |
10 | 10 141,70 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 5551 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | - | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | M3 | Dyzelinas | 100 | 32 | 1998-04-21 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 815 | M3 | Dyzelinas | 112 | 39 | 1999-10-04 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1228 | M3 | Dyzelinas | 205 | 35 | 2002-04-08 | Taip |
SETRA | S 315 | M3 | Dyzelinas | 260 | 72 | 2004-10-24 | Taip |
SETRA | S 315 NF | M3 | Dyzelinas | 185 | 86 | 2005-12-14 | Taip |
MERCEDES | O 345 | M3 | Dyzelinas | - | 57 | 2006-08-08 | Taip |
VW | CADDY LIFE | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2006-11-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 815 | M3 | Dyzelinas | 110 | 33 | 2007-04-23 | Taip |
IVECO | - | N3 | Dyzelinas | 176 | 2 | 2007-05-24 | Taip |
MAN | SL 283 | M3 | Dyzelinas | 206 | 88 | 2007-10-24 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2008-08-04 | Taip |
MAN | UL 314/NK/MIX | M3 | Dyzelinas | 228 | 76 | 2008-09-23 | Taip |
IRISBUS IVECO | CROSSWAY | M3 | Dyzelinas | 220 | 71 | 2008-10-07 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 816D | M3 | Dyzelinas | 130 | 29 | 2010-07-22 | Taip |
IVECO | DAILY | M2 | Dyzelinas | 107 | 20 | 2010-08-24 | Taip |
ROSERO-P | - | M3 | Dyzelinas | 130 | 34 | 2010-09-06 | Taip |
MAN | UL364 C/NK (360) | M3 | Dyzelinas | 265 | 75 | 2010-09-27 | Taip |
OTOKAR | NAVIGO | M3 | Dyzelinas | 131.7 | 33 | 2013-10-30 | Taip |
OTOKAR | NAVIGO | M3 | Dyzelinas | 131.7 | 33 | 2013-10-30 | Taip |
OTOKAR | NAVIGO | M3 | Dyzelinas | 131.7 | 33 | 2014-10-27 | Taip |
OTOKAR | Navigo Mega | M3 | Dyzelinas | 129 | 42 | 2015-10-29 | Taip |
OTOKAR | Navigo Mega | M3 | Dyzelinas | 129 | 42 | 2015-10-29 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER ALTAS | M2 | Dyzelinas | 120 | 20 | 2016-08-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER ALTAS | M2 | Dyzelinas | 120 | 20 | 2016-08-24 | Taip |
OTOKAR | VECTIO 290 T | M3 | Dyzelinas | 213 | 45 | 2016-12-22 | Taip |
IVECO BUS | CROSSWAY | M3 | Dyzelinas | 265 | 62 | 2018-02-19 | Taip |
IVECO-BUS | CROSSWAY LOW ENTRY | M3 | Dyzelinas | 235 | 68 | 2018-02-23 | Taip |
IVECO-BUS | CROSSWAY LOW ENTRY | M3 | Dyzelinas | 235 | 74 | 2019-07-12 | Taip |
IVECO-BUS | CROSSWAY LOW ENTRY | M3 | Dyzelinas | 235 | 74 | 2019-07-27 | Taip |
IVECO | 50C15 | M2 | Dyzelinas | 110 | 20 | 2019-08-22 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI LIFE | M3 | Dyzelinas | 137 | 65 | 2020-08-28 | Taip |
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY | M3 | Dyzelinas | 235 | 82 | 2020-12-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2021-05-11 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Benzinas | 140 | 5 | 2021-06-07 | Taip |
SOLARIS | URBINO 12 ELECTRIC | M3 | Elektra | - | 79 | 2021-10-21 | Taip |
IVECO-BUS | CROSSWAY LOW ENTRY | M3 | Dyzelinas | 235 | 71 | 2022-04-14 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI VOLT | M3 | Elektra | - | 54 | 2023-05-04 | Taip |
TEMSA | MD9 ELECTRICITY | M3 | Elektra | - | 56 | 2023-05-08 | Taip |
TEMSA | MD9 ELECTRICITY | M3 | Elektra | - | 56 | 2023-05-08 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI VOLT | M3 | Elektra | - | 54 | 2023-08-24 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI VOLT | M3 | Elektra | - | 54 | 2023-08-25 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI VOLT | M3 | Elektra | - | 54 | 2023-10-31 | Taip |
HIGER | FENCER F1 INTEGRAL EV | M3 | Elektra | - | 70 | 2024-01-08 | Taip |
IVECO BUS | EVADYS H | M3 | Dyzelinas | 294 | 58 | 2024-01-24 | Taip |
ROSERO-P | FIRST | M3 | Dyzelinas | 129 | 35 | 2024-06-28 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-7185-775/2012 | Civilinė byla | 2012-07-02 | Minima tekste | Kauno miesto apylinkės teismas |
2A-1273-555/2010 | Civilinė byla | 2010-09-10 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |