Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos šilumos tinklai" (2025-08-01)
353000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
156737189(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
423359
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1997-08-19Vieta
Jonava, Klaipėdos g. 8, LT-55169Darbuotojai
Darbo sutartys
98Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
98Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 125,20 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 125,20 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
200 101,00 € (2025-04)Atlyginimai
208 269,60 €/mėn.SODRA įmokos
48 087,76 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 402 418,05 € | |
2 | 797 249,69 € | |
3 | 683 992,41 € | |
4 | 673 970,00 € | |
5 | 669 175,93 € | |
6 | 502 916,44 € | |
7 | 375 137,98 € | |
8 | 372 559,00 € | |
9 | 337 311,63 € | |
10 | 336 042,22 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 2 180 435,76 € | |
2 | 920 215,61 € | |
3 | 793 402,06 € | |
4 | 784 117,65 € | |
5 | 762 161,41 € | |
6 | 760 874,08 € | |
7 | 685 503,24 € | |
8 | 584 122,08 € | |
9 | 493 304,16 € | |
10 | 428 078,51 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | 53 | N2 | Benzinas | 85 | 2 | - | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | N2 | Dyzelinas | 103 | 3 | 1995-08-28 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 3 | 2006-05-18 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 80 | 6 | 2007-11-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 59 | 5 | 2010-04-27 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2010-05-20 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2010-12-10 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 7 | 2010-12-14 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 55 | 7 | 2011-03-08 | Taip |
VW | TOURAN | M1 | Benzinas | 77 | 7 | 2012-04-30 | Taip |
VOLKSWAGEN | CADDY | M1 | Dyzelinas | 103 | 7 | 2012-11-23 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2014-01-09 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Benzinas | 118 | 5 | 2014-03-19 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 2 | 2014-08-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 7 | 2014-09-17 | Taip |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 3 | 2014-11-30 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | 74 | 3 | 2015-02-26 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2015-03-18 | Taip |
KOGEL | AW 18-22.5 | O4 | - | - | - | 2017-05-17 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2021-08-26 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2021-09-23 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2022-03-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Elektra | - | 5 | 2023-01-04 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2023-01-17 | Taip |
CITROEN | E-BERLINGO | M1 | Elektra | - | 5 | 2023-09-21 | Taip |
CITROEN | E-BERLINGO | M1 | Elektra | - | 5 | 2023-09-21 | Taip |
CITROEN | E-BERLINGO | M1 | Elektra | - | 5 | 2023-09-21 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2023-11-16 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-10-17 | Taip |
STIM | - | O2 | - | - | - | 2025-03-28 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-950-722/2012 | Civilinė byla | 2012-05-10 | Minima tekste | Jonavos rajono apylinkės teismas |
2-949-722/2012 | Civilinė byla | 2012-04-23 | Minima tekste | Jonavos rajono apylinkės teismas |