UAB "Joniškio autobusų parkas" (2025-08-01)
452000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
157536164(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
275213
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1991-12-30Vieta
Joniškis, Vilniaus g. 54, LT-84166Darbuotojai
Darbo sutartys
45Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
45Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 096,27 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 096,27 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
48 999,00 € (2025-04)Atlyginimai
94 332,15 €/mėn.SODRA įmokos
21 378,58 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 331 916,52 € | |
2 | 1 271 091,14 € | |
3 | 625 091,61 € | |
4 | 448 500,86 € | |
5 | 311 377,69 € | |
6 | 218 709,75 € | |
7 | 114 191,34 € | |
8 | 111 808,91 € | |
9 | 109 845,51 € | |
10 | 80 455,81 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 7 030 129,29 € | |
2 | 75 900,07 € | |
3 | 50 383,89 € | |
4 | 26 460,64 € | |
5 | 23 810,59 € | |
6 | 18 519,26 € | |
7 | 17 457,63 € | |
8 | 12 107,88 € | |
9 | 11 391,42 € | |
10 | 10 900,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | LP913 | M3 | Dyzelinas | 96 | 40 | - | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | M3 | Dyzelinas | 100 | 25 | 1986-09-18 | Taip |
RENAULT | S 53 | M3 | Dyzelinas | 168 | 70 | 1987-09-07 | Taip |
SCANIA | K112 | M3 | Dyzelinas | 224 | 57 | 1988-02-29 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 407 | M3 | Dyzelinas | 184 | 50 | 1993-12-01 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 57 | 9 | 1995-12-19 | Taip |
SETRA | S 415HD | M3 | Dyzelinas | 310 | 47 | 2002-03-12 | Taip |
MERCEDES BENZ | 308 | M2 | Dyzelinas | 60 | 20 | 2002-09-18 | Taip |
EVOBUS. ULM | - | M3 | Dyzelinas | 185 | 86 | 2003-07-22 | Taip |
MERCEDES BENZ | 308 | M2 | Dyzelinas | 60 | 20 | 2003-08-26 | Taip |
DAIMLER-BENZ | 815D-KA | M3 | Dyzelinas | 110 | 33 | 2003-12-05 | Taip |
MERCEDES BENZ | - | M3 | Dyzelinas | 110 | 26 | 2004-01-07 | Taip |
TEMSA | OPALIN 9 | M3 | Dyzelinas | 162 | 32 | 2006-04-28 | Taip |
TEMSA | OPALIN 9 | M3 | Dyzelinas | 162 | 32 | 2006-04-28 | Taip |
MERCEDES BENZ | 311 | M2 | Dyzelinas | 80 | 20 | 2007-08-30 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | M2 | Dyzelinas | 110 | 11 | 2008-04-14 | Taip |
SETRA | S 415 UL | M3 | Dyzelinas | 220 | 81 | 2008-08-12 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 510 | M3 | Dyzelinas | 210 | 40 | 2011-03-03 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER 513 CDI | M2 | Dyzelinas | 95 | 20 | 2011-08-25 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2013-07-29 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2013-12-30 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 41 | 2015-01-01 | Taip |
ISUZU | NOVO ULTRA | M3 | Dyzelinas | 140 | 41 | 2015-12-28 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 39 | 2016-06-28 | Taip |
ISUZU | VISIGO | M3 | Dyzelinas | 182 | 41 | 2016-11-03 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 40 | 2018-09-28 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 40 | 2018-09-28 | Taip |
MAN | Lion`s Coach | M3 | Dyzelinas | 338 | 51 | 2019-04-04 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 3 | 2021-02-24 | Taip |
KING LONG | PEV 9 | M3 | Elektra | - | 62 | 2023-08-02 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 34 | 2024-06-11 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 34 | 2024-06-12 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-3889-841/2012 | Civilinė byla | 2012-09-20 | Minima tekste | Šiaulių miesto apylinkės teismas |
2A-103-124/2011 | Civilinė byla | 2011-06-17 | Atsakovas | Šiaulių apygardos teismas |