Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta" (2025-08-01)
412000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
158257064(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
400033
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1994-11-09Vieta
Jurbarkas, Pramonės g. 1, LT-74111Darbuotojai
Darbo sutartys
85Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
85Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 148,17 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 148,17 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
109 909,00 € (2025-04)Atlyginimai
182 594,45 €/mėn.SODRA įmokos
42 848,54 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 177 000 000,00 € | |
2 | 19 254 213,75 € | |
3 | 3 232 360,11 € | |
4 | 1 622 388,61 € | |
5 | 953 358,18 € | |
6 | 923 160,40 € | |
7 | 619 240,28 € | |
8 | 366 220,67 € | |
9 | 353 703,03 € | |
10 | 345 000,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 5334 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | - | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | M3 | Dyzelinas | 100 | 20 | 1990-12-05 | Taip |
MAN | 18.272 | N3 | Dyzelinas | 198 | 2 | 1995-01-25 | Taip |
MEILLER | MZDA 18/2 | O4 | - | - | - | 1996-02-28 | Taip |
PANAV | TS 318 | O4 | - | - | - | 1998-12-22 | Taip |
MAN | 19.364 | N3 | Dyzelinas | 265 | 4 | 1999-04-07 | Taip |
VOLKSWAGEN | - | M2 | Dyzelinas | - | - | 2002-01-08 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | Dyzelinas | 74 | 5 | 2003-11-24 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | LT 35 | M2 | Dyzelinas | 80 | 19 | 2004-07-15 | Taip |
SCHMITZ | SKI 24 | O4 | - | - | - | 2005-06-01 | Taip |
VOLVO | FM12-420 | N3 | Dyzelinas | 308 | 2 | 2005-06-30 | Taip |
MAN | TGA 18.430 | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2006-06-22 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2006-11-17 | Taip |
PEUGEOT | BOXER | N1 | Dyzelinas | 74 | 3 | 2007-06-27 | Taip |
MITSUBISHI | L 200 | N1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2007-12-18 | Taip |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | Dyzelinas | 55 | 2 | 2008-02-26 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2008-03-21 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2008-03-25 | Taip |
RENAULT | KERAX | N3 | Dyzelinas | 270 | 2 | 2008-04-30 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2008-06-23 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 136 | 5 | 2008-07-15 | Taip |
ANDOVER TRAILER | SFCL50 | O4 | - | - | - | 2008-07-23 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY LIFE | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2008-09-11 | Taip |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2008-09-18 | Taip |
MAN | TGM 18.290 4X4 BB | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 2009-05-28 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 62 | 6 | 2011-08-02 | Taip |
VOLVO | XC60 | M1 | Dyzelinas | 120 | 5 | 2011-12-06 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2012-03-21 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 704S | O1 | - | - | - | 2012-04-11 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 150 | 5 | 2014-04-04 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2015-03-26 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 77 | 9 | 2017-05-10 | Taip |
VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | Dyzelinas | 165 | 5 | 2018-11-14 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-1584/2013 | Civilinė byla | 2013-05-30 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-790-372/2013 | Civilinė byla | 2013-05-28 | Trečiasis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-1482/2013 | Civilinė byla | 2013-05-16 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1036/2013 | Civilinė byla | 2013-03-07 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-857-622/2013 | Civilinė byla | 2013-01-23 | Trečiasis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |