Uždaroji akcinė bendrovė "Raguvilė" (2025-08-01)
380000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
161735535(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
933369
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2003-01-16Vieta
Neringa, Vilų g. 24A, LT-93102Darbuotojai
Darbo sutartys
92Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
92Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 980,57 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 980,57 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
376 037,00 € (2025-04)Atlyginimai
182 212,44 €/mėn.SODRA įmokos
42 186,07 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 12 297 029,58 € | |
2 | 4 726 713,52 € | |
3 | 3 357 896,21 € | |
4 | 3 100 000,00 € | |
5 | 2 939 369,89 € | |
6 | 2 840 057,01 € | |
7 | 2 068 245,73 € | |
8 | 2 054 641,85 € | |
9 | 1 743 701,84 € | |
10 | 1 225 597,75 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDOVER | SFCL50 | O4 | - | - | - | - | Taip |
ABI | JUBILEE RALLYMAN | O2 | - | - | - | - | Taip |
MAN | 17.232 | N3 | Dyzelinas | 169 | 3 | 1991-02-22 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1929 | N3 | Dyzelinas | 213 | 3 | 1992-12-11 | Taip |
WECON | AWZ 218 LZ | O4 | - | - | - | 1994-07-25 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1417 | N3 | Dyzelinas | 121 | 2 | 1994-11-03 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Benzinas/Dujos | 81 | 7 | 1995-05-03 | Taip |
MUELLER | MITTELTAL | O4 | - | - | - | 1995-09-04 | Taip |
MAN | 19.342 | N3 | Dyzelinas | 250 | 2 | 1995-10-20 | Taip |
MAN | 19.293 | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 1996-01-11 | Taip |
BOECKMANN | HB1 | O2 | - | - | - | 1997-01-31 | Taip |
SCANIA | R 124 | N3 | Dyzelinas | - | - | 1997-09-10 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 66 | 7 | 1998-05-05 | Taip |
MAN NUTZFAHRZEUGE | - | N3 | Dyzelinas | 191 | 3 | 1999-01-27 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 70 | 5 | 1999-03-23 | Taip |
MEILLER | G18ZB | O4 | - | - | - | 2000-01-18 | Taip |
MAN | 19.314 | N3 | Dyzelinas | 228 | 3 | 2000-12-19 | Taip |
OPEL | ZAFIRA | M1 | Dyzelinas | 74 | 7 | 2001-05-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1823 | N3 | Dyzelinas | 170 | 2 | 2001-12-03 | Taip |
SCANIA | P 94 G | N3 | Dyzelinas | 221 | 2 | 2002-02-12 | Taip |
RENDERS | N3ST31L | O4 | - | - | - | 2002-08-02 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2002-08-05 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 74 | 9 | 2003-01-15 | Taip |
SCANIA | 114G | N3 | Dyzelinas | 250 | 2 | 2003-09-08 | Taip |
MAN | TGA 28.460 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2003-12-10 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1518 | N3 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2004-04-01 | Taip |
SCANIA | P 114 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2004-09-13 | Taip |
SARIS | - | O2 | - | - | - | 2004-11-10 | Taip |
KNAPEN | K100 | O4 | - | - | - | 2004-11-23 | Taip |
FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2004-12-03 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 80 | 2 | 2004-12-10 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1824 4X2 AXOR-R | N3 | Dyzelinas | 175 | 2 | 2005-12-22 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1323LKO | N3 | Dyzelinas | 170 | 2 | 2006-07-21 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N1 | Dyzelinas | 65 | 3 | 2007-01-04 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1324 LKO ATEGO | N3 | Dyzelinas | 175 | 2 | 2007-03-13 | Taip |
PFAU | - | N1 | Benzinas | 48 | 2 | 2007-06-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N1 | Dyzelinas | 95 | 6 | 2007-10-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N1 | Dyzelinas | 80 | 2 | 2007-11-02 | Taip |
PFAU | - | N1 | Benzinas | 48 | 2 | 2008-04-08 | Taip |
KAESER | - | O2 | - | - | - | 2008-05-07 | Taip |
OPEL | COMBO-C | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-07-03 | Taip |
MAN | TGM 26.330 6X4 | N3 | Dyzelinas | 243 | 2 | 2008-08-15 | Taip |
MAN | - | N3 | Dyzelinas | 235 | 3 | 2008-08-22 | Taip |
MAN | TGM 15.240 | N3 | Dyzelinas | 176 | 2 | 2008-10-01 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2009-01-21 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Benzinas | 48 | 2 | 2009-04-01 | Taip |
NISSAN | X-TRAIL | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2009-04-16 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 2009-08-10 | Taip |
MAN | TGM 18.290 | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 2009-08-24 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 2009-08-25 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 55 | 2 | 2009-10-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO 1324 LKO | N3 | Dyzelinas | 175 | 2 | 2009-10-26 | Taip |
SAVOS GAMYBOS | - | O1 | - | - | - | 2010-02-24 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1829 AK-AXOR-R | N3 | Dyzelinas | 210 | 3 | 2010-11-04 | Taip |
MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2011-07-28 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2011-12-28 | Taip |
PIAGGIO | PORTER | N1 | Dyzelinas | 47 | 2 | 2012-04-19 | Taip |
PIAGGIO | PORTER | N1 | Benzinas | 52 | 2 | 2012-09-06 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2012-09-13 | Taip |
HAPERT | HV.... | O2 | - | - | - | 2013-10-30 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-11-15 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 2014-09-01 | Taip |
PIAGGIO | PORTER | N1 | Dyzelinas | 47 | 2 | 2014-10-16 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2014-11-20 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2015-05-22 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2015-05-22 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2015-05-22 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 2015-09-18 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2015-11-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 2532 | N3 | Dyzelinas | 235 | 2 | 2015-11-27 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2016-06-28 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Arocs | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2016-09-23 | Taip |
PIAGGIO | PORTER | N1 | Benzinas | 61 | 2 | 2016-12-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2017-10-04 | Taip |
SAVOS GAMYBOS | - | O1 | - | - | - | 2017-11-07 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2018-03-06 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2018-03-06 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2018-03-06 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2019-03-19 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2019-03-19 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2019-05-24 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2019-05-24 | Taip |
DACIA | DOKKER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2019-05-24 | Taip |
EWII | TRIPL | L2 | Elektra | - | 1 | 2020-05-20 | Taip |
LEXUS | LEXUS NX300H | M1 | Benzinas/Elektra | 114 | 5 | 2020-08-10 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 7 | 2021-01-07 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 7 | 2021-01-07 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2022-01-14 | Taip |
STAS | S300ZX | O4 | - | - | - | 2022-11-03 | Taip |
STAS | S300ZX | O4 | - | - | - | 2022-11-03 | Taip |
LORRIES | PP 75 4011 | O2 | - | - | - | 2023-06-30 | Taip |
PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 | Dyzelinas | 121 | 3 | 2023-08-11 | Taip |
PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 | Dyzelinas | 121 | 3 | 2023-08-11 | Taip |
STAS | S300ZX | O4 | - | - | - | 2023-09-07 | Taip |
STAS | S300ZX | O4 | - | - | - | 2023-09-07 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2023-12-22 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2024-02-07 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 382 | 2 | 2024-11-06 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 382 | 2 | 2024-11-06 | Taip |
NEPTUN | - | O1 | - | - | - | 2025-03-06 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2025-03-31 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2025-03-31 | Taip |
NEPTUN | - | O1 | - | - | - | 2025-04-15 | Taip |
NEPTUN | - | O1 | - | - | - | 2025-04-15 | Taip |
NEPTUN | - | O1 | - | - | - | 2025-04-23 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-1030-368/2014 | Civilinė byla | 2014-10-21 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2A-1834/2013 | Civilinė byla | 2013-05-28 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-431-658/2013 | Civilinė byla | 2013-03-18 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
2-98-794/2013 | Civilinė byla | 2013-03-13 | Atsakovas | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-583-267/2013 | Civilinė byla | 2013-03-12 | Trečiasis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
1-239-206/2012 | Baudžiamoji byla | 2012-12-20 | Minima tekste | Kretingos rajono apylinkės teismas |
2KT-163/2012 | Civilinė byla | 2012-10-19 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
2-818-475/2012 | Civilinė byla | 2012-09-17 | Ieškovas | Kauno miesto apylinkės teismas |
2-586/2012 | Civilinė byla | 2012-02-23 | Minima tekste | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-497-124/2012 | Civilinė byla | 2012-01-02 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-3068-273/2011 | Civilinė byla | 2011-10-05 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
L2-3031-153/2011 | Civilinė byla | 2011-08-01 | Kreditorius | Kauno apygardos teismas |
2A-308/2011 | Civilinė byla | 2011-01-25 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-699/2010 | Civilinė byla | 2010-08-30 | Minima tekste | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-108-668/2010 | Civilinė byla | 2010-05-03 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |
2-307-588/2010 | Civilinė byla | 2010-04-01 | Ieškovas | Palangos miesto apylinkės teismas |