UAB "Egritmeda" (2025-08-01)
467300)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
162946243(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
996614
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2003-04-29Vieta
Kelmės r. sav., Tytuvėnai, Šiluvos g. 35A, LT-86482Darbuotojai
Darbo sutartys
29Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
29Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 321,92 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 321,92 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
526 588,00 € (2025-04)Atlyginimai
67 335,68 €/mėn.SODRA įmokos
15 651,44 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 67 100,00 € | |
2 | 18 333,17 € | |
3 | 11 463,54 € | |
4 | 9 075,00 € | |
5 | 3 630,00 € | |
6 | 2 248,25 € | |
7 | 2 226,00 € | |
8 | 1 669,80 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JYKI | V31 | O4 | - | - | - | - | Taip |
CARTWRIGHT | CST 38A | O4 | - | - | - | - | Taip |
JYKI | V42-TJ | O4 | - | - | - | - | Taip |
BURG | - | O4 | - | - | - | 1984-09-24 | Taip |
STENA | SP24L | O4 | - | - | - | 1986-04-09 | Taip |
SPRITE | ALPINE | O2 | - | - | - | 1990-06-18 | Taip |
KOMPENHANS | KHM 9108 | O4 | - | - | - | 1994-09-15 | Taip |
METACO | SD3340 | O4 | - | - | - | 1994-09-29 | Taip |
TROUILLET | ST3380 | O4 | - | - | - | 1996-06-11 | Taip |
LECI TRAILER | CO35 | O4 | - | - | - | 1997-01-01 | Taip |
SCANIA | R 124L | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 1997-12-04 | Taip |
ZORZI | - | O4 | - | - | - | 1999-04-27 | Taip |
KNAPEN | KOCF 200 | O4 | - | - | - | 1999-07-29 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 88 | 2 | 2000-08-17 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2000-11-30 | Taip |
VW | VW PICK-UP DH 2.5 TDI | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2001-01-10 | Taip |
KRONE | SDC27 | O4 | - | - | - | 2001-01-16 | Taip |
OVRIGA | KELBERG | O4 | - | - | - | 2002-04-18 | Taip |
SCANIA | B6X4 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2002-08-07 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Benzinas | 88 | 2 | 2002-10-08 | Taip |
VOLVO | V70 | M1 | Dyzelinas | 120 | 5 | 2003-01-31 | Taip |
VOLVO | V70 | M1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2003-08-29 | Taip |
SCHMITZ | GOTHA | O4 | - | - | - | 2004-03-31 | Taip |
VOLVO | FH12 6X2 | N3 | Dyzelinas | - | - | 2004-08-06 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 98 | 2 | 2004-12-01 | Taip |
SCANIA/SCANIA-VABIS | SCANIA R380LA4X2 MNB | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2004-12-28 | Taip |
WILCO | CONTEINERSLEPEVOGN | O4 | - | - | - | 2005-09-23 | Taip |
SCANIA | R 500 CB6X4HNZ | N3 | Dyzelinas | 368 | 2 | 2006-01-06 | Taip |
OVRIGA | - | O4 | - | - | - | 2006-12-14 | Taip |
VOLVO | VOLVO FH 400 6X2 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2007-02-05 | Taip |
SCANIA | SCANIA-VABIS R420LA4X2ME | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2007-03-12 | Taip |
FLIEGL | SDS 380 | O4 | - | - | - | 2007-11-10 | Taip |
ISTRAIL | PK 183 | O4 | - | - | - | 2008-01-14 | Taip |
HFR | - | O4 | - | - | - | 2008-01-25 | Taip |
SCANIA | SCANIA R420 La4x2 Mna | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2008-06-03 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | Dyzelinas | 107 | 9 | 2008-11-06 | Taip |
MAN | MAN TGX 26.480 6X4 BL | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2009-01-22 | Taip |
SCANIA | SCANIA R380 LA 4X2 MNA | N3 | Dyzelinas | 279 | 2 | 2009-03-11 | Taip |
VOLVO | VOLVO FM-430 6*2 | N3 | Dyzelinas | 326 | 2 | 2009-05-25 | Taip |
MEGA | MNW | O4 | - | - | - | 2009-08-07 | Taip |
BRIAB | SLB3T-30-70 | O4 | - | - | - | 2010-06-30 | Taip |
SCANIA | G440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 3 | 2010-11-25 | Taip |
SCANIA | R400LA4X2MNA | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2011-02-07 | Taip |
SKODA | YETI | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2011-02-21 | Taip |
SCANIA | G360LA4X2 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2011-03-23 | Taip |
SCANIA | G 400 LA4X2 HSA | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2011-03-25 | Taip |
SCANIA | G 400 LA4X2 HSA | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2011-04-15 | Taip |
SCANIA | R 560 LA4X2 HSA | N3 | Dyzelinas | 412 | 2 | 2011-04-18 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 106 | 2 | 2011-10-05 | Taip |
VOLVO | FH540 6X2 | N3 | Dyzelinas | 405 | 2 | 2011-10-14 | Taip |
BERGER | JUMBO | O4 | - | - | - | 2012-03-08 | Taip |
HÜFFERMANN | HAR 24.70 | O4 | - | - | - | 2012-11-15 | Taip |
SCANIA | G490 | N3 | Dyzelinas | 360 | 2 | 2014-07-30 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 66 | 3 | 2014-10-27 | Taip |
NARKO | - | O4 | - | - | - | 2015-09-24 | Taip |
HFR | - | O4 | - | - | - | 2016-07-29 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2017-05-02 | Taip |
NIEWIADOW | - | O2 | - | - | - | 2017-06-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 | Dyzelinas | 140 | 7 | 2017-07-18 | Taip |
HFR | 3 AXLE FULL TRAILER | O4 | - | - | - | 2017-09-19 | Taip |
KNAPEN | K200 | O4 | - | - | - | 2017-10-24 | Taip |
KNAPEN | K100 | O4 | - | - | - | 2017-11-10 | Taip |
KNAPEN | K100 | O4 | - | - | - | 2018-04-09 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 140 | 5 | 2018-05-18 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2021-08-03 | Taip |
KNAPEN | K100 | O4 | - | - | - | 2021-11-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | Dyzelinas | 425 | 1 | 2022-05-10 | Taip |
KNAPEN | K100 | O4 | - | - | - | 2022-07-28 | Taip |
KNAPEN | K100 | O4 | - | - | - | 2022-07-28 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Elektra | - | 5 | 2022-11-26 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | Benzinas | 215 | 5 | 2023-04-04 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2023-06-15 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | Dyzelinas | 125 | 5 | 2024-05-07 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-2229-675/2014 | Civilinė byla | 2014-12-04 | Ieškovas | Ukmergės rajono apylinkės teismas |
2-124-446/2014 | Civilinė byla | 2014-04-10 | Atsakovas | Kelmės rajono apylinkės teismas |
2-609-772/2014 | Civilinė byla | 2014-01-28 | Ieškovas | Šiaulių apylinkės teismas |
1-2-231/2012 | Baudžiamoji byla | 2012-11-16 | Minima tekste | Trakų rajono apylinkės teismas |