Uždaroji akcinė bendrovė "Parama" (2025-08-01)
421100)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
165108836(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
560988
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1991-02-06Vieta
Alytus, Gardino g. 30, LT-62154Darbuotojai
Darbo sutartys
298Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
298Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 506,35 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 506,35 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
469 327,00 € (2025-04)Atlyginimai
448 892,30 €/mėn.SODRA įmokos
103 887,92 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 46 989 371,04 € | |
2 | 22 190 586,99 € | |
3 | 20 223 940,00 € | |
4 | 19 097 995,10 € | |
5 | 18 813 523,11 € | |
6 | 17 205 266,69 € | |
7 | 12 568 075,80 € | |
8 | 11 630 171,33 € | |
9 | 8 599 373,16 € | |
10 | 5 982 392,14 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 180 | 5 | - | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 250 | 5 | - | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | JETTA | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | - | Taip |
VW | LT 28 | N1 | Dyzelinas | - | - | - | Taip |
JAGUAR | F- PACE | M1 | Benzinas | 250 | 5 | - | Taip |
ZIL | 431412 | N2 | Benzinas | 110 | 3 | - | Taip |
BMW | X5 | M1 | Dyzelinas | 197 | 5 | - | Taip |
KOEGEL | - | O4 | - | - | - | 1984-08-03 | Taip |
MAN | 24.292 | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 1987-10-02 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1722 | N3 | Dyzelinas | 165 | 2 | 1990-02-16 | Taip |
MAN | 26.292 | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 1990-04-20 | Taip |
MERCEDES BENZ | 809 | N2 | Dyzelinas | 66 | 7 | 1990-08-02 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1729 | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 1991-05-08 | Taip |
MAN | 17.232 | N3 | Dyzelinas | 169 | 2 | 1991-07-03 | Taip |
MERCEDES BENZ | 609 | N2 | Dyzelinas | 63 | 6 | 1992-06-03 | Taip |
VOLVO | FL6 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | 1993-04-24 | Taip |
MAN | 14.192 | N3 | Dyzelinas | 140 | 2 | 1993-04-29 | Taip |
MERCEDES BENZ | 709 | N2 | Dyzelinas | 63 | 3 | 1993-05-17 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1314 | N3 | Dyzelinas | 92 | 2 | 1993-08-24 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1820 | N3 | Dyzelinas | 155 | 2 | 1993-12-23 | Taip |
SETRA | S 309 | M3 | Dyzelinas | 213 | 35 | 1994-05-18 | Taip |
MAN | 19.342 | N3 | Dyzelinas | 250 | 2 | 1995-02-16 | Taip |
MAN | 19.463 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 1995-05-08 | Taip |
MERCEDES BENZ | 408 | N2 | Dyzelinas | 58 | 6 | 1995-06-28 | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | N2 | Dyzelinas | 103 | 3 | 1996-01-25 | Taip |
VW | PASSAT VARIANT | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 1996-03-25 | Taip |
SCANIA | 93M | N3 | Dyzelinas | 180 | 2 | 1996-04-11 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 1996-05-23 | Taip |
MAN | 17.222 | N3 | Dyzelinas | 162 | 2 | 1996-06-05 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 57 | 6 | 1996-06-19 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 1996-09-04 | Taip |
VOLVO | - | N3 | Dyzelinas | 184 | 2 | 1997-01-01 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1824 | N3 | Dyzelinas | 180 | 2 | 1997-09-12 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N3 | Dyzelinas | 260 | 2 | 1998-06-03 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2640 | N3 | Dyzelinas | 230 | 2 | 1998-07-03 | Taip |
MAN | 19.403 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 1998-08-13 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N3 | Dyzelinas | 230 | 2 | 1998-12-17 | Taip |
MAN | - | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 1999-04-29 | Taip |
MAN | - | N3 | Dyzelinas | 206 | 3 | 1999-12-07 | Taip |
MAN | - | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2000-03-07 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1828 | N3 | Dyzelinas | 205 | 2 | 2000-08-31 | Taip |
MAN | 19.464 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2000-11-17 | Taip |
BLOMENROEHR | - | O4 | - | - | - | 2001-05-10 | Taip |
IVECO | 150E18 | N3 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2002-07-01 | Taip |
MERCEDES BENZ | - | N3 | Dyzelinas | 170 | 2 | 2002-07-23 | Taip |
SCANIA | R124 GB6X2NA470 | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2002-11-05 | Taip |
DAF | FAT CF75.310 | N3 | Dyzelinas | 231 | 2 | 2002-12-20 | Taip |
AUDI | AUDI A6 | M1 | Dyzelinas | 120 | 5 | 2003-05-15 | Taip |
PEUGEOT | PARTNER | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2003-09-16 | Taip |
SCANIA | P 114 GB | N3 | Dyzelinas | 250 | 2 | 2003-11-07 | Taip |
MAN | TGA 26.460 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2003-11-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 62 | 2 | 2003-12-19 | Taip |
DAF | FA CF75.310 | N3 | Dyzelinas | 228 | 2 | 2004-02-13 | Taip |
DAF | FT 85CF.430 | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2004-09-28 | Taip |
DAF | FT 95XF.430 | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2004-10-01 | Taip |
SCANIA | SCANIA P114GB6X2NZ380 | N3 | Dyzelinas | 279 | 2 | 2004-12-29 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 63 | 7 | 2005-01-24 | Taip |
FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2005-02-17 | Taip |
MAN NUTZFAHRZEUGE | - | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2005-09-27 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2005-10-18 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2005-10-18 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2005-10-19 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2005-10-19 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2005-10-21 | Taip |
DAF | FTT 95XF.480 | N3 | Dyzelinas | 355 | 5 | 2006-03-31 | Taip |
SCANIA | P340LB6X2 | N3 | Dyzelinas | 250 | 2 | 2006-04-18 | Taip |
MAN | TGA 18.430 | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2006-04-27 | Taip |
MERCEDES BENZ | 3340 | N3 | Dyzelinas | 295 | 2 | 2006-05-10 | Taip |
CARNEHL | - | O4 | - | - | - | 2006-09-08 | Taip |
DAF | CF 85.410 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2006-11-15 | Taip |
SCANIA | P 380 LB | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2006-11-24 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2007-01-11 | Taip |
SCANIA | SCANIA P380LB6X4MHZ | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2007-02-05 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 81 | 6 | 2007-02-15 | Taip |
FORD | TRANSIT TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 63 | 6 | 2007-02-19 | Taip |
MERCEDES BENZ | 3346 | N3 | Dyzelinas | 335 | 2 | 2007-02-27 | Taip |
FORD | TRANSIT 300M | N1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2007-03-22 | Taip |
MAN | TGA 18.320 4X2 BL | N3 | Dyzelinas | 235 | 2 | 2007-04-11 | Taip |
VW | SHARAN | M1 | Dyzelinas | 85 | 7 | 2007-04-19 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 81 | 9 | 2007-04-26 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 81 | 7 | 2007-05-08 | Taip |
MERCEDES BENZ | 211 | N1 | Dyzelinas | 80 | 7 | 2007-05-09 | Taip |
MERCEDES BENZ | 3340 | N3 | Dyzelinas | 295 | 2 | 2007-05-10 | Taip |
RENAULT | KANGOO | M1 | Dyzelinas | 50 | 5 | 2007-05-11 | Taip |
RENAULT | KANGOO | M1 | Dyzelinas | 50 | 5 | 2007-05-11 | Taip |
RENAULT | KANGOO | M1 | Dyzelinas | 50 | 5 | 2007-05-11 | Taip |
BMW | X REIHE | M1 | Dyzelinas | 173 | 5 | 2007-06-15 | Taip |
FORD | TRANSIT TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 81 | 7 | 2007-06-27 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 74 | 7 | 2007-08-07 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 74 | 7 | 2007-08-07 | Taip |
MAN | TGA 18.440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2007-09-15 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 2633 K 6X4 | N3 | Dyzelinas | 240 | 2 | 2007-09-18 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2007-10-24 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2007-11-09 | Taip |
SCANIA | R500LA6X2 | N3 | Dyzelinas | 368 | 2 | 2007-12-06 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 7 | 2008-01-24 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-01-24 | Taip |
KAESSBOHRER-GOCH | LB3E | O4 | - | - | - | 2008-02-11 | Taip |
KAESSBOHRER-GOCH | LB3E | O4 | - | - | - | 2008-02-11 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 63 | 6 | 2008-02-20 | Taip |
MAN | TGS 33.400 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2008-02-22 | Taip |
MAN | TGS 33.400 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2008-02-22 | Taip |
MAN | TGS 33.400 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2008-02-22 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 81 | 9 | 2008-03-17 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 81 | 9 | 2008-03-31 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 63 | 7 | 2008-04-09 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 81 | 9 | 2008-04-22 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-04-30 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-04-30 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 81 | 6 | 2008-05-16 | Taip |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | Dyzelinas | 55 | 2 | 2008-05-21 | Taip |
RENAULT | MASTER | M1 | Dyzelinas | 88 | 9 | 2008-07-30 | Taip |
RENAULT | MASTER | M1 | Dyzelinas | 88 | 9 | 2008-07-30 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-07-30 | Taip |
MAN | TGS 18.400 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2008-10-23 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 74 | 7 | 2008-12-03 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | - | 2009-02-18 | Taip |
DAF | FTGXF105.510T | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2009-02-20 | Taip |
MAN | TGA 18.440 4X2 BLS/LLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2009-03-19 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 85 | 9 | 2009-04-06 | Taip |
SCANIA | R 480 6X4 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2009-05-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2009-06-17 | Taip |
FORD | TRANSIT 300M | N1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2009-06-30 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 81 | 7 | 2009-08-26 | Taip |
PEUGEOT | PARTNER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2009-12-24 | Taip |
PEUGEOT | PARTNER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2009-12-24 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 63 | 7 | 2010-01-19 | Taip |
SCANIA | SCANIA R480LB6X2HHZ | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2010-04-06 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2010-04-09 | Taip |
SCANIA | SCANIA P400CB6X4HSA | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2010-04-30 | Taip |
F.X.MEILLER | MHPS 41/3 | O4 | - | - | - | 2010-05-07 | Taip |
MAN | TGS 18.440 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2010-06-25 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 85 | 9 | 2010-08-16 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | Dyzelinas | 105 | 5 | 2010-08-25 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M2 | Dyzelinas | 103 | 17 | 2010-09-14 | Taip |
RENAULT | KANGOO | M1 | Dyzelinas | 63 | 5 | 2010-10-15 | Taip |
BMW | X REIHE | M1 | Dyzelinas | 225 | 5 | 2010-11-12 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 63 | 7 | 2011-03-07 | Taip |
CARNEHL | - | O4 | - | - | - | 2011-03-22 | Taip |
SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 | - | - | - | 2011-05-05 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 74 | 7 | 2011-11-16 | Taip |
RENAULT | KANGOO | M1 | Dyzelinas | 80 | 5 | 2011-11-21 | Taip |
FLIEGL | - | O4 | - | - | - | 2012-02-03 | Taip |
FLIEGL | - | O4 | - | - | - | 2012-02-03 | Taip |
BMW | X5 XDRIVE40D | M1 | Dyzelinas | 225 | 7 | 2012-03-14 | Taip |
MEILLER | MHPS 43/3 | O4 | - | - | - | 2012-04-16 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2012-07-10 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2012-11-22 | Taip |
NISSAN | NISSAN NV 200 | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2012-12-21 | Taip |
NISSAN | NISSAN NV 200 | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2012-12-27 | Taip |
SCHWARZMULLER | KIS 3/E | O4 | - | - | - | 2013-01-16 | Taip |
MERCEDES BENZ | VIANO | M1 | Dyzelinas | 120 | 8 | 2013-04-03 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 200 | 5 | 2013-04-17 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2013-04-25 | Taip |
MAN | TG 28.6X2-2 BLS | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2013-07-09 | Taip |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | M1 | Dyzelinas | 215 | 5 | 2014-07-16 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2014-09-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | CITAN | M1 | Dyzelinas | 81 | 7 | 2015-06-11 | Taip |
FORD | TRANSIT | M2 | Dyzelinas | 114 | 17 | 2015-07-22 | Taip |
OPEL | MOVANO | M1 | Dyzelinas | 107 | 9 | 2016-07-19 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 114 | 7 | 2016-09-21 | Taip |
ZASLAW | - | O4 | - | - | - | 2017-01-13 | Taip |
NISSAN | NISSAN X-TRAIL | M1 | Dyzelinas | 130 | 5 | 2017-10-17 | Taip |
OPEL | MOVANO | M1 | Dyzelinas | 107 | 9 | 2018-01-18 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AROCS 2658L | N3 | Dyzelinas | 425 | 2 | 2018-05-14 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AROCS 2658L | N3 | Dyzelinas | 425 | 2 | 2018-05-22 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AROCS 2658L | N3 | Dyzelinas | 425 | 2 | 2018-05-24 | Taip |
NISSAN | NISSAN X-TRAIL | M1 | Dyzelinas | 130 | 5 | 2018-07-12 | Taip |
RENAULT | MASTER | M1 | Dyzelinas | 120 | 9 | 2019-02-21 | Taip |
ALM DAMPER | SCP329 | O4 | - | - | - | 2020-04-07 | Taip |
SCANIA | P94DB | N3 | Dyzelinas | 161 | 2 | 2020-07-17 | Taip |
MOESLEIN | - | O4 | - | - | - | 2020-09-30 | Taip |
WIELTON | NW-3 | O4 | - | - | - | 2021-06-09 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Dyzelinas | 142 | 5 | 2024-09-17 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Dyzelinas | 142 | 5 | 2024-09-17 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Dyzelinas | 142 | 5 | 2024-09-17 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Dyzelinas | 142 | 5 | 2024-09-17 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2S-87-212/2015 | Civilinė byla | 2015-02-05 | Ieškovas | Panevėžio apygardos teismas |
2A-1713/2014 | Civilinė byla | 2014-12-17 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2292-658/2014 | Civilinė byla | 2014-07-29 | Trečiasis asmuo | Kauno apygardos teismas |
2S-1507-611/2014 | Civilinė byla | 2014-07-23 | Ieškovas | Vilniaus apygardos teismas |
2A-488/2014 | Civilinė byla | 2014-04-08 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-331-555/2014 | Civilinė byla | 2014-01-28 | Trečiasis asmuo | Kauno apygardos teismas |
2-37-292/2013 | Civilinė byla | 2013-10-03 | Trečiasis asmuo | Alytaus rajono apylinkės teismas |
2-134/2013 | Civilinė byla | 2013-01-24 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2K-P-95/2012 | Baudžiamoji byla | 2012-01-10 | Išteisintasis | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2-3334-90/2011 | Civilinė byla | 2011-09-29 | Ieškovas | Alytaus rajono apylinkės teismas |
2A-77/2011 | Civilinė byla | 2011-06-27 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
B2-1502-524/2010 | Civilinė byla | 2010-03-23 | Ieškovas | Klaipėdos apygardos teismas |
1-17-383/2010 | Baudžiamoji byla | 2010-03-10 | Kaltinamasis | Kauno apygardos teismas |
2-375-212/2010 | Civilinė byla | 2010-02-08 | Minima tekste | Panevėžio apygardos teismas |
1A-625-383-2009 | Baudžiamoji byla | 2009-12-18 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |
2-2340-109/2009 | Civilinė byla | 2009-07-08 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
2-1701-601/2008 | Civilinė byla | 2008-11-10 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |
L2-1145-343/2008 | Civilinė byla | 2008-06-25 | Kreditorius | Kauno apygardos teismas |
L2-884-109/2008 | Civilinė byla | 2008-06-02 | Kreditorius | Kauno apygardos teismas |
L2-884-109/2008 | Civilinė byla | 2008-06-02 | Kreditorius | Kauno apygardos teismas |