CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" (2025-08-01)

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba (
101000
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

166779286
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

288665

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1995-01-10

Vieta

Mažeikiai, Naikių g. 16, LT-89126

Darbuotojai

Darbo sutartys

136  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

136

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

1 980,25 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

1 980,25 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

1 340 379,00 € (2025-04)

Atlyginimai

269 314,00 €/mėn.

SODRA įmokos

61 577,01 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 1 152 168,40 €
2 1 099 011,50 €
3 842 065,77 €
4 707 676,14 €
5 687 901,19 €
6 668 007,51 €
7 553 922,77 €
8 541 735,26 €
9 517 668,25 €
10 463 877,25 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 Dyzelinas 110 5 2012-02-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Benzinas 115 5 2014-11-19 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 Benzinas 108 5 2016-05-21 Taip
VOLVO S90 M1 Dyzelinas 140 5 2016-10-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Dyzelinas 110 5 2018-07-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Benzinas/Elektra 270 5 2019-11-28 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 82 5 2020-08-06 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 82 5 2020-08-06 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 82 5 2020-08-06 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 82 5 2020-08-06 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-02-24 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-03-23 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-03-23 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-03-23 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-03-23 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-03-23 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-12-01 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2021-12-01 Taip
PORSCHE CAYENNE M1 Benzinas 250 5 2022-01-03 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2022-04-07 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2022-04-07 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2022-04-07 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2022-08-11 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2022-08-11 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 Benzinas/Elektra 131 5 2022-11-08 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 Benzinas/Elektra 131 5 2022-11-08 Taip
VOLVO XC90 M1 Benzinas/Elektra 184 7 2023-05-11 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 Benzinas/Elektra 137 5 2025-01-30 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip
IVECO 50C/35 N1 Dyzelinas 129 2 2025-03-25 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2S-333-569/2015 Civilinė byla 2015-02-13 Suinteresuotas asmuo Šiaulių apygardos teismas
2-9620-797/2014 Civilinė byla 2014-12-19 Suinteresuotas asmuo Šiaulių apylinkės teismas
2-2999-169/2014 Civilinė byla 2014-09-12 Ieškovas Mažeikių rajono apylinkės teismas
3K-3-398/2013 Civilinė byla 2013-07-16 Tretysis asmuo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2A-639-357/2012 Civilinė byla 2012-11-13 Tretysis asmuo Šiaulių apygardos teismas
2-381-71/2011 Civilinė byla 2011-11-15 Ieškovas Šiaulių apygardos teismas
2-1831-810/2011 Civilinė byla 2011-05-20 Išieškotojas Šiaulių miesto apylinkės teismas
1-69-373/2011 Baudžiamoji byla 2011-04-28 Civilinis ieškovas baudž. byloje Utenos rajono apylinkės teismas