Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" (2025-08-01)
467100)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
166796392(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
288676
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1995-04-06Vieta
Mažeikiai, Montuotojų g. 12, LT-89101Darbuotojai
Darbo sutartys
142Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
142Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 786,51 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 786,51 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
385 471,00 € (2025-04)Atlyginimai
253 684,42 €/mėn.SODRA įmokos
58 298,34 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 72 576 192,00 € | |
2 | 55 824 811,36 € | |
3 | 7 024 564,25 € | |
4 | 2 098 200,00 € | |
5 | 2 073 431,44 € | |
6 | 1 407 900,00 € | |
7 | 1 091 874,96 € | |
8 | 1 064 921,00 € | |
9 | 954 690,00 € | |
10 | 913 060,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAYTON | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | S38SDC | O4 | - | - | - | - | Taip |
CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | S38SDC | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAGYAR | S38SDC | O4 | - | - | - | - | Taip |
TRAILOR | S383EL | O4 | - | - | - | 1992-05-12 | Taip |
TRAILOR | S383EL | O4 | - | - | - | 1992-05-12 | Taip |
FRUEHAUF | TF34T1 | O4 | - | - | - | 1995-04-03 | Taip |
MAGYAR | SR34F2 | O4 | - | - | - | 1995-04-28 | Taip |
MAISONNEUV | - | O4 | - | - | - | 1995-07-05 | Taip |
MAISONNEUV | - | O4 | - | - | - | 1996-04-30 | Taip |
MERCERON | - | O4 | - | - | - | 1998-05-29 | Taip |
TRAILOR | - | O4 | - | - | - | 1998-12-01 | Taip |
MEILLER | MHKS 41/3 | O4 | - | - | - | 1999-04-07 | Taip |
MAISONNEUV | - | O4 | - | - | - | 1999-05-12 | Taip |
MAISONNEUV | - | O4 | - | - | - | 1999-07-07 | Taip |
CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | 79 | 3 | 1999-09-13 | Taip |
BSLT | SDC1A | O4 | - | - | - | 2001-01-12 | Taip |
YAMAHA | XV 1600 | L3 | Benzinas | 46 | 2 | 2001-04-05 | Taip |
FELDBINDER | TSA 30.3-1 | O4 | - | - | - | 2001-05-28 | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | 2001-05-31 | Taip |
DAF | FT 85CF.430 | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2001-06-08 | Taip |
SCHRADER | Z-STA 24-42.7/4 | O4 | - | - | - | 2002-07-25 | Taip |
TRAILOR | - | O4 | - | - | - | 2002-08-27 | Taip |
GENERAL TRAILERS | - | O4 | - | - | - | 2002-08-27 | Taip |
GEN TRAIL | - | O4 | - | - | - | 2002-08-27 | Taip |
SCHWINGENSCHLOGEL | - | O4 | - | - | - | 2003-11-05 | Taip |
SCHWINGENSCHLOGEL | TAH 18 H | O4 | - | - | - | 2004-01-14 | Taip |
LAG | - | O4 | - | - | - | 2004-03-05 | Taip |
CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | - | - | - | 2004-04-01 | Taip |
CLAYTON COMMERCIALS | - | O4 | - | - | - | 2004-04-01 | Taip |
FELDBINDER | TSA 30.3-1 | O4 | - | - | - | 2004-09-02 | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | 2006-04-11 | Taip |
ROHR | TAL-A-ZE44.4 | O4 | - | - | - | 2006-04-18 | Taip |
LDS | NG | O4 | - | - | - | 2006-06-19 | Taip |
DROMECH | CNG47 | O4 | - | - | - | 2006-09-22 | Taip |
SCHWARZMULLER | E | O4 | - | - | - | 2007-02-22 | Taip |
DROMECH | CNG47 | O4 | - | - | - | 2007-03-19 | Taip |
SKODA | FABIA | N1 | Dyzelinas | 74 | 5 | 2007-04-11 | Taip |
MAGYAR | - | O4 | - | - | - | 2007-04-25 | Taip |
KAESSBOHRER | STS32 | O4 | - | - | - | 2007-05-30 | Taip |
WIELTON | NW38A | O4 | - | - | - | 2007-10-04 | Taip |
KAESSBOHRER | STS-30 | O4 | - | - | - | 2007-12-10 | Taip |
FELDBINDER | TSA 32.3 | O4 | - | - | - | 2008-04-17 | Taip |
SVAN | - | O4 | - | - | - | 2008-05-05 | Taip |
ROHR | TAL-A-ZE44.4 | O4 | - | - | - | 2008-05-08 | Taip |
SCHRADER | SCHRADER | O4 | - | - | - | 2008-05-28 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-12-04 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-12-04 | Taip |
RENAULT | PREMIUM | N3 | Dyzelinas | 332 | 2 | 2009-03-10 | Taip |
SCHRADER | SCHRADER | O4 | - | - | - | 2009-03-12 | Taip |
HOBUR | BPO 10 24 | O4 | - | - | - | 2010-02-12 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 | Dyzelinas | 295 | 2 | 2011-07-06 | Taip |
SCANIA | G 420 LA4X2 MNA | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2011-07-20 | Taip |
SCANIA | G 420 LA4X2 MNA | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2011-07-20 | Taip |
SCANIA | G 420 LA4X2 MNA | N3 | - | 309 | 2 | 2011-07-20 | Taip |
ROHR | -- | O4 | - | - | - | 2012-03-02 | Taip |
LINDNER & FISCHER | TAH 185 L | O4 | - | - | - | 2012-08-17 | Taip |
MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2012-08-29 | Taip |
MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2012-10-02 | Taip |
MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2013-02-06 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2013-02-14 | Taip |
STOKOTA | OPL 38-3 | O4 | - | - | - | 2013-03-15 | Taip |
SCANIA | 440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-06-11 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2013-06-17 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2013-06-17 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2013-06-27 | Taip |
LAG | O-3-ST A2 | O4 | - | - | - | 2013-07-08 | Taip |
LAG | O-3-ST A2 | O4 | - | - | - | 2013-07-08 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 162 | 4 | 2013-08-12 | Taip |
DAF | FT XF | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2013-10-09 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2014-02-07 | Taip |
MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2014-03-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 95 | 3 | 2014-08-19 | Taip |
LAG | O-3-ST A1 | O4 | - | - | - | 2014-09-18 | Taip |
LAG | O-3-ST A1 | O4 | - | - | - | 2014-11-21 | Taip |
WIELTON | NW-3 | O4 | - | - | - | 2015-07-29 | Taip |
STOKOTA | STOKOTA G370 | N3 | Dyzelinas | 272 | 2 | 2015-09-07 | Taip |
STOKOTA | STOKOTA G370 | N3 | Dyzelinas | 272 | 2 | 2015-09-11 | Taip |
STOKOTA | STOKOTA G370 | N3 | Dyzelinas | 272 | 2 | 2015-09-25 | Taip |
SCANIA | 410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2015-11-16 | Taip |
SCANIA | R 450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2016-01-28 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2016-03-23 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2016-03-23 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2016-03-23 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2016-04-05 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2016-04-05 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2016-04-05 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2016-04-05 | Taip |
SCANIA | R 410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2016-04-21 | Taip |
DAF | XF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-05-18 | Taip |
DAF | XF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-05-18 | Taip |
SCANIA | R 410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2016-05-19 | Taip |
SCANIA | R 410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2016-05-23 | Taip |
DAF | XF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-06-08 | Taip |
DAF | XF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-07-05 | Taip |
DAF | XF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-07-05 | Taip |
DAF | XF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-07-05 | Taip |
DAF | XF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2016-08-24 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2016-12-20 | Taip |
DR. ING. U. ESTERER | - | O4 | - | - | - | 2017-01-31 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | Dyzelinas | 335 | 2 | 2017-01-31 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-03-29 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-03-29 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-04 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-04 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-12 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-12 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-12 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-12 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2017-04-12 | Taip |
BOECKMANN | PHA-P-V-305165/240 | O2 | - | - | - | 2017-05-04 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2017-10-25 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-02-22 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-02-22 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-02-22 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-02-22 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-02-22 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-02-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-02-27 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-02-27 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-02-27 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-03-20 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-03-20 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-03-20 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2018-03-20 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-03-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-03-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-03-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-03-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-03-30 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-05-15 | Taip |
SCANIA | G450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-05-16 | Taip |
KTS | - | O4 | - | - | - | 2018-05-25 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | Dyzelinas | 335 | 2 | 2018-11-22 | Taip |
MAN | TGS 26.480 6X2-2 LI | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2019-04-02 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-04-30 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-04-30 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-04-30 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-04-30 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | - | 2019-04-30 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-04-30 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2019-05-02 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-05-06 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-05-06 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2019-05-21 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2019-05-22 | Taip |
IVECO | AS440T/P | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2019-05-22 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2019-06-05 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2019-06-05 | Taip |
KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | - | - | - | 2019-06-27 | Taip |
KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | - | - | - | 2019-06-27 | Taip |
PORSCHE | CAYENNE | M1 | Benzinas | 250 | 5 | 2019-09-19 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2020-01-14 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2020-01-15 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2020-04-17 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2020-04-17 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2020-04-17 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2020-04-17 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2020-04-17 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-04-29 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-05-26 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-05-26 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-05-26 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-07-21 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-07-21 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-07-21 | Taip |
FFB FELDBINDER | TSA 30.3 | O4 | - | - | - | 2020-07-28 | Taip |
FFB FELDBINDER | TSA | O4 | - | - | - | 2020-08-06 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-08-25 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-08-25 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2020-08-25 | Taip |
FFB FELDBINDER | TSA | O4 | - | - | - | 2020-08-27 | Taip |
FFB FELDBINDER | TSA | O4 | - | - | - | 2020-09-01 | Taip |
LAG | - | O4 | - | - | - | 2020-09-04 | Taip |
FFB FELDBINDER | TSA 30.3 | O4 | - | - | - | 2020-09-14 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2020-10-30 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 250 | 2 | 2020-12-20 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2021-01-13 | Taip |
RESPO | 750M251L150PLH | O1 | - | - | - | 2021-01-28 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2021-04-06 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2021-04-06 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2021-04-13 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2021-04-13 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2021-05-14 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2021-05-14 | Taip |
KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | - | - | - | 2021-08-03 | Taip |
FLIEGL | SDS 380 | O4 | - | - | - | 2021-09-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | S 400 D 4MATIC | M1 | Dyzelinas | 243 | 5 | 2021-11-11 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2021-12-14 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2022-04-11 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2022-05-11 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2022-06-08 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2022-06-30 | Taip |
SCANIA | G410 | N3 | Dyzelinas | 302 | 2 | 2022-07-15 | Taip |
YAMAHA | LTS125-C | L3 | Benzinas | 6.2 | 2 | 2022-08-09 | Taip |
SCANIA | G420 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2022-09-27 | Taip |
SCANIA | G420 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2022-09-27 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-04-12 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-04-12 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-04-12 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-04-12 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-04-12 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-04-13 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-04-13 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-04-13 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-04-13 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-04-13 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-05-16 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-05-16 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-05-16 | Taip |
KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-05-16 | Taip |
KASSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | - | - | - | 2023-05-16 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-05-17 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-05-17 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-06-09 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-06-09 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2023-06-09 | Taip |
KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | - | - | - | 2024-03-29 | Taip |
KASSBOHRER | MULTICONT | O4 | - | - | - | 2024-03-29 | Taip |
PORSCHE | CAYENNE GTS | M1 | Benzinas | 368 | 5 | 2024-06-10 | Taip |
IVECO | AS440ST/P | N3 | Dyzelinas | 357 | 2 | 2024-08-13 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
I-812-643/2014 | Administracinė byla | 2014-11-17 | Pareiškėjas | Vilniaus apygardos administracinis teismas |
I-859-643/2014 | Administracinė byla | 2014-10-08 | Pareiškėjas | Vilniaus apygardos administracinis teismas |
2S-954-275/2014 | Civilinė byla | 2014-08-18 | Pareiškėjas | Vilniaus apygardos teismas |
2A-825/2014 | Civilinė byla | 2014-05-30 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-107/2014 | Civilinė byla | 2014-02-10 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2332/2013 | Civilinė byla | 2013-10-10 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
1-2322-738/2013 | Baudžiamoji byla | 2013-09-26 | Civilinis ieškovas baudž. byloje | Kauno apylinkės teismas |
1A-801-245-2013 | Baudžiamoji byla | 2013-09-06 | Nukentėjusysis | Kauno apygardos teismas |
2-1334/2013 | Civilinė byla | 2013-04-25 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1062-372/2012 | Civilinė byla | 2012-11-20 | Trečiasis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2A-1834-221/2012 | Civilinė byla | 2012-11-08 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
2A-259-267/2012 | Civilinė byla | 2012-05-10 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-85-832/2012 | Civilinė byla | 2012-01-05 | Minima tekste | Mažeikių rajono apylinkės teismas |
2K-343/2011 | Baudžiamoji byla | 2011-06-21 | Civilinis atsakovas baudž. byloje | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2-8083-752/2011 | Civilinė byla | 2011-05-19 | Minima tekste | Kauno miesto apylinkės teismas |
1A-7-354-2011 | Baudžiamoji byla | 2011-01-17 | Civilinis atsakovas baudž. byloje | Šiaulių apygardos teismas |
2-339-357/2009 | Civilinė byla | 2009-05-13 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
L2-685-71/2009 | Civilinė byla | 2009-04-14 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-152-44/2008 | Civilinė byla | 2008-03-27 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-323-372/2008 | Civilinė byla | 2007-12-20 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
L2-505-44/2007 | Civilinė byla | 2007-09-27 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |