UAB "Naftos dujos" (2025-08-01)
467100)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
166797537(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
295089
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1995-04-05Vieta
Mažeikiai, Algirdo g. 42, LT-89104Darbuotojai
Darbo sutartys
64Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
64Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 755,46 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 755,46 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
1 104 172,00 € (2025-04)Atlyginimai
112 349,44 €/mėn.SODRA įmokos
26 172,86 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 651 533,90 € | |
2 | 389 465,67 € | |
3 | 342 054,10 € | |
4 | 264 996,05 € | |
5 | 219 409,97 € | |
6 | 125 676,40 € | |
7 | 121 815,00 € | |
8 | 118 896,19 € | |
9 | 87 717,68 € | |
10 | 84 984,28 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | RX 350 | M1 | Benzinas/Dujos | 217 | 5 | - | Taip |
LEXUS | RX 350 | M1 | Benzinas/Dujos | 201 | 5 | - | Taip |
TAURAS | 700 | O1 | - | - | - | - | Taip |
TEN CATE | TC046-28 | O4 | - | - | - | 1995-01-17 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-07-25 | Taip |
BURG | BPO12-24 | O4 | - | - | - | 1998-09-25 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO 817 | N2 | Dyzelinas | 125 | 2 | 1998-11-24 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO 817 | N2 | Dyzelinas | 125 | 3 | 1999-02-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 815 | N2 | Dyzelinas | 112 | 2 | 1999-12-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | 815 | N2 | Dyzelinas | 112 | 2 | 2000-02-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N1 | Dyzelinas | 95 | 3 | 2000-03-29 | Taip |
DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N1 | Dyzelinas | 60 | 3 | 2000-10-19 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Benzinas/Dujos | 62 | 3 | 2000-11-17 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Benzinas/Dujos | 62 | 3 | 2000-12-19 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 815 | N2 | Dyzelinas | 110 | 3 | 2001-08-22 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 60 | 3 | 2001-09-25 | Taip |
VOLVO | V70 | M1 | Benzinas/Dujos | 103 | 5 | 2001-11-28 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Benzinas/Dujos | 85 | 2 | 2002-02-14 | Taip |
DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N1 | Dyzelinas | 95 | 2 | 2002-05-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 60 | 2 | 2002-05-31 | Taip |
NISSAN | X-TRAIL | M1 | Benzinas/Dujos | 103 | 5 | 2002-07-03 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 60 | 3 | 2002-10-10 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 95 | 3 | 2003-02-11 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Benzinas/Dujos | 105 | 3 | 2003-06-27 | Taip |
MAN | 26.363 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2003-08-05 | Taip |
MAN | 26.313 | N3 | Dyzelinas | 228 | 2 | 2003-11-28 | Taip |
OPEL | COMBO-C | M1 | Benzinas/Dujos | 64 | 5 | 2004-01-30 | Taip |
LDS | NG-48 | O4 | - | - | - | 2004-04-16 | Taip |
LDS | NG-50 | O4 | - | - | - | 2004-06-08 | Taip |
VPS | VPS-CN50 | O4 | - | - | - | 2004-06-29 | Taip |
LDS | NG-A1 | O4 | - | - | - | 2004-07-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1823 | N3 | Dyzelinas | 170 | 2 | 2004-07-13 | Taip |
LDS | NG-48 | O4 | - | - | - | 2004-12-02 | Taip |
STOKOTA | GZH 1 | O4 | - | - | - | 2004-12-04 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 95 | 3 | 2004-12-09 | Taip |
DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N1 | Dyzelinas | 80 | 3 | 2004-12-23 | Taip |
LDS | NG-50 | O4 | - | - | - | 2005-01-14 | Taip |
LDS | NG-A1 | O4 | - | - | - | 2005-01-20 | Taip |
LDS | NG-50 | O4 | - | - | - | 2005-02-22 | Taip |
LDS | NG-50 | O4 | - | - | - | 2005-02-23 | Taip |
MAN | TGA 26.310 | N3 | Dyzelinas | 228 | 2 | 2005-07-26 | Taip |
VPS | VPS-CN50 | O4 | - | - | - | 2005-08-17 | Taip |
MERCEDES BENZ | 414 | N2 | Benzinas/Dujos | 105 | 3 | 2005-11-02 | Taip |
LDS | NG | O4 | - | - | - | 2005-11-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Gamtinės dujos | 71 | 5 | 2005-12-19 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 308 CDI | N1 | Dyzelinas | 60 | 3 | 2006-05-10 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 308 CDI | N1 | Dyzelinas | 60 | 3 | 2006-05-18 | Taip |
DROMECH | CNG45L | O4 | - | - | - | 2006-06-02 | Taip |
DAF | FTCF85.460T | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2007-08-29 | Taip |
STOKOTA | GZH 1 | O4 | - | - | - | 2007-09-11 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2008-04-07 | Taip |
VOLVO | FH-440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2008-04-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY LIFE | M1 | Benzinas/Dujos | 80 | 5 | 2009-02-11 | Taip |
DAF | FTCF85 | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2011-01-17 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2011-07-18 | Taip |
BC HUTNIK | NCG-48 | O4 | - | - | - | 2012-03-09 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2012-06-28 | Taip |
SCANIA | R440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2012-12-13 | Taip |
SCANIA | R440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-01-02 | Taip |
SCANIA | R440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-01-04 | Taip |
MAN | TGS 18.440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-05-13 | Taip |
SCANIA | R440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-10-02 | Taip |
SCANIA | R440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2013-11-07 | Taip |
SCANIA | 450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2014-11-13 | Taip |
SCANIA | 450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2015-05-11 | Taip |
SCANIA | 450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2016-05-10 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-09-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2018-09-05 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-82-721/2014 | Civilinė byla | 2014-09-01 | Atsakovas | Mažeikių rajono apylinkės teismas |
2-1952-721/2014 | Civilinė byla | 2014-06-30 | Ieškovas | Mažeikių rajono apylinkės teismas |
2-911/2014 | Civilinė byla | 2014-05-15 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
B2-350-280/2014 | Civilinė byla | 2014-01-20 | Ieškovas | Panevėžio apygardos teismas |
2S-974-653/2013 | Civilinė byla | 2013-07-04 | Kreditorius | Vilniaus apygardos teismas |
B2-530-372/2013 | Civilinė byla | 2013-01-03 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2-2259-377/2012 | Civilinė byla | 2012-11-26 | Ieškovas | Tauragės rajono apylinkės teismas |
B2-62-267/2012 | Civilinė byla | 2012-06-12 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-1559-641/2011 | Civilinė byla | 2011-11-11 | Minima tekste | Šiaulių rajono apylinkės teismas |
B2-349-124/2011 | Civilinė byla | 2011-10-17 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-2307-853/2011 | Civilinė byla | 2011-09-22 | Pareiškėjas | Mažeikių rajono apylinkės teismas |
B2-180-71/2011 | Civilinė byla | 2011-03-15 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
1A-86-300-2011 | Baudžiamoji byla | 2011-02-17 | Civilinis ieškovas baudž. byloje | Šiaulių apygardos teismas |
N1-312-832/2010 | Baudžiamoji byla | 2010-11-30 | Civilinis ieškovas baudž. byloje | Mažeikių rajono apylinkės teismas |
L2-916-471/2010 | Civilinė byla | 2010-09-17 | Kreditorius | Kelmės rajono apylinkės teismas |
B2-204-372/2010 | Civilinė byla | 2010-09-03 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-1202-875/2010 | Civilinė byla | 2010-07-21 | Minima tekste | Akmenės rajono apylinkės teismas |