Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio vandenys" (2025-08-01)
360000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
169236961(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
187720
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1996-04-24Vieta
Pasvalys, Panevėžio g. 21, LT-39174Darbuotojai
Darbo sutartys
42Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
42Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 718,64 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 718,64 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
175 405,00 € (2025-04)Atlyginimai
72 182,88 €/mėn.SODRA įmokos
16 428,48 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 3 078 908,57 € | |
2 | 2 820 960,92 € | |
3 | 1 810 745,64 € | |
4 | 1 334 902,85 € | |
5 | 1 306 477,20 € | |
6 | 1 281 707,68 € | |
7 | 1 093 576,34 € | |
8 | 334 890,49 € | |
9 | 325 487,89 € | |
10 | 293 848,50 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 36 271,75 € | |
2 | 21 416,72 € | |
3 | 14 900,00 € | |
4 | 13 068,00 € | |
5 | 2 853,20 € | |
6 | 2 739,59 € | |
7 | 2 621,69 € | |
8 | 2 000,00 € | |
9 | 1 948,32 € | |
10 | 1 859,18 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | 3307 | N2 | Dyzelinas | 86 | 2 | - | Taip |
MAN | 19.314 | N3 | Dyzelinas | 228 | 2 | 2002-01-25 | Taip |
MAN | TGA 18.360 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2003-05-02 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 47 | 5 | 2003-06-12 | Taip |
VW | JETTA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2006-12-13 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2007-02-27 | Taip |
FIAT | FIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 88 | 3 | 2007-06-04 | Taip |
VOLVO | FL | N3 | Dyzelinas | 177 | 3 | 2007-06-27 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 81 | 3 | 2008-04-18 | Taip |
HYUNDAI | TUCSON | M1 | Benzinas/Dujos | 104 | 5 | 2008-04-29 | Taip |
IVECO | 75E18 | N2 | Dyzelinas | 130 | 3 | 2008-10-29 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 40 | 4 | 2009-09-18 | Taip |
VOLKSWAGEN | CADDY | M1 | Benzinas | 59 | 5 | 2010-09-24 | Taip |
KIA | SORENTO | M1 | Dyzelinas | 145 | 5 | 2010-12-20 | Taip |
NISSAN | NISSAN X-TRAIL | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2011-02-18 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2012-04-27 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2013-03-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 6 | 2015-08-13 | Taip |
RYDWAN | EURO. B2600 | O2 | - | - | - | 2015-12-03 | Taip |
BRENDERUP | 1205S | O1 | - | - | - | 2015-12-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 114 | 3 | 2016-01-04 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | N1 | Dyzelinas | 130 | 5 | 2017-07-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2017-10-18 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 6 | 2018-01-03 | Taip |
TIKI | CP-365-RBH | O2 | - | - | - | 2018-07-31 | Taip |
TIKI | CP365-LH | O1 | - | - | - | 2021-05-28 | Taip |
RYDWAN | EURO. B3500 | O2 | - | - | - | 2022-07-20 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-872/2014 | Civilinė byla | 2014-04-23 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-816-278/2013 | Civilinė byla | 2013-11-04 | Atsakovas | Panevėžio apygardos teismas |
2-2460/2013 | Civilinė byla | 2013-10-24 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2459/2013 | Civilinė byla | 2013-10-24 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2S-410-278/2013 | Civilinė byla | 2013-05-24 | Kreditorius | Panevėžio apygardos teismas |
2-409-227/2011 | Civilinė byla | 2011-02-07 | Atsakovas | Panevėžio apygardos teismas |
2-394-515/2009 | Civilinė byla | 2009-11-30 | Ieškovas | Pasvalio rajono apylinkės teismas |
2S-273-544/2009 | Civilinė byla | 2009-05-12 | Minima tekste | Panevėžio apygardos teismas |