Uždaroji akcinė bendrovė "KURŠASTA" (2025-08-01)
420000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
173852489(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
315715
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1993-05-31Vieta
Skuodas, Šaulių g. 30, LT-98124Darbuotojai
Darbo sutartys
82Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
82Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 624,71 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 624,71 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
158,00 € (2025-04)Atlyginimai
215 226,22 €/mėn.SODRA įmokos
49 442,15 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 177 000 000,00 € | |
2 | 13 250 344,95 € | |
3 | 4 395 497,51 € | |
4 | 1 598 377,88 € | |
5 | 1 451 526,24 € | |
6 | 933 872,97 € | |
7 | 758 374,84 € | |
8 | 314 572,17 € | |
9 | 306 368,07 € | |
10 | 241 252,51 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ | 5511 | N3 | Dyzelinas | 154 | 3 | - | Taip |
GAZ | 52-01 | N2 | Benzinas | 75 | 2 | - | Taip |
KMZ | 8136 | O1 | - | - | - | - | Taip |
KAMAZ | 5511 | N3 | Dyzelinas | 154 | 3 | - | Taip |
KAMAZ | 5511 | N3 | Dyzelinas | 154 | 3 | - | Taip |
TONAR | 8188 | O2 | - | - | - | - | Taip |
VW-MAN | 10.150 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1992-01-31 | Taip |
ATM | - | O4 | - | - | - | 1999-04-23 | Taip |
MAN | 10.224 LAC | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2001-06-15 | Taip |
TIRSAN | SF30 | O4 | - | - | - | 2002-01-01 | Taip |
FORD | TRANSIT | M2 | Dyzelinas | 92 | 17 | 2003-02-25 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2003-04-01 | Taip |
PEUGEOT | BOXER | N1 | Dyzelinas | 74 | 3 | 2003-04-17 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 112 | 5 | 2003-06-19 | Taip |
MAN | 35.364 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2003-10-17 | Taip |
MAN | 35.364 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2003-10-17 | Taip |
MAN | TGA | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2005-05-03 | Taip |
MITSUBISHI | L 200 | N1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2005-11-30 | Taip |
MAN | TGA 26.430 | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2006-06-19 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 122 | 5 | 2006-07-27 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2007-01-26 | Taip |
MITSUBISHI | L 200 | N1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2007-01-31 | Taip |
MERCEDES BENZ | 3341 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2007-05-08 | Taip |
MERCEDES BENZ | 3341 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2007-05-15 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 51 | 2 | 2007-12-07 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 51 | 2 | 2008-01-03 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2008-01-04 | Taip |
VW | CRAFTER | M2 | Dyzelinas | 100 | 21 | 2008-01-10 | Taip |
MITSUBISHI | L 200 | N1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2008-02-06 | Taip |
MAN | TGA 26.480 6X4 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2008-02-11 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 51 | 2 | 2008-03-28 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 39 | 2008-08-13 | Taip |
TOYOTA | HILUX | N1 | Dyzelinas | 88 | 5 | 2008-08-28 | Taip |
SCHWARZMULLER | - | O4 | - | - | - | 2009-01-14 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2009-01-22 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2010-04-15 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2010-07-29 | Taip |
KAMAZ | 65115-93043-62-13 | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2011-03-07 | Taip |
KAMAZ | 65111-91013-62-06 | N3 | Dyzelinas | 206 | 2 | 2011-03-17 | Taip |
REISCH MARTIN | - | O4 | - | - | - | 2011-09-23 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2012-01-18 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2012-01-23 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2012-03-09 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 516 CDI | M3 | Dyzelinas | 120 | 27 | 2012-10-09 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2013-12-11 | Taip |
KAMAZ | T2530 | N3 | Dyzelinas | 215.4 | 3 | 2015-06-16 | Taip |
FORD | Transit | M2 | Dyzelinas | 114 | 18 | 2018-03-13 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas/Elektra | 131 | 5 | 2019-09-18 | Taip |
MAN | D316 | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2021-04-22 | Taip |
MAN | D316 | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2021-04-22 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2021-04-23 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2021-04-23 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 3 | 2021-06-24 | Taip |
VOLVO | XC90 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 173 | 7 | 2021-09-02 | Taip |
MAN | D316 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2024-03-05 | Taip |
NIEWIADOW | --- | O2 | - | - | - | 2024-08-08 | Taip |
RESPO | 750M302L150 | O1 | - | - | - | 2024-08-08 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 382 | 2 | 2024-12-05 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 150 | 5 | 2025-02-12 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 150 | 5 | 2025-02-12 | Taip |
MAN | D421 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2025-06-04 | Taip |
MAN | D316 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2025-06-18 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 151 | 5 | 2025-06-26 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
A-502-1542-14 | Administracinė byla | 2014-09-18 | Trečiasis suinteresuotas asmuo | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
A-502-1542-14 | Administracinė byla | 2014-09-18 | Trečiasis suinteresuotas asmuo | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
I-23-243/2014 | Administracinė byla | 2014-01-27 | Trečiasis suinteresuotas asmuo | Klaipėdos apygardos administracinis teismas |
2-1475-479/2013 | Civilinė byla | 2013-11-04 | Ieškovas | Klaipėdos apygardos teismas |
2-2503/2013 | Civilinė byla | 2013-10-24 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1563/2013 | Civilinė byla | 2013-06-07 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
AS-492-173-13 | Administracinė byla | 2013-04-08 | Trečiasis suinteresuotas asmuo | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
2-834-622/2013 | Civilinė byla | 2013-01-25 | Trečiasis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |
2-317-370/2009 | Civilinė byla | 2009-02-19 | Minima tekste | Klaipėdos apygardos teismas |