Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų autobusų parkas" (2025-08-01)
493110)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
174919318(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
126077
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1991-12-31Vieta
Šalčininkai, Vilniaus g. 7, LT-17102Darbuotojai
Darbo sutartys
70Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
70Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 439,14 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 439,14 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
14 944,00 € (2025-04)Atlyginimai
100 739,80 €/mėn.SODRA įmokos
23 457,73 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 4 309 398,00 € | |
2 | 2 976 540,00 € | |
3 | 2 004 858,77 € | |
4 | 1 355 718,80 € | |
5 | 1 349 268,00 € | |
6 | 807 300,00 € | |
7 | 542 655,15 € | |
8 | 497 985,00 € | |
9 | 317 444,21 € | |
10 | 157 561,06 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 5 634 932,67 € | |
2 | 270 962,47 € | |
3 | 77 041,22 € | |
4 | 53 040,00 € | |
5 | 50 187,20 € | |
6 | 40 672,14 € | |
7 | 37 664,83 € | |
8 | 30 924,56 € | |
9 | 24 917,18 € | |
10 | 23 941,36 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 5551 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | - | Taip |
IVECO-MAGIRUS | - | N3 | Dyzelinas | 174 | 3 | 1989-10-06 | Taip |
SETRA | S 215 RL | M3 | Dyzelinas | 218 | 92 | 1991-01-22 | Taip |
SETRA | S 215 | M3 | Dyzelinas | 185 | 55 | 1991-06-11 | Taip |
SETRA | S 215 RL | M3 | Dyzelinas | 218 | 92 | 1991-11-27 | Taip |
SETRA | S 215 UL | M3 | Dyzelinas | 185 | 55 | 1992-02-12 | Taip |
SETRA | S 215 UL | M3 | Dyzelinas | 185 | 55 | 1992-04-28 | Taip |
SETRA | S 215 UL | M3 | Dyzelinas | 185 | 104 | 1992-06-26 | Taip |
MAN | A03 | M3 | Dyzelinas | 309 | 51 | 1994-05-13 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 50 | 9 | 1995-08-31 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 50 | 9 | 1995-09-25 | Taip |
MAN | UL 272 | M3 | Dyzelinas | 228 | 99 | 1996-08-13 | Taip |
MAN | SKL S2 | M3 | Dyzelinas | 228 | 84 | 1997-07-01 | Taip |
MAN | SKL S2 | M3 | Dyzelinas | 228 | 90 | 1997-10-11 | Taip |
EVOBUS | - | M3 | Dyzelinas | 184 | 95 | 1997-10-23 | Taip |
MERCEDES | 0 550 | M3 | Dyzelinas | - | 60 | 1998-01-14 | Taip |
SETRA | S 319 UL | M3 | Dyzelinas | 257 | 136 | 1998-01-26 | Taip |
AUDI | A6 | M1 | Benzinas | 92 | 5 | 1998-03-06 | Taip |
MAN | UL 313 | M3 | Dyzelinas | 228 | 88 | 1998-05-11 | Taip |
SETRA | S 315 | M3 | Dyzelinas | 228 | 92 | 1998-06-25 | Taip |
EVOBUS | - | M3 | Dyzelinas | 184 | 96 | 1998-08-18 | Taip |
SETRA | S 315 UL | M3 | Dyzelinas | - | - | 1999-01-04 | Taip |
SETRA | S 315 UL | M3 | Dyzelinas | 228 | 56 | 1999-01-21 | Taip |
MAN | UEL.R 313. 363 | M3 | Dyzelinas | 228 | 89 | 1999-05-20 | Taip |
EVOBUS | - | M3 | Dyzelinas | 162 | 54 | 1999-06-10 | Taip |
SETRA | S 317 | M3 | Dyzelinas | 320 | 56 | 2000-02-25 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 350 | M3 | Dyzelinas | 280 | 51 | 2001-04-02 | Taip |
MAN | UEL 353 | M3 | Dyzelinas | 257 | 105 | 2001-04-04 | Taip |
SETRA | S 315 UL | M3 | Dyzelinas | 184 | 50 | 2001-06-11 | Taip |
JELCZ | L090 | M3 | Dyzelinas | 110 | 56 | 2002-01-14 | Taip |
SETRA | S 415 HDH | M3 | Dyzelinas | 320 | 48 | 2002-02-20 | Taip |
JELCZ | L090 | M3 | Dyzelinas | 114 | 60 | 2002-08-12 | Taip |
JELCZ | L090 | M3 | Dyzelinas | 110 | 56 | 2002-12-03 | Taip |
FORD | TRANSIT FT 430 | M2 | Dyzelinas | 92 | 18 | 2003-10-30 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | Dyzelinas | 99 | 9 | 2004-03-30 | Taip |
SETRA | S 315 UL | M3 | Dyzelinas | 220 | 86 | 2004-07-27 | Taip |
VAN HOOL | A308 | M3 | Dyzelinas | 162 | - | 2004-08-10 | Taip |
VAN HOOL A308 | VAN HOOL A308 | M3 | Dyzelinas | 162 | - | 2004-08-10 | Taip |
SETRA | S 315 UL | M3 | Dyzelinas | 220 | 81 | 2004-12-07 | Taip |
SETRA | S 316 UL | M3 | Dyzelinas | 260 | 65 | 2004-12-21 | Taip |
MERCEDES | 0 550 | M3 | Dyzelinas | - | 82 | 2005-12-01 | Taip |
NEOPLAN | N 4409 | M3 | Dyzelinas | 206 | 64 | 2006-01-25 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 129 | 28 | 2006-04-25 | Taip |
FORD | TRANSIT | M2 | Dyzelinas | 101 | 17 | 2006-05-23 | Taip |
IVECO | IRISBUS | M3 | Dyzelinas | 100 | 30 | 2006-08-28 | Taip |
MERCEDES-BENZ | INTEGRO | M3 | Dyzelinas | 220 | 71 | 2007-02-15 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M2 | Dyzelinas | 103 | 17 | 2007-03-20 | Taip |
MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD-L | M3 | Dyzelinas | 315 | 54 | 2007-04-20 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 28 | 2007-05-14 | Taip |
IVECO | DAILY | M3 | Dyzelinas | 130 | 20 | 2007-05-23 | Taip |
MERCEDES | - | M3 | Dyzelinas | - | 62 | 2007-07-04 | Taip |
FORD | TRANSIT FT 430 | M2 | Dyzelinas | 85 | 17 | 2007-07-11 | Taip |
VW | TRANSPORTER O. CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2007-08-14 | Taip |
MERCEDES | - | M3 | Dyzelinas | - | 66 | 2007-08-22 | Taip |
MERCEDES | INTOURO E | M3 | Dyzelinas | 210 | 62 | 2007-08-27 | Taip |
MERCEDES | INTOURO E | M3 | Dyzelinas | 210 | 62 | 2007-08-27 | Taip |
FORD | TRANSIT | M2 | Dyzelinas | 103 | 17 | 2007-11-19 | Taip |
SETRA | S 415 NF | M3 | Dyzelinas | 210 | 87 | 2007-12-11 | Taip |
FORD | TRANSIT FT 430 | M2 | Dyzelinas | 85 | 17 | 2007-12-15 | Taip |
FORD | TRANSIT | M2 | Dyzelinas | 85 | 17 | 2008-01-25 | Taip |
MERCEDES BENZ | - | M3 | Dyzelinas | - | 62 | 2008-02-20 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 41 | 2008-07-08 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 41 | 2008-07-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | INTOURO | M3 | Dyzelinas | 210 | 82 | 2008-08-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | INTOURO | M3 | Dyzelinas | 210 | 82 | 2008-10-02 | Taip |
MERCEDES-BENZ | INTOURO | M3 | Dyzelinas | 210 | 82 | 2008-10-09 | Taip |
IVECO | 50C15V | M2 | Dyzelinas | 107 | 20 | 2008-12-05 | Taip |
IVECO | 50C18V | M2 | Dyzelinas | 130 | 21 | 2009-01-06 | Taip |
MERCEDES-BENZ | INTOURO E | M3 | Dyzelinas | 210 | 79 | 2009-02-25 | Taip |
BMC | MIDILUX L | M3 | Dyzelinas | 118 | 29 | 2010-05-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2011-02-02 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 103 | 9 | 2012-01-17 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 103 | 9 | 2013-01-29 | Taip |
MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD-M/2A | M3 | Dyzelinas | 300 | 51 | 2013-07-23 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER 313 BLUETEC | M2 | Dyzelinas | 95 | 17 | 2014-06-16 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 30 | 2014-12-23 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 30 | 2014-12-23 | Taip |
RYDWAN | EURO. A750 | O1 | - | - | - | 2016-11-18 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 38 | 2017-01-02 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 38 | 2017-01-02 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 38 | 2018-07-05 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 38 | 2018-07-05 | Taip |
IVECO | 50C15 | M2 | Dyzelinas | 110 | 21 | 2020-07-02 | Taip |
IVECO | 50C15 | M2 | Dyzelinas | 110 | 21 | 2020-07-02 | Taip |
ISUZU | VISIGO | M3 | Dyzelinas | 233 | 39 | 2020-08-28 | Taip |
ISUZU | GRAND TORO | M3 | Dyzelinas | 151 | 43 | 2021-10-06 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 40 | 2022-01-03 | Taip |
ISUZU | NOVOCITILIFE II | M3 | Dyzelinas | 137 | 51 | 2022-10-21 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | M1 | Dyzelinas | 110 | 9 | 2023-11-06 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI VOLT | M3 | Elektra | - | 52 | 2023-12-12 | Taip |
ALTAS AUTO | SPRINTER ALTAS | M3 | Dyzelinas | 125 | 20 | 2024-12-19 | Taip |
ISUZU | GRAND TORO | M3 | Dyzelinas | 151 | 36 | 2025-05-07 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 40 | 2025-05-07 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-17-262/2014 | Civilinė byla | 2014-04-15 | Atsakovas | Vilniaus apygardos teismas |
2S-707-450/2014 | Civilinė byla | 2014-03-13 | Kreditorius | Vilniaus apygardos teismas |