Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" (2025-08-01)
360000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
176523470(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
385294
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1992-01-02Vieta
Šilalė, Rytinio Kelio g. 4, LT-75122Darbuotojai
Darbo sutartys
37Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
37Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 845,14 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 845,14 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
174 074,00 € (2025-04)Atlyginimai
68 270,18 €/mėn.SODRA įmokos
15 112,68 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 2 855 133,94 € | |
2 | 1 575 161,20 € | |
3 | 1 057 248,39 € | |
4 | 835 391,24 € | |
5 | 343 999,37 € | |
6 | 274 912,00 € | |
7 | 221 520,96 € | |
8 | 221 241,35 € | |
9 | 209 101,39 € | |
10 | 156 929,50 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 80 000,00 € | |
2 | 71 430,39 € | |
3 | 55 263,08 € | |
4 | 48 000,00 € | |
5 | 42 484,83 € | |
6 | 40 613,29 € | |
7 | 35 000,00 € | |
8 | 34 070,53 € | |
9 | 28 686,52 € | |
10 | 21 569,08 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINEMANN | Z 412 | O1 | - | - | - | 1982-08-19 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 65 | 5 | 1999-04-29 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 50 | 5 | 1999-07-26 | Taip |
VA | 503B | O1 | - | - | - | 2000-07-19 | Taip |
SKODA | FABIA | M1 | Benzinas | 44 | 5 | 2000-12-11 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | - | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2001-12-04 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | - | - | 2004-03-17 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Benzinas/Dujos | 60 | 4 | 2004-12-14 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 65 | 6 | 2006-06-20 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Benzinas | 59 | 2 | 2006-07-18 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 813D | N2 | Dyzelinas | 95 | 7 | 2007-08-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO 818L | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2008-07-22 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2009-09-09 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 2 | 2010-01-25 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2010-04-21 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 7 | 2010-06-30 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2010-07-27 | Taip |
MAN | TGS 18.320 4X2 BB | N3 | Dyzelinas | 235 | 3 | 2011-04-19 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2011-06-20 | Taip |
NEPTUN | N7-236 2 rt | O1 | - | - | - | 2011-08-31 | Taip |
IVECO | EUROCARGO | N3 | Dyzelinas | 185 | 3 | 2012-05-22 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2012-07-02 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 4 | 2013-03-13 | Taip |
Nuasmeninta | }Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 84 | 6 | 2014-07-18 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2020-09-01 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2024-04-02 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-867-777/2015 | Civilinė byla | 2015-05-07 | Trečiasis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |
2A-1141-163/2014 | Civilinė byla | 2014-11-04 | Trečiasis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |
2A-1002/2014 | Civilinė byla | 2014-03-10 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
A-822-1552-13 | Administracinė byla | 2013-11-26 | Pareiškėjas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
2-1101-524/2013 | Civilinė byla | 2013-11-05 | Atsakovas | Klaipėdos apygardos teismas |
3K-3-196/2013 | Civilinė byla | 2013-04-03 | Tretysis asmuo | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
I-804-342/2012 | Administracinė byla | 2012-10-18 | Pareiškėjas | Klaipėdos apygardos administracinis teismas |
2A-1618/2012 | Civilinė byla | 2012-05-16 | Minima tekste | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-585/2011 | Civilinė byla | 2011-02-21 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2117-125/2010 | Civilinė byla | 2010-10-11 | Atsakovas | Klaipėdos apygardos teismas |