Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita" (2025-08-01)
473000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
176618114(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
387195
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1996-09-02Vieta
Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Šolių k., Pietinio Kelio g. 9, LT-75115Darbuotojai
Darbo sutartys
233Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
233Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 179,80 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 179,80 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
2 214 305,00 € (2025-04)Atlyginimai
274 893,40 €/mėn.SODRA įmokos
64 619,91 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 147 212,03 € | |
2 | 482 947,37 € | |
3 | 430 447,89 € | |
4 | 292 000,00 € | |
5 | 221 241,35 € | |
6 | 201 982,00 € | |
7 | 132 680,34 € | |
8 | 66 360,00 € | |
9 | 58 889,50 € | |
10 | 57 354,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROTANK | LGBF | O4 | - | - | - | - | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | - | - | - | - | Taip |
MERCEDES BENZ | 310 | N1 | Benzinas/Dujos | 70 | 2 | - | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Benzinas/Dujos | 72 | 3 | - | Taip |
ODAZ | 93571 | O4 | - | - | - | - | Taip |
TAURAS | 700 | O1 | - | - | - | - | Taip |
MAZ | 53373 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | - | Taip |
VW | LT 35 | N1 | Dujos | 70 | 3 | - | Taip |
VOLVO | XC60 | M1 | Benzinas/Dujos | 176 | 5 | - | Taip |
LEXUS | RX 350 | M1 | Benzinas | 220 | 5 | - | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Benzinas/Dujos | 66 | 3 | - | Taip |
VW | LT 35 | N1 | Dujos | 66 | 3 | - | Taip |
WESTFALIA | WERKE | O2 | - | - | - | 1981-05-26 | Taip |
ZIL | 130V1 | N2 | Dujos | 110 | 3 | 1985-10-10 | Taip |
ESTERER | 6148-1 | O4 | - | - | - | 1986-10-01 | Taip |
MERCEDES BENZ | 310 | N1 | Benzinas/Dujos | 70 | 3 | 1987-08-18 | Taip |
VW | LT 35 | N1 | Benzinas/Dujos | 66 | 3 | 1987-11-08 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Benzinas/Dujos | 57 | 2 | 1987-11-13 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1989-02-23 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1989-07-17 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 51 | 5 | 1989-10-20 | Taip |
MERCEDES BENZ | 310 | N1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 77 | 2 | 1990-01-19 | Taip |
VW | LT 31 | N1 | Benzinas/Dujos | 66 | 3 | 1990-02-14 | Taip |
AUREPA | TAH 185L | O4 | - | - | - | 1990-04-27 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Benzinas/Dujos | 57 | 3 | 1990-10-15 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1991-01-28 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 51 | 5 | 1991-02-04 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Benzinas/Dujos | 57 | 3 | 1991-03-04 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 51 | 5 | 1991-03-21 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Benzinas/Dujos | 81 | 6 | 1991-04-22 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1991-12-05 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1992-10-21 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2429 | N3 | Dyzelinas | 213 | 2 | 1993-06-02 | Taip |
MAN | 26.372 | N3 | Dyzelinas | 272 | 2 | 1993-11-11 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2531 | N3 | Dyzelinas | 230 | 2 | 1993-12-06 | Taip |
VW | PASSAT VARIANT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1994-01-03 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1994-02-15 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1994-03-11 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1994-04-15 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | Benzinas/Dujos | - | 5 | 1994-04-26 | Taip |
VW | PASSAT VARIANT | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1994-05-02 | Taip |
VW | LT 31 | N1 | Benzinas/Dujos | 69 | 3 | 1994-06-10 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2538 | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 1994-06-23 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 82 | 5 | 1994-07-07 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1994-08-01 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Benzinas/Dujos | 81 | 3 | 1994-09-14 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1994-10-25 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Benzinas/Dujos | 72 | 4 | 1994-11-10 | Taip |
MAN | 18.272 | N3 | Dyzelinas | 198 | 2 | 1994-11-15 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Benzinas/Dujos | 81 | 5 | 1994-12-05 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 56 | 3 | 1995-01-02 | Taip |
VW | PASSAT VARIANT | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1995-01-30 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1995-02-13 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1995-02-24 | Taip |
VW | LT 35 | N1 | Benzinas/Dujos | 69 | 6 | 1995-04-21 | Taip |
VW | PASSAT VARIANT | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1995-05-02 | Taip |
ELLINGHAUS | K-STA 24 | O4 | - | - | - | 1995-05-09 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1995-05-30 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 66 | 5 | 1995-07-07 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1995-08-08 | Taip |
AUREPA | TAH200L | O4 | - | - | - | 1996-01-30 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-01-31 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1996-02-01 | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | N2 | Dyzelinas | 97 | 3 | 1996-02-23 | Taip |
MAN | 27.403 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 1996-02-28 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-03-04 | Taip |
VW | PASSAT VARIANT | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 66 | 5 | 1996-04-01 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1996-04-02 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-04-24 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-08-21 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-09-11 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1996-09-26 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-10-01 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas/Dujos | 66 | 5 | 1996-10-16 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 55 | 5 | 1996-10-24 | Taip |
ELLIMETAL | TAH200L | O4 | - | - | - | 1997-01-22 | Taip |
CITROEN | JUMPER | N1 | Benzinas/Dujos | - | 3 | 1997-04-10 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Dujos | 110 | 5 | 1997-05-14 | Taip |
VW | GOLF | M1 | Benzinas/Dujos | 55 | 5 | 1997-06-16 | Taip |
AUDI | A6 | M1 | Benzinas/Dujos | 121 | 5 | 1997-07-14 | Taip |
MAN | 9.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 2 | 1997-11-10 | Taip |
NISSAN | PRIMERA | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 73 | 5 | 1997-12-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 | Benzinas/Dujos | - | - | 1998-01-13 | Taip |
WILLIG | 2 ANH 18.0 | O4 | - | - | - | 1998-01-26 | Taip |
ESTERER | - | O4 | - | - | - | 1998-03-17 | Taip |
MAN | 14.264 | N3 | Dyzelinas | 191 | 2 | 1998-08-20 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Benzinas/Dujos | 85 | 2 | 1998-09-07 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1217 | N2 | Dyzelinas | 125 | 2 | 1998-10-02 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | - | N1 | Dyzelinas | 75 | 3 | 1998-10-27 | Taip |
LINDNER & FISCHER | - | O4 | - | - | - | 1998-12-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Benzinas/Dujos | 105 | 6 | 1999-03-22 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2531 | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 1999-05-05 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2531.2535.2540.2543.2548. | N3 | Dyzelinas | 260 | 2 | 1999-05-05 | Taip |
BILCON | TP 200 | O4 | - | - | - | 1999-07-22 | Taip |
MERCEDES BENZ | 950.20 | N3 | Dyzelinas | 350 | 2 | 1999-07-28 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS 1840 | N3 | Dyzelinas | 290 | 2 | 1999-08-27 | Taip |
MERCEDES BENZ | 950.20 | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 1999-09-24 | Taip |
BUNGE | - | O4 | - | - | - | 1999-10-26 | Taip |
MAN | 26.464 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 1999-12-08 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Benzinas/Dujos | 84 | 4 | 2000-01-04 | Taip |
SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 | Benzinas/Dujos | 85 | 5 | 2000-02-10 | Taip |
MAN | 27.414 | N3 | Dyzelinas | 301 | 2 | 2000-03-01 | Taip |
SCHMITZ | SPR. SCS 24/L-13 | O4 | - | - | - | 2000-03-07 | Taip |
MERCEDES BENZ | 950.20 | N3 | Dyzelinas | 260 | 2 | 2000-03-09 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2540 | N3 | Dyzelinas | 290 | 2 | 2000-03-16 | Taip |
BILCON | - | O4 | - | - | - | 2000-07-06 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2535 | N3 | Dyzelinas | 260 | 2 | 2000-09-08 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 80 | 3 | 2000-11-09 | Taip |
INDUSTRIEWERKE SAAR | - | O4 | - | - | - | 2000-12-21 | Taip |
LINDNER & FISCHER | - | O4 | - | - | - | 2001-01-31 | Taip |
SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 85 | 5 | 2001-05-23 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 290 | 2 | 2001-06-05 | Taip |
MAN | 19.414 | N3 | Dyzelinas | 301 | 2 | 2001-08-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS 2540L | N3 | Dyzelinas | 290 | 2 | 2002-03-21 | Taip |
VOLVO | FH12.420 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2002-04-16 | Taip |
BILCON | - | O4 | - | - | - | 2002-04-22 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Dujos | 92 | 5 | 2002-05-30 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Benzinas/Dujos | 107 | 8 | 2003-02-24 | Taip |
DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N3 | Dyzelinas | 290 | 2 | 2003-03-06 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 3353AS/36 6X6 | N3 | Dyzelinas | 390 | 2 | 2003-03-07 | Taip |
HMK | BILCON | O4 | - | - | - | 2003-04-03 | Taip |
CITROEN | JUMPER | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 80 | 6 | 2003-09-16 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 71 | 6 | 2003-09-30 | Taip |
DAF | FAR 85CF.380 | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2004-01-02 | Taip |
DAF | FAR 85CF.380 | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2004-01-02 | Taip |
DAF | FAR 85CF.380 | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2004-01-21 | Taip |
MAN | TGA 26.360 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2004-01-23 | Taip |
DAF | FT 85CF.380 | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2004-02-18 | Taip |
DAF | FT 85CF.380 | N3 | Dyzelinas | 280 | 2 | 2004-02-18 | Taip |
STOKOTA | 3SC43 | O4 | - | - | - | 2004-03-23 | Taip |
STOKOTA | 3SC43 | O4 | - | - | - | 2004-03-23 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas/Dujos | 80 | 5 | 2004-03-31 | Taip |
STOKOTA | AWG | O4 | - | - | - | 2004-04-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 75 | 7 | 2004-04-23 | Taip |
TOYOTA | RAV4 | M1 | Benzinas/Dujos | 92 | 5 | 2004-05-14 | Taip |
TOYOTA | COROLLA VERSO | M1 | Benzinas/Dujos | 81 | 5 | 2004-06-30 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS 3340 AK 6X6 | N3 | Dyzelinas | 290 | - | 2004-07-20 | Taip |
VOLKSWAGEN | TOURAN | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 85 | 7 | 2004-07-21 | Taip |
HENDRICKS. GOCH | - | O4 | - | - | - | 2004-08-04 | Taip |
MAN | TGA 18.390 | N3 | Dyzelinas | 287 | 2 | 2004-08-20 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 80 | 3 | 2004-08-23 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas/Dujos | 110 | 5 | 2004-08-24 | Taip |
PEUGEOT | 307 | M1 | Benzinas/Dujos | 80 | 5 | 2005-03-10 | Taip |
TOYOTA | AVENSIS | M1 | Benzinas/Dujos | 95 | 5 | 2005-04-21 | Taip |
DROMECH | CNK | O4 | - | - | - | 2005-04-28 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Benzinas/Dujos | 107 | 9 | 2005-06-10 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2006-02-28 | Taip |
ROHR | TAL-A-ZE44.4 | O4 | - | - | - | 2006-04-17 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X2 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2006-04-20 | Taip |
MERCEDES BENZ | 818L | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2006-04-27 | Taip |
FIAT | FIAT DUCATO | M1 | Benzinas/Dujos | 81 | 9 | 2006-05-23 | Taip |
MAN | 18.430 | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2006-09-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros 2541L | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2006-12-28 | Taip |
VOLVO | FH 12.480 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2007-05-02 | Taip |
KEL- BERG | T40-3 | O4 | - | - | - | 2007-07-25 | Taip |
LAG | - | O4 | - | - | - | 2007-09-12 | Taip |
SCANIA | R (11.12) L - 6X2 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2007-10-05 | Taip |
DAIMLERCHRYSLER (D) | 2541 L 6X2 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2007-10-23 | Taip |
DAIMLER (D) | 1848 LS | N3 | Dyzelinas | 350 | 2 | 2008-06-12 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X2 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2008-07-04 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 63 | 6 | 2008-09-15 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X2 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2009-05-28 | Taip |
MAN | TGL12.220 4X2 BL | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2009-08-04 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 54 | 5 | 2009-08-27 | Taip |
BK-HENGEREN | PHN 3575TT | O2 | - | - | - | 2009-11-04 | Taip |
MAN | TGS 26.400 6X2-2 BL | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2010-07-12 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS 2544L 6X2 | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2010-07-29 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X4 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2010-08-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER. 315 CDI AUT | M1 | Dyzelinas | 110 | 8 | 2010-08-06 | Taip |
DAF | FT CF85 | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2010-09-27 | Taip |
MTDK | - | O4 | - | - | - | 2011-05-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Dujos | 73 | 5 | 2012-03-12 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2012-12-11 | Taip |
ROTAIR | - | O1 | - | - | - | 2013-02-20 | Taip |
DAF | CF 460 FT | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2015-10-09 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Elektra | 250 | 5 | 2023-02-10 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-7227-676/2014 | Civilinė byla | 2014-11-10 | Trečiasis asmuo | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-1482-514/2014 | Civilinė byla | 2014-10-16 | Ieškovas | Plungės rajono apylinkės teismas |
2-1672-750/2014 | Civilinė byla | 2014-07-03 | Ieškovas | Šilutės rajono apylinkės teismas |
2-1225-225/2014 | Civilinė byla | 2014-07-01 | Ieškovas | Plungės rajono apylinkės teismas |
2-522-670/2014 | Civilinė byla | 2014-04-03 | Ieškovas | Jurbarko rajono apylinkės teismas |
2-485-237/2014 | Civilinė byla | 2014-03-25 | Ieškovas | Raseinių rajono apylinkės teismas |
2-293-204/2014 | Civilinė byla | 2014-03-06 | Ieškovas | Šilutės rajono apylinkės teismas |
2-715-479/2014 | Civilinė byla | 2014-02-03 | Ieškovas | Klaipėdos apygardos teismas |
2-2181-838/2013 | Civilinė byla | 2013-10-16 | Ieškovas | Klaipėdos rajono apylinkės teismas |
2-368-192/2013 | Civilinė byla | 2013-04-04 | Atsakovas | Kauno apylinkės teismas |
3K-3-196/2013 | Civilinė byla | 2013-04-03 | Atsakovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
B2-763-265/2012 | Civilinė byla | 2012-12-21 | Ieškovas | Klaipėdos apygardos teismas |
1-253-140/2012 | Baudžiamoji byla | 2012-09-17 | Civilinis ieškovas baudž. byloje | Tauragės rajono apylinkės teismas |
2A-1044-460/2012 | Civilinė byla | 2012-07-04 | Minima tekste | Klaipėdos apygardos teismas |
I-508-243/2011 | Administracinė byla | 2011-11-21 | Pareiškėjas | Klaipėdos apygardos administracinis teismas |
2-582-439/2011 | Civilinė byla | 2011-09-21 | Ieškovas | Šilalės rajono apylinkės teismas |
2-828-476/2011 | Civilinė byla | 2011-08-03 | Ieškovas | Raseinių rajono apylinkės teismas |
A2.8.-328-799/2011 | Administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla | 2011-05-09 | Minima tekste | Šilalės rajono apylinkės teismas |
I-112-57/2011 | Administracinė byla | 2011-04-18 | Pareiškėjas | Klaipėdos apygardos administracinis teismas |
2-2910-512/2011 | Civilinė byla | 2011-02-04 | Ieškovas | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
B2-292-267/2011 | Civilinė byla | 2011-02-02 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |