Uždaroji akcinė bendrovė "Kavesta" (2025-08-01)
420000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
177388310(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
384668
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1999-08-23Vieta
Šilutė, Tilžės g. 48, LT-99168Darbuotojai
Darbo sutartys
2Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
2Vid. atlyginimai
Nėra duomenųMokėjimai
Mokesčiai (VMI)
3 930,00 € (2025-04)Atlyginimai
Nėra duomenųSODRA įmokos
Nėra duomenųVidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 14 236 784,17 € | |
2 | 11 111 772,15 € | |
3 | 10 166 740,36 € | |
4 | 10 155 260,17 € | |
5 | 2 022 582,48 € | |
6 | 1 604 376,17 € | |
7 | 1 154 902,87 € | |
8 | 779 929,82 € | |
9 | 689 505,44 € | |
10 | 655 768,42 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAESER | M26 | O1 | - | - | - | - | Taip |
KOEGEL | ZK 18 | O4 | - | - | - | 2000-07-03 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 85 | 7 | 2003-04-14 | Taip |
CARNEHL | - | O4 | - | - | - | 2004-08-26 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 73 | 7 | 2004-12-07 | Taip |
MAN | TGA | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2005-05-03 | Taip |
MAN NUTZFAHRZEUGE | - | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2005-06-10 | Taip |
KOEGEL | SFHB24 | O4 | - | - | - | 2005-11-04 | Taip |
VW | CADDY LIFE | M1 | Dyzelinas | 77 | 7 | 2006-01-12 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 84 | 7 | 2006-06-12 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2007-01-26 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 74 | 7 | 2007-02-19 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 74 | 6 | 2008-04-30 | Taip |
MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2008-06-26 | Taip |
SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL06-7.2 | O4 | - | - | - | 2008-06-26 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 88 | 7 | 2008-09-04 | Taip |
RENAULT | - | M2 | Dyzelinas | 74 | 16 | 2008-11-05 | Taip |
RENAULT | MASTER | M2 | Dyzelinas | 107 | 16 | 2009-06-16 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 88 | 7 | 2010-03-29 | Taip |
RENAULT | MASTER | M1 | Dyzelinas | 107 | 9 | 2010-04-28 | Taip |
CARNEHL | - | O4 | - | - | - | 2011-12-02 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 234 | 2 | 2012-06-11 | Taip |
ROTAIR | MDVN30AP | O1 | - | - | - | 2013-04-10 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-1995/2014 | Civilinė byla | 2014-10-30 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1366-538/2014 | Civilinė byla | 2014-07-18 | Trečiasis asmuo | Klaipėdos apygardos teismas |
B2-258-622/2012 | Civilinė byla | 2012-03-16 | Ieškovas | Klaipėdos apygardos teismas |