UAB "Versina" (2025-08-01)
412000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
180346182(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
300628
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1996-03-13Vieta
Vilnius, Birutės g. 8, LT-08117Darbuotojai
Darbo sutartys
115Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
115Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 430,76 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 430,76 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
99 733,00 € (2025-04)Atlyginimai
164 537,40 €/mėn.SODRA įmokos
37 935,30 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 177 000 000,00 € | |
2 | 28 270 993,00 € | |
3 | 12 795 648,68 € | |
4 | 11 478 002,11 € | |
5 | 10 676 403,33 € | |
6 | 9 643 720,98 € | |
7 | 8 745 999,50 € | |
8 | 7 203 859,91 € | |
9 | 6 025 877,55 € | |
10 | 5 099 000,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROENEWEGEN | GR-WO-1000 | O4 | - | - | - | - | Taip |
MAN | 17.232 | N3 | Dyzelinas | 169 | 2 | 1989-05-30 | Taip |
MAN | 18.232 | N3 | Dyzelinas | 169 | 2 | 1993-06-24 | Taip |
MAN | 26.372 | N3 | Dyzelinas | 272 | 2 | 1994-05-30 | Taip |
MERCEDES BENZ | 208 | N1 | Dyzelinas | 58 | 6 | 1996-09-23 | Taip |
AUDI | A8 | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 1997-11-20 | Taip |
MAN | 19.414 | N3 | Dyzelinas | 301 | - | 1999-01-22 | Taip |
MAN | LE 220C | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2001-06-22 | Taip |
MAZ | 533702 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | 2003-07-19 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 63 | 9 | 2004-04-01 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 63 | 9 | 2004-04-01 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 63 | 9 | 2004-04-05 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 77 | 2 | 2004-05-24 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 77 | 2 | 2004-09-01 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 62 | 9 | 2006-08-22 | Taip |
VOLVO | VOLVO FH 400-520 64 JMNL | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2006-09-21 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 62 | 9 | 2006-11-21 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2007-03-06 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2007-06-19 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 81 | 3 | 2008-01-08 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2008-06-20 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 62 | 9 | 2008-08-12 | Taip |
KOEGEL | SNCO 24 | O4 | - | - | - | 2011-02-03 | Taip |
AUDI | A4 | M1 | Dyzelinas | 105 | 5 | 2011-02-10 | Taip |
KOEGEL | SNCO 24 | O4 | - | - | - | 2012-06-22 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2013-12-06 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2013-12-06 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2013-12-06 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 430 | 4 | 2015-02-12 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2015-08-05 | Taip |
IVECO | 35C11 | N1 | Dyzelinas | 78 | 7 | 2015-11-30 | Taip |
OPEL | VIVARO-B | M1 | Dyzelinas | 92 | 9 | 2018-02-28 | Taip |
HARLEY-DAVIDSON | CVO ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | L3 | Benzinas | 78 | 2 | 2018-04-18 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 375 | 2 | 2019-05-03 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | Dyzelinas | 345 | 2 | 2019-06-05 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2019-09-23 | Taip |
SKODA | KAROQ | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2019-09-26 | Taip |
SKODA | KAROQ | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2019-09-26 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 | Benzinas/Elektra | 131 | 5 | 2020-08-20 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas/Elektra | 131 | 5 | 2021-04-19 | Taip |
DACIA | LODGY | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2022-01-06 | Taip |
DACIA | JOGGER | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 74 | 5 | 2022-08-19 | Taip |
DACIA | JOGGER | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 74 | 5 | 2022-08-19 | Taip |
DACIA | JOGGER | M1 | Benzinas/Dujos | 74 | 5 | 2022-10-05 | Taip |
DACIA | JOGGER | M1 | Benzinas/Dujos | 74 | 5 | 2022-10-05 | Taip |
HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | Benzinas/Elektra | 110.1 | 5 | 2023-05-19 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2023-10-03 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2023-10-03 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 147 | 5 | 2023-12-07 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-1696/2014 | Civilinė byla | 2014-12-30 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-849-372/2014 | Civilinė byla | 2014-06-04 | Trečiasis asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2A-1185/2014 | Civilinė byla | 2014-06-02 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-1099/2014 | Civilinė byla | 2014-04-11 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-678-368/2014 | Civilinė byla | 2014-04-01 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2-1568-343/2014 | Civilinė byla | 2014-03-21 | Trečiasis asmuo | Kauno apygardos teismas |
2-898-538/2014 | Civilinė byla | 2014-02-24 | Ieškovas | Klaipėdos apygardos teismas |
2-698-124/2014 | Civilinė byla | 2014-02-19 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2-1171-124/2013 | Civilinė byla | 2013-11-27 | Suinteresuotas asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-1142-357/2013 | Civilinė byla | 2013-10-21 | Ieškovas | Šiaulių apygardos teismas |
2-1032-124/2013 | Civilinė byla | 2013-10-11 | Suinteresuotas asmuo | Šiaulių apygardos teismas |
2-765-124/2012 | Civilinė byla | 2012-07-05 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |
2-753-124/2012 | Civilinė byla | 2012-07-04 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |