Uždaroji akcinė bendrovė "Šilinė" (2025-08-01)
81200)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
183694870(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
160005
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1992-11-11Vieta
Utena, Molėtų g. 64Darbuotojai
Darbo sutartys
59Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
59Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 656,74 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 656,74 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
122 024,00 € (2025-04)Atlyginimai
97 747,66 €/mėn.SODRA įmokos
22 478,15 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 12 407 995,49 € | |
2 | 2 982 192,07 € | |
3 | 2 636 287,50 € | |
4 | 2 091 504,83 € | |
5 | 1 240 419,15 € | |
6 | 1 187 653,40 € | |
7 | 1 032 693,86 € | |
8 | 662 417,23 € | |
9 | 594 947,60 € | |
10 | 401 205,81 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 5551 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | - | Taip |
KAMAZ | 55111 | N3 | - | - | - | - | Taip |
MAZ | 5334 | N3 | Dyzelinas | 132 | 2 | - | Taip |
LOHR | SRTC3 | O4 | - | - | - | 1988-01-01 | Taip |
TRAILOR | S383EL | O4 | - | - | - | 1989-10-25 | Taip |
SREM | TRAILOR | O4 | - | - | - | 1990-06-18 | Taip |
ROBUSTE KAISER | ROBUSTE KAISER | O4 | - | - | - | 1990-06-22 | Taip |
MAN | 19.322 | N3 | Dyzelinas | 235 | 2 | 1995-03-31 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 57 | 5 | 1996-04-04 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 917 | N2 | Dyzelinas | 125 | 2 | 2000-01-10 | Taip |
SCHWARZMULLER | 2AHKSST | O4 | - | - | - | 2000-04-03 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 116 | 7 | 2000-07-27 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2001-07-02 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1840 | N3 | Dyzelinas | 295 | 2 | 2002-01-22 | Taip |
SCHMITZ | SKI24-7.2 | O4 | - | - | - | 2002-01-28 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2003-01-23 | Taip |
MAZ | 555102 | N3 | Dyzelinas | 159 | 2 | 2003-07-01 | Taip |
MERCEDES BENZ | 1840 | N3 | Dyzelinas | 295 | 2 | 2005-01-08 | Taip |
MAZ | 555131 | N3 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2005-07-12 | Taip |
MAZ | 533731 | N3 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2006-03-07 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2006-04-27 | Taip |
MAZ | 551633 | N3 | Dyzelinas | 210 | 2 | 2007-03-02 | Taip |
MAZ | 555131 | N3 | Dyzelinas | 140 | 2 | 2007-03-09 | Taip |
WIELTON | NW24S | O4 | - | - | - | 2007-08-13 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2007-08-23 | Taip |
MERCEDES BENZ | 3336 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2007-08-24 | Taip |
WIELTON | NW33S | O4 | - | - | - | 2007-11-22 | Taip |
BRENDERUP | 2330 | O1 | - | - | - | 2008-06-13 | Taip |
MAN | MAN TGA | N3 | Dyzelinas | 353 | - | 2008-06-26 | Taip |
WIELTON | NW24S | O4 | - | - | - | 2008-08-12 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 128 | 6 | 2008-08-19 | Taip |
AUDI | Q7 | N1 | Dyzelinas | 176 | 5 | 2010-11-18 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS MPII 4141 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2011-06-23 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2012-05-04 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2014-07-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Arocs | N3 | Dyzelinas | 315 | 2 | 2014-12-17 | Taip |
DAF | CF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2015-01-12 | Taip |
DAF | CF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2015-01-12 | Taip |
DAF | CF 440 FT | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2015-01-12 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 110 | 7 | 2016-04-06 | Taip |
GRANALU | TRANSFORMACIONES SL | O4 | - | - | - | 2016-06-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 110 | 6 | 2017-01-18 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 84 | 6 | 2017-05-10 | Taip |
FLIEGL | ZHKS 330-26 | O4 | - | - | - | 2017-05-10 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2017-07-11 | Taip |
AUDI | Q5 | M1 | Benzinas | 185 | 5 | 2018-01-02 | Taip |
GALTRAILER | B3PS MEGA 25 | O4 | - | - | - | 2018-01-03 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 210 | 5 | 2018-10-08 | Taip |
MAN/MAN TRUCK | TGS | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2018-11-16 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2018-11-19 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2018-12-03 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 | - | - | - | 2019-04-15 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas/Elektra | 131 | 5 | 2022-01-14 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
B2-298-280/2015 | Civilinė byla | 2015-02-09 | Trečiasis asmuo | Panevėžio apygardos teismas |
2-1999/2014 | Civilinė byla | 2014-11-12 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1022-266/2014 | Civilinė byla | 2014-08-27 | Ieškovas | Anykščių rajono apylinkės teismas |
2-591/2014 | Civilinė byla | 2014-03-20 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-342-755/2014 | Civilinė byla | 2014-03-07 | Trečiasis asmuo | Panevėžio apygardos teismas |
2-2615/2013 | Civilinė byla | 2013-11-28 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2537/2013 | Civilinė byla | 2013-11-14 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-906-82/2009 | Civilinė byla | 2009-11-19 | Minima tekste | Utenos rajono apylinkės teismas |