Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" (2025-08-01)
353010)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
186063262(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
120108
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1992-03-16Vieta
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 23, LT-13271Darbuotojai
Darbo sutartys
156Autorinės ir kitos sutartys
5Viso
161Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 662,03 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
1 285,49 €/mėn.Bendrai
1 650,34 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
605 493,00 € (2025-04)Atlyginimai
265 704,13 €/mėn.SODRA įmokos
59 841,43 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 4 606 978,20 € | |
2 | 4 462 342,01 € | |
3 | 3 811 461,28 € | |
4 | 2 896 982,86 € | |
5 | 2 304 437,74 € | |
6 | 2 049 866,48 € | |
7 | 1 902 168,85 € | |
8 | 1 230 676,96 € | |
9 | 1 224 720,03 € | |
10 | 1 101 784,39 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 25 640 376,48 € | |
2 | 105 439,83 € | |
3 | 57 864,00 € | |
4 | 30 600,00 € | |
5 | 29 887,00 € | |
6 | 26 202,27 € | |
7 | 16 762,26 € | |
8 | 16 495,22 € | |
9 | 12 303,65 € | |
10 | 11 000,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | 53-12 | N2 | - | - | - | - | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 45 | 3 | 1991-07-08 | Taip |
MAN | 14.152 | N3 | Dyzelinas | 114 | 2 | 1993-04-07 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 50 | 6 | 1995-10-06 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 50 | 6 | 1996-05-09 | Taip |
MERCEDES BENZ | 312 | N1 | Dyzelinas | 90 | 6 | 1998-06-18 | Taip |
MAN | - | N3 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2000-04-06 | Taip |
AUDI | A6 | M1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2002-06-10 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2003-12-23 | Taip |
MERCEDES BENZ | 413 | N2 | Dyzelinas | 95 | 2 | 2004-11-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 170 | 2 | 2004-11-24 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 7 | 2005-01-11 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2006-05-15 | Taip |
VOLVO | FL240 | N3 | Dyzelinas | 177 | 3 | 2007-02-08 | Taip |
VOLVO | FE 280 | N3 | Dyzelinas | 206 | 3 | 2007-06-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2008-07-17 | Taip |
IVECO | ML160E22 | N3 | Dyzelinas | 160 | 3 | 2009-05-22 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 160 | 2 | 2009-05-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 7 | 2010-09-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2010-10-12 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2012-03-13 | Taip |
RENAULT | PREMIUM 310.26 | N3 | Dyzelinas | 225 | 3 | 2012-07-17 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 125 | 5 | 2013-01-04 | Taip |
DAF | CF 85.460 | N3 | Dyzelinas | 340 | 2 | 2013-01-11 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2013-02-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 | Dyzelinas | 120 | 6 | 2013-07-23 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2013-08-09 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2014-09-23 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 74 | 9 | 2014-12-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N3 | Dyzelinas | 175 | 3 | 2015-10-23 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 7 | 2015-12-15 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2016-06-30 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 2 | 2016-07-05 | Taip |
SCANIA | -320 (B 6X2S4) | N3 | - | 235 | 3 | 2017-04-21 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2017-05-26 | Taip |
IVECO | 160E | N3 | Dyzelinas | 185 | 3 | 2018-06-20 | Taip |
ZOELLER TECH | AD190S/P | N3 | Dyzelinas | 228 | 3 | 2018-07-11 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 184 | 3 | 2020-02-06 | Taip |
MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | 184 | 3 | 2020-02-06 | Taip |
SCANIA | P280 | N3 | Dyzelinas | 206 | 3 | 2021-09-21 | Taip |
IVECO | AD260SY/FS | N3 | Dyzelinas | 251 | 3 | 2022-09-29 | Taip |
IVECO | AD190S/P | N3 | Dyzelinas | 251 | 3 | 2022-10-21 | Taip |
IVECO | AD260SY/FS | N3 | Dyzelinas | 265 | 3 | 2023-10-06 | Taip |
IVECO | AD200X/P HR | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2024-04-19 | Taip |
IVECO | 180E | N3 | Dyzelinas | 235 | 2 | 2024-09-17 | Taip |
STIM | - | O2 | - | - | - | 2024-12-12 | Taip |
STIM | - | O2 | - | - | - | 2024-12-12 | Taip |
STIM | - | O2 | - | - | - | 2024-12-12 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 1500 | O2 | - | - | - | 2025-01-29 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-32-494/2015 | Civilinė byla | 2015-01-22 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-224-647/2015 | Civilinė byla | 2015-01-05 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2A-1249/2014 | Civilinė byla | 2014-11-03 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-4046-860/2014 | Civilinė byla | 2014-11-03 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-3895-494/2014 | Civilinė byla | 2014-10-23 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2A-2780-560/2014 | Civilinė byla | 2014-10-01 | Trečiasis asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
2-2112-341/2014 | Civilinė byla | 2014-09-29 | Trečiasis asmuo | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-2642-341/2014 | Civilinė byla | 2014-09-15 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-1328-647/2014 | Civilinė byla | 2014-05-02 | Trečiasis asmuo | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2A-2059-115/2013 | Civilinė byla | 2013-09-11 | Tretysis asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
2-1776-723/2013 | Civilinė byla | 2013-09-05 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-446-860/2013 | Civilinė byla | 2013-03-13 | Trečiasis asmuo | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-65-341/2013 | Civilinė byla | 2013-01-10 | Pareiškėjas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-372-892/2012 | Civilinė byla | 2012-12-31 | Tretysis asmuo | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-1791-860/2012 | Civilinė byla | 2012-11-12 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-1676-341/2012 | Civilinė byla | 2012-09-24 | Minima tekste | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-1718-647/2012 | Civilinė byla | 2012-08-02 | Trečiasis asmuo | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-1716-341/2012 | Civilinė byla | 2012-06-26 | Trečiasis asmuo | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2A-1100-345/2011 | Civilinė byla | 2011-10-24 | Tretysis asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
2S-1306-823/2011 | Civilinė byla | 2011-08-12 | Suinteresuotas asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
1-221-298/2011 | Baudžiamoji byla | 2011-06-16 | Civilinis ieškovas baudž. byloje | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2A-768-464/2011 | Civilinė byla | 2011-05-20 | Ieškovas | Vilniaus apygardos teismas |
2-1398-855/2011 | Civilinė byla | 2011-04-08 | Suinteresuotas asmuo | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
L2-4822-578/2009 | Civilinė byla | 2009-12-09 | Skolininkas | Vilniaus apygardos teismas |
L2-4491-178/2009 | Civilinė byla | 2009-05-27 | Skolininkas | Vilniaus apygardos teismas |