Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" (2025-08-01)
14710)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
186107463(Akcinė bendrovė)
Sodra
124591
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1993-01-21Vieta
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 27, LT-13249Darbuotojai
Darbo sutartys
1299Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
1299Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 209,21 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 209,21 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
864 880,00 € (2025-04)Atlyginimai
2 869 763,79 €/mėn.SODRA įmokos
669 058,17 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 653 193,20 € | |
2 | 203 269,11 € | |
3 | 110 240,19 € | |
4 | 94 290,70 € | |
5 | 94 207,16 € | |
6 | 79 221,12 € | |
7 | 68 131,50 € | |
8 | 59 607,20 € | |
9 | 56 372,00 € | |
10 | 43 997,98 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | 52-03 | N2 | - | - | - | - | Taip |
GAZ | 53 | N2 | Benzinas | 85 | 2 | - | Taip |
GAZ | SAZ 4509 | N2 | - | - | - | - | Taip |
RENAULT | MEGANE SCENIC | M1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2001-10-02 | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | N2 | Dyzelinas | 100 | 7 | 2005-03-29 | Taip |
MAN | 8.150 | N2 | Dyzelinas | 114 | 2 | 2006-02-07 | Taip |
IVECO | 120E24 | N2 | Dyzelinas | 176 | 3 | 2006-06-09 | Taip |
MAN | TGS 18.400 | N3 | Dyzelinas | 294 | 2 | 2010-08-31 | Taip |
MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2011-09-06 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1218 | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2012-08-03 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1218 | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2012-08-03 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1218 | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2012-08-03 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1522 | N3 | Dyzelinas | 160 | 2 | 2012-08-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1522 | N3 | Dyzelinas | 160 | 2 | 2012-08-14 | Taip |
ROHR | -- | O4 | - | - | - | 2012-09-27 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS 2541 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2012-10-05 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2013-06-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2013-06-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2013-06-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2014-01-13 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2015-06-19 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2015-06-19 | Taip |
RENAULT | D | N3 | Dyzelinas | 177 | 2 | 2015-09-11 | Taip |
RENAULT | D | N3 | Dyzelinas | 177 | 2 | 2015-09-11 | Taip |
RENAULT | D | N3 | Dyzelinas | 177 | 2 | 2015-09-11 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2016-11-01 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2016-11-01 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2016-11-09 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2016-11-09 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2017-02-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2017-05-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | Dyzelinas | 330 | 2 | 2017-05-05 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | Dyzelinas | 75 | 9 | 2018-04-04 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | Dyzelinas | 75 | 9 | 2018-04-18 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 3500 | O2 | - | - | - | 2018-08-22 | Taip |
MERCEDES BENZ | AROCS | N3 | Dyzelinas | 220 | 2 | 2018-10-02 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2019-01-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 62 | 5 | 2019-02-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 62 | 5 | 2019-02-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 62 | 5 | 2019-02-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | Benzinas | 96 | 5 | 2019-02-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 62 | 5 | 2019-02-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Benzinas | 62 | 5 | 2019-02-07 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 77 | 9 | 2019-04-02 | Taip |
MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | N1 | Dyzelinas | 113 | 5 | 2019-05-28 | Taip |
MAN | TGS | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2019-06-11 | Taip |
MAN/PLANDEX | RGX | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2019-10-14 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2020-01-27 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2020-01-27 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2020-01-27 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2020-01-27 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2020-01-27 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2020-11-10 | Taip |
MAN | TGX | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2021-01-05 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2021-02-25 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2021-02-25 | Taip |
MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 | Dyzelinas | 130 | 3 | 2021-04-26 | Taip |
MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 | Dyzelinas | 130 | 3 | 2021-04-26 | Taip |
MAN | TGE | N1 | Dyzelinas | 130 | 3 | 2021-07-22 | Taip |
SCANIA | R410 | N3 | Gamtinės dujos | 302 | 2 | 2021-09-29 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2022-05-19 | Taip |
KOEGEL | SN24 | O4 | - | - | - | 2022-05-25 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 2500 | O2 | - | - | - | 2023-03-28 | Taip |
VOLVO | XC60 | M1 | Benzinas/Elektra | 184 | 5 | 2023-06-01 | Taip |
SCANIA | G 360 | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2023-08-11 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas | 129 | 5 | 2023-10-09 | Taip |
KIA | CEED | M1 | Benzinas | 73.5 | 5 | 2023-10-12 | Taip |
KIA | CEED | M1 | Benzinas | 117.5 | 5 | 2023-11-06 | Taip |
KIA | CEED | M1 | Benzinas | 117.5 | 5 | 2023-11-13 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | Benzinas/Elektra | 132.4 | 5 | 2023-11-13 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2023-11-21 | Taip |
ALTAS AUTO | SPRINTER ALTAS | M3 | Dyzelinas | 125 | 24 | 2023-12-07 | Taip |
ALTAS AUTO | SPRINTER ALTAS | M3 | Dyzelinas | 125 | 24 | 2023-12-07 | Taip |
ALTAS AUTO | SPRINTER ALTAS | M3 | Dyzelinas | 125 | 24 | 2023-12-07 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2024-03-12 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2024-04-03 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2024-04-03 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY | N1 | Benzinas | 81 | 3 | 2024-04-12 | Taip |
SKIBICKI | A18 | O4 | - | - | - | 2024-04-15 | Taip |
KIA | CEED | M1 | Benzinas | 73.6 | 5 | 2024-05-20 | Taip |
FRACHT | - | O1 | - | - | - | 2024-05-24 | Taip |
KIA | CEED | M1 | Benzinas | 103 | 5 | 2024-08-13 | Taip |
KIA | CEED | M1 | Benzinas | 103 | 5 | 2024-09-09 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 | Benzinas/Elektra | 68 | 5 | 2024-11-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TOUAREG | M1 | Dyzelinas | 170 | 5 | 2024-11-22 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 210 | 5 | 2024-12-03 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 72 | 5 | 2025-02-04 | Taip |
SKODA | SCALA | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2025-02-25 | Taip |
AUDI | Q5 SPORTBACK | M1 | Benzinas/Elektra | 150 | 5 | 2025-03-19 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2025-03-21 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | - | - | - | 2025-03-21 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 72 | 5 | 2025-05-21 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-730-860/2015 | Civilinė byla | 2015-01-26 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-732-860/2015 | Civilinė byla | 2015-01-23 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-731-341/2015 | Civilinė byla | 2015-01-15 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-41-577/2014 | Civilinė byla | 2014-10-21 | Trečiasis asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
1-203-298/2014 | Baudžiamoji byla | 2014-03-25 | Civilinis ieškovas baudž. byloje | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2A-449/2014 | Civilinė byla | 2014-02-25 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2S-43-823/2014 | Civilinė byla | 2014-01-17 | Suinteresuotas asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
2-2914-647/2013 | Civilinė byla | 2013-08-02 | Ieškovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-4248-104/2013 | Civilinė byla | 2013-05-22 | Trečiasis asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
2-11783-774/2011 | Civilinė byla | 2011-10-26 | Minima tekste | Kauno miesto apylinkės teismas |
2-8227-794/2011 | Civilinė byla | 2011-09-02 | Ieškovas | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-11139-794/2011 | Civilinė byla | 2011-08-24 | Ieškovas | Klaipėdos miesto apylinkės teismas |
2-3204-399/2011 | Civilinė byla | 2011-07-28 | Ieškovas | Marijampolės rajono apylinkės teismas |
2-11777-877/2011 | Civilinė byla | 2011-05-24 | Ieškovas | Kauno miesto apylinkės teismas |
2-541-198/2011 | Civilinė byla | 2011-04-29 | Atsakovas | Panevėžio apygardos teismas |
2-401/2011 | Civilinė byla | 2011-03-24 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-386-278/2011 | Civilinė byla | 2011-03-14 | Atsakovas | Panevėžio apygardos teismas |
L2-4822-578/2009 | Civilinė byla | 2009-12-09 | Kreditorius | Vilniaus apygardos teismas |
L2-2176-159/2009 | Civilinė byla | 2009-09-01 | Minima tekste | Klaipėdos apygardos teismas |
L2-4491-178/2009 | Civilinė byla | 2009-05-27 | Kreditorius | Vilniaus apygardos teismas |
B2-85-71/2007 | Civilinė byla | 2007-08-01 | Minima tekste | Šiaulių apygardos teismas |