CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Uždaroji akcinė bendrovė "SOLORINA" (2025-08-01)

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas (
451100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

240518180
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

335985

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1992-06-04

Vieta

Klaipėda, Tilžės g. 62, LT-91108

Darbuotojai

Darbo sutartys

66  

Autorinės ir kitos sutartys

5

Viso

71

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

4 455,02 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

7 747,00 €/mėn.

Bendrai

4 686,85 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

2 181 965,00 € (2025-04)

Atlyginimai

332 766,32 €/mėn.

SODRA įmokos

74 527,94 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 196 937,24 €
2 155 149,98 €
3 136 551,01 €
4 130 296,81 €
5 109 372,12 €
6 82 810,00 €
7 79 510,00 €
8 63 053,10 €
9 52 490,00 €
10 49 332,93 €

Transporto priemonės

}
Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
BRENDERUP U 110 B O2 - - - - Taip
TOYOTA LAND CRUISER M1 Dyzelinas 56 6 1979-08-17 Taip
MAN - N3 Dyzelinas 162 2 1997-04-21 Taip
TOYOTA LAND CRUISER M1 Dyzelinas 92 5 1997-09-26 Taip
TOYOTA LAND CRUISER M1 Dyzelinas 96 5 2000-09-08 Taip
TOYOTA LAND CRUISER M1 Dyzelinas 120 5 2002-09-23 Taip
SAVOS GAMYBOS - O1 - - - 2009-06-05 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 - - - 2011-01-06 Taip
LEXUS LEXUS RX 450H M1 Benzinas/Elektra 183 5 2011-02-25 Taip
SAM 3000 O2 - - - 2012-11-17 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 Benzinas 108 5 2016-07-13 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS HYBRID M1 Benzinas 54 5 2016-12-09 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 131 5 2020-04-15 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-06-12 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 72 5 2020-08-07 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 131 5 2020-09-10 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 72 5 2021-01-29 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 72 5 2021-02-17 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2021-02-17 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 131 5 2021-03-23 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) N1 Dyzelinas 150 5 2021-11-26 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2022-06-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2023-01-25 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2023-08-31 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2023-10-17 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2023-10-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2023-10-27 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2023-11-17 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 Dyzelinas 75 3 2023-11-17 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2023-11-17 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 136 5 2023-11-17 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2023-11-22 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2023-12-01 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 Elektra - 5 2023-12-29 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 92 5 2024-01-09 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2024-01-31 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 Dyzelinas 75 3 2024-02-01 Taip
LEXUS LEXUS NX350H M1 Benzinas/Elektra 140 5 2024-02-20 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2024-03-27 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 106 3 2024-06-04 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 Dyzelinas 75 3 2024-06-07 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 Elektra - 5 2024-07-17 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2024-08-27 Taip
TOYOTA PROACE M1 Dyzelinas 130 8 2024-08-28 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 Benzinas/Elektra 137 5 2024-09-11 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-10-15 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-10-15 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 Dyzelinas 151 5 2024-10-29 Taip
TOYOTA PROACE N1 Dyzelinas 106 3 2024-12-04 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 131 5 2024-12-10 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 131 5 2024-12-12 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 131 5 2024-12-12 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 131 4 2024-12-17 Taip
TOYOTA PROACE MAX N1 Dyzelinas 103 3 2024-12-17 Taip
NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas 206 5 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 Dyzelinas 110 5 2024-12-31 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 Dyzelinas 110 4 2024-12-31 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2025-02-19 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2025-03-18 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2025-03-20 Taip
TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2025-03-25 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 72 5 2025-03-28 Taip
LEXUS LEXUS NX350H M1 Benzinas/Elektra 140 5 2025-04-03 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 112 5 2025-04-15 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 Elektra - 5 2025-05-07 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2025-05-27 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas/Elektra 68 5 2025-06-11 Taip